Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche3\Reisezugwagen\BRD\n_Wagen_Silberlinge\ABnrzb704.rv.fzg
Variant
3/1
Baureihe
ABnrzb 704
Beschreibung
Scheibenbremse
Farbgebung
Edelstahl (Silberlinge) + blauer Rahmen
Einsatz
01.01.68 - 30.12.07
Masse
33 t
Länge
26,4 m
Maximum Speed
140 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • KE-GPR-Scheiben (mehrlösig)
  • None
Tür System
  • TB5

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RB14508_14515.trn RB 14508 14515 Dillenburg - Kassel Hbf - Dillenburg 140 km/h 173 t 94 m 102 % BDnf 478/141 01.09.2000 09:56 01:05 00:28
RB14510_14517.trn RB 14510 14517 Dillenburg - Kassel Hbf - Dillenburg 140 km/h 173 t 94 m 102 % BDnf 478/141 01.09.2000 10:56 01:05 00:28
RB14512_14519.trn RB 14512 14519 Dillenburg - Kassel Hbf - Dillenburg 140 km/h 173 t 94 m 102 % BDnf 478/141 01.09.2000 11:56 01:05 00:28
RB14514_14521.trn RB 14514 14521 Dillenburg - Kassel Hbf - Dillenburg 140 km/h 173 t 94 m 102 % BDnf 478/141 01.09.2000 12:56 01:05 00:28
RB14516_14523.trn RB 14516 14523 Dillenburg - Kassel Hbf - Dillenburg 140 km/h 173 t 94 m 102 % BDnf 478/141 01.09.2000 13:56 01:05 00:28
RB14540_14505.trn RB 14540 14505 Treysa - Kassel Hbf - Dillenburg 140 km/h 173 t 94 m 102 % BDnf 478/141 01.09.2000 05:16 00:45 23:28
RB14542.trn RB 14542 Marburg(Lahn) - Kassel Hbf 140 km/h 173 t 94 m 102 % BDnf 478/141 01.09.2000 06:27 00:16 00:14
RB14544.trn RB 14544 Treysa - Kassel Hbf 140 km/h 189 t 95 m 92 % BDnf 478/140 01.09.2000 07:35 00:13 00:11
RB14945_14940.trn RB 14945 14940 Göttingen - Kassel Hbf - Hann Münden 140 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 05:40 01:42 01:12
RB14949.trn RB 14949 Hann Münden - Kassel Hbf 140 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 07:32 00:23 00:21
RB3978_3983.trn RB 3978 3983 Kassel Hbf - Warburg - Kassel Hbf 140 km/h 174 t 94 m 105 % 141 07.06.1996 06:00 01:52 01:31
RB3979.trn RB 3979 Warburg (Westf) - Kassel Hbf 140 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 05:00 00:46 00:46
RB3980_3985.trn RB 3980 3985 Kassel Hbf - Warburg - Kassel Hbf 140 km/h 174 t 94 m 105 % 141 07.06.1996 08:00 01:54 01:32
RB3981.trn RB 3981 Warburg (Westf) - Kassel Hbf 140 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 06:00 00:46 00:46
RB4700_4709.trn RB 4700 4709 Braunschweig Hbf - Hildesheim Hbf - Helmstedt 140 km/h 141 t 68 m 104 % 141 07.06.1996 05:41 00:03 00:03
RB4701.trn RB 4701 Hildesheim Hbf - Braunschweig Hbf 140 km/h 141 t 68 m 104 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 04:55 00:00 00:00
RB4704_4713.trn RB 4704 4713 Braunschweig Hbf - Hildesheim Hbf - Braunschweig Hbf 140 km/h 141 t 68 m 104 % 141 07.06.1996 06:39 00:03 00:03
RB4708_4717.trn RB 4708 4717 Braunschweig Hbf - Hildesheim Hbf - Helmstedt 140 km/h 141 t 68 m 104 % 141 07.06.1996 07:22 00:00 00:00
RB4710_4723.trn RB 4710 4723 Helmstedt - Hildesheim Hbf - Helmstedt 140 km/h 141 t 68 m 104 % 141 07.06.1996 08:48 00:03 00:03
RB4718_4729.trn RB 4718 4729 Helmstedt - Hildesheim Hbf - Helmstedt 140 km/h 141 t 68 m 104 % 141 07.06.1996 10:41 00:03 00:03
RB4719.trn RB 4719 Hildesheim Hbf - Braunschweig Hbf 140 km/h 141 t 68 m 104 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 08:05 00:00 00:00
RB7107.trn RB 7107 Elze (Han) - Hildesheim Hbf 140 km/h 252 t 122 m 123 % 110 07.06.1996 08:50 00:20 00:18
RB7108.trn RB 7108 Hildesheim Hbf - Elze (Han) 140 km/h 174 t 94 m 105 % 141 07.06.1996 09:44 00:16 00:14
RB8500_8902.trn RB 8500 8902 Bebra - Kassel Hbf - Göttingen 140 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 05:16 01:29 01:09
RB8502.trn RB 8502 Bebra - Kassel Hbf 140 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 06:16 00:21 00:18

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

Path Anfang Modules Züge
Augsburg_Donauwoerth\Netz_Augsburg_199495_Fr_4-12Uhr.fpn Fr 30.09.1994 04:00 11
Augsburg_Donauwoerth\Netz_Augsburg_W198788_Mi_12-20Uhr.fpn Mi 23.12.1987 12:00 11
Grenzlandbahnen\Aachen-Uebach-Palenberg1979_04Uhr-13Uhr.fpn Fr 27.07.1979 04:11 5
Hamburg_Kassel\Hannover_Paderborn-Kassel_1991_00Uhr-12Uhr.fpn Fr 26.07.1991 00:00 86
Hamburg_Kassel\Kassel-Hildesheim_Expo_2000_05-15Uhr.fpn Fr 01.09.2000 05:00 45
Paderborn_Kassel\Fiktives_S-Bahn-Netz_1998_04-14Uhr.fpn Fr 30.01.1998 04:00 34
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_04Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 03:50 57
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 57
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_17Uhr-22Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 57
Rund_ums_Weserbergland\Weserbergland_1996_5-11Uhr.fpn Fr 07.06.1996 04:30 80
Salzkotten_Goettingen_Kassel\SGK_Fahrplan1991_12Uhr-24Uhr.fpn Fr 26.07.1991 11:30 39
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Hameln-Salzkotten-Hagen-Kassel_1976_00Uhr-12Uhr.fpn Sa 07.08.1976 23:58 68
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Hameln-Salzkotten-Hagen-Kassel_1976_12Uhr-24Uhr.fpn So 08.08.1976 11:47 68
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_00Uhr-07Uhr.fpn Di 29.09.1981 23:52 48
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_05Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 05:00 48
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 48
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_17Uhr-24Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 48
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Hagen-Kassel_Fahrplan1976_00Uhr-12Uhr.fpn Sa 07.08.1976 23:58 65
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Hagen-Kassel_Fahrplan1976_12Uhr-24Uhr.fpn So 08.08.1976 11:47 65
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_00Uhr-07Uhr.fpn Di 29.09.1981 23:52 49
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_05Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 05:00 49
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 49
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_17Uhr-24Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 49
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung