Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
AE1378.trn AE 1378 Lörrach - Hamburg-Altona 120 km/h 562 t 264 m 116 % 110 01.09.2000 05:33 00:30 00:09
ag84222.trn ag 84222 Ingolstadt Hbf - Ulm Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 11.12.2017 05:44 00:08 00:08
ag84223.trn ag 84223 Donauwörth - Eggmühl 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 11.12.2017 05:00 00:02 00:02
ag84226.trn ag 84226 Ingolstadt Hbf - Ulm Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 11.12.2017 06:44 00:08 00:08
ag84228.trn ag 84228 Regensburg Hbf - Donauwörth 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 11.12.2017 07:17 00:07 00:07
ag84229.trn ag 84229 Ulm Hbf - Ingolstadt Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 11.12.2017 05:53 00:02 00:02
ag84230.trn ag 84230 Regensburg Hbf - Ulm Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 11.12.2017 07:44 00:08 00:08
ag84233.trn ag 84233 Ulm Hbf - Regensburg Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 11.12.2017 06:30 00:02 00:02
ag84234.trn ag 84234 Ingolstadt Hbf - Ulm Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 11.12.2017 08:43 00:08 00:08
ag84237.trn ag 84237 Donauwörth - Ingolstadt Nord 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 11.12.2017 07:00 00:02 00:02
ag84238.trn ag 84238 Ingolstadt Hbf - Ulm Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 11.12.2017 09:42 00:08 00:08
ag84239.trn ag 84239 Ulm Hbf - Ingolstadt Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 11.12.2017 07:29 00:02 00:02
ag84241.trn ag 84241 Donauwörth - Ingolstadt Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 11.12.2017 08:00 00:02 00:02
ag84242.trn ag 84242 Landshut (Bay) Hbf - Ulm Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 11.12.2017 10:44 00:08 00:08
ag84245.trn ag 84245 Ulm Hbf - Landshut (Bay) hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 11.12.2017 08:58 00:02 00:02
ag84246.trn ag 84246 Ingolstadt Hbf - Ulm Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 11.12.2017 11:44 00:08 00:08
ag84249.trn ag 84249 Ulm Hbf - Ingolstadt Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 11.12.2017 10:03 00:02 00:02
ag84255.trn ag 84255 Ulm Hbf - Landshut (Bay) Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 11.12.2017 11:00 00:02 00:02
ag84257.trn ag 84257 Ulm Hbf - Ingolstadt Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 11.12.2017 12:01 00:02 00:02
ALX350.trn ALX 350 Praha hl.n. - Nürnberg Hbf 140 km/h 295 t 151 m 191 % 1223 04.07.2012 08:41 00:33 00:31
ALX355.trn ALX 355 München Hbf - Praha hl.n. 140 km/h 272 t 124 m 187 % 1223 04.07.2012 10:34 00:42 00:32
ALX357.trn ALX 357 Nürnberg Hbf - Praha hl. n. 140 km/h 272 t 124 m 195 % 1223 04.07.2012 05:59 01:15 00:29
ALX84102.trn ALX 84102 München - Hof 140 km/h 317 t 151 m 200 % 1223 04.07.2012 08:23 00:33 00:32
ALX84103.trn ALX 84103 Schwandorf - München 140 km/h 242 t 124 m 174 % 1223 04.07.2012 04:00 00:51 00:38
ALX84107.trn ALX 84107 Hof - München 140 km/h 306 t 151 m 194 % 1223 04.07.2012 07:00 00:32 00:31
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung