Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche3\Dieselloks\BRD\V160_Familie\218\218.rv.fzg
Variant
6/1
Baureihe
218
Beschreibung
218 156-8, MTU TB11, PZB90
Farbgebung
Orientrot
Einsatz
01.01.87 - 31.12.93
Masse
78,5 t
Länge
16,4 m
Maximum Speed
140 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Führerstand
DB_218_PZB90.ftd
Antrieb
  • Diesel Hydraulisch
Bremse
  • Direkte Druckluft (Zusatzbremse)
  • KE-GPR-Tm-Klotz (mehrlösig)
  • None
  • Hydrodynamisch
Tür System
  • TB0
  • TB5

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RB5925.trn RB 5925 Hof Hbf - Regensburg Hbf 140 km/h 156 t 69 m 159 % 218 23.05.1997 15:31 00:49 00:38
RB5926.trn RB 5926 Regensburg Hbf - Hof Hbf 140 km/h 156 t 69 m 159 % 218 23.05.1997 12:12 01:11 00:41
RB5929.trn RB 5929 Hof Hbf - Regensburg Hbf 140 km/h 156 t 69 m 159 % 218 23.05.1997 17:31 00:49 00:38
RB5931.trn RB 5931 Hof Hbf - Regensburg Hbf 140 km/h 195 t 95 m 158 % 218 23.05.1997 18:31 00:14 00:14
RB5934.trn RB 5934 Regensburg Hbf - Hof Hbf 140 km/h 195 t 95 m 158 % 218 23.05.1997 15:29 00:56 00:42
RB5936.trn RB 5936 Regensburg Hbf - Hof Hbf 140 km/h 156 t 69 m 159 % 218 23.05.1997 16:13 01:11 00:41
RB5938.trn RB 5938 Regensburg Hbf - Hof Hbf 140 km/h 195 t 95 m 158 % 218 23.05.1997 17:03 00:44 00:40
RB5940.trn RB 5940 Regensburg Hbf - Hof Hbf 140 km/h 218 23.05.1997 17:29 00:56 00:42
RB6514.trn RB 6514 Furth i Wald - Schwandorf 140 km/h 117 t 42 m 161 % 218 23.05.1997 13:50 00:13 00:13
RB_RE14400_14153.trn RB_RE 14400 14153 Volkmarsen - Kassel Hbf - Korbach Süd 140 km/h 188 t 95 m 112 % 218 01.09.2000 05:29 00:30 00:15
RbZ69613.trn RbZ 69613 Karlsruhe - Bremen Sebaldsbrück 140 km/h 234 t 107 m 151 % 628 01.09.2000 14:03 01:04 01:02
RE11008.trn RE 11008 Hamburg-Altona - Westerland (Sylt) 140 km/h 523 t 296 m 145 % 218 19.08.2004 10:58 00:37 00:33
RE11008.trn RE 11008 Hamburg-Altona - Westerland (Sylt) 140 km/h 523 t 296 m 145 % 218 19.08.2004 10:14 01:23 01:11
RE11009.trn RE 11009 Westerland (Sylt) - Hamburg-Altona 140 km/h 523 t 296 m 145 % Bnrdzf 477/218 13.08.2005 05:05 01:21 01:09
RE11009.trn RE 11009 Westerland (Sylt) - Hamburg-Altona 135 km/h 523 t 296 m 145 % Bnrdzf 477/218 13.08.2005 05:05 00:37 00:32
RE11031.trn RE 11031 Westerland (Sylt) - Hamburg-Altona 140 km/h 519 t 296 m 146 % 218 13.08.2005 16:00 01:21 01:07
RE11031.trn RE 11031 Westerland (Sylt) - Hamburg-Altona 135 km/h 519 t 296 m 146 % 218 13.08.2005 16:00 00:37 00:30
RE11097.trn RE 11097 Westerland (Sylt) - Kiel Hbf 135 km/h 259 t 148 m 146 % 218 13.08.2005 18:30 00:37 00:31
RE11097.trn RE 11097 Westerland (Sylt) - Kiel Hbf 140 km/h 259 t 148 m 146 % 218 13.08.2005 18:30 01:44 01:04
RE14154_14157.trn RE 14154 14157 Korbach Süd - Kassel-Wilhelmshöhe - Korbach Süd 140 km/h 188 t 95 m 112 % 218 01.09.2000 08:56 01:04 00:15
RE14158_14161.trn RE 14158 14161 Korbach Süd - Kassel-Wilhelmshöhe - Korbach Süd 140 km/h 188 t 95 m 112 % 218 01.09.2000 12:58 01:02 00:15
RE3451_3462.trn RE 3451 3462 Bestwig - Warburg - Essen Hbf 140 km/h 221 t 120 m 144 % 218 07.06.1996 05:57 00:33 00:14
RE3453_3464.trn RE 3453 3464 Bestwig - Warburg - Essen Hbf 140 km/h 188 t 93 m 151 % 218 07.06.1996 06:57 01:46 00:18
RE3457_3466.trn RE 3457 3466 Essen Hbf - Warburg - Essen Hbf 140 km/h 179 t 95 m 132 % 218 07.06.1996 09:11 01:32 00:18
RE3458.trn RE 3458 Warburg (Westf) - Essen Hbf 140 km/h 221 t 120 m 144 % 218 07.06.1996 05:20 00:07 00:07

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

Path Anfang Modules Züge
Augsburg_Donauwoerth\Netz_Augsburg_199495_Fr_4-12Uhr.fpn Fr 30.09.1994 04:00 12
Hamburg_Kassel\Hannover_Paderborn-Kassel_1991_00Uhr-12Uhr.fpn Fr 26.07.1991 00:00 88
Hamburg_Kassel\Kassel-Hannover_Expo_2000_05-15Uhr.fpn Fr 01.09.2000 05:00 53
Marschbahn\Eiderbruecke-Westerland2004_04Uhr-14Uhr.fpn Do 19.08.2004 03:48 15
Marschbahn\Eiderbruecke-Westerland2004_14Uhr-01Uhr.fpn Do 19.08.2004 13:24 15
Marschbahn\Eiderbruecke-Westerland2005_04Uhr-14Uhr.fpn Sa 13.08.2005 04:36 15
Marschbahn\Eiderbruecke-Westerland2005_14Uhr-01Uhr.fpn Sa 13.08.2005 13:29 15
Marschbahn\Niebuell-Westerland2004_04Uhr-14Uhr.fpn Do 19.08.2004 04:23 5
Marschbahn\Niebuell-Westerland2004_14Uhr-01Uhr.fpn Do 19.08.2004 13:24 5
Marschbahn\Niebuell-Westerland2005_04Uhr-14Uhr.fpn Sa 13.08.2005 05:07 5
Marschbahn\Niebuell-Westerland2005_14Uhr-01Uhr.fpn Sa 13.08.2005 13:29 5
Paderborn_Kassel\Fahrplan2016_07-18Uhr_Fiktives_Bahnhofsfest_Altenbeken.fpn So 10.07.2016 06:40 22
Paderborn_Kassel\Fiktives_S-Bahn-Netz_1998_04-14Uhr.fpn Fr 30.01.1998 04:00 34
Ruhrtalbahn\Fiktive_S-Bahn_Ruhrtalbahn_2005_Westhofen.fpn Fr 27.05.2005 04:30 30
Rund_um_Schwandorf\Rund_um_Schwandorf_1996-97_11-19Uhr.fpn Fr 23.05.1997 11:00 15
Rund_ums_Weserbergland\Weserbergland_1996_5-11Uhr.fpn Fr 07.06.1996 04:30 80
Salzkotten_Goettingen_Kassel\SGK_Fahrplan1991_12Uhr-24Uhr.fpn Fr 26.07.1991 11:30 39
Vogelfluglinie\Lueneburg-Luebeck_1992_05Uhr-14Uhr.fpn Mi 24.06.1992 05:06 9
Vogelfluglinie\Lueneburg-Luebeck_1992_13Uhr-23Uhr.fpn Mi 24.06.1992 12:52 9
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung