Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ICE-A576.trn ICE-A 576 Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona 250 km/h 844 t 357 m 146 % 401 13.01.2017 16:17 00:17 00:17
ICE-A578.trn ICE-A 578 Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona 250 km/h 844 t 357 m 146 % 401 13.01.2017 14:18 00:17 00:17
ICE-A579.trn ICE-A 579 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf 250 km/h 844 t 357 m 146 % 401 13.01.2017 15:15 00:22 00:20
ICE-A582.trn ICE-A 582 München Hbf - Hamburg-Altona 250 km/h 844 t 357 m 146 % 401 13.01.2017 20:33 00:18 00:18
ICE-A584534.trn ICE-A 584/534 München Hbf - Kiel Hbf/Lübeck Hbf 280 km/h 885 t 346 m 135 % 401 13.01.2017 18:32 00:18 00:18
ICE-A586536.trn ICE-A 586/536 München Hbf - Hamburg-Altona/Bremen Hbf 280 km/h 885 t 346 m 135 % 401 13.01.2017 16:32 00:18 00:18
ICE-A588538.trn ICE-A 588/538 München Hbf - Hamburg-Altona/Bremen Hbf 280 km/h 885 t 346 m 135 % 401 13.01.2017 14:32 00:18 00:18
ICE-A592.trn ICE-A 592 München Hbf - Berlin Ostbahnhof 250 km/h 844 t 357 m 146 % 401 13.01.2017 21:42 00:18 00:18
ICE-A596.trn ICE-A 596 München Hbf - Berlin Ostbahnhof 250 km/h 844 t 357 m 146 % 401 13.01.2017 17:46 00:18 00:18
ICE-A598.trn ICE-A 598 München Hbf - Berlin Ostbahnhof 250 km/h 844 t 357 m 146 % 401 13.01.2017 15:46 00:18 00:18
ICE-A681631.trn ICE-A 681/631 Bremen Hbf / Lübeck Hbf - München Hbf 280 km/h 885 t 346 m 135 % 401 13.01.2017 17:00 00:22 00:20
ICE-A683633.trn ICE-A 683/633 Bremen Hbf / Hamburg-Altona - München Hbf 280 km/h 885 t 346 m 135 % 401 13.01.2017 19:00 00:22 00:20
ICE-A685635.trn ICE-A 685/635 Bremen Hbf / Hamburg-Altona - München Hbf 280 km/h 885 t 346 m 135 % 401 13.01.2017 21:00 00:22 00:20
ICE-A691.trn ICE-A 691 Berlin Ostbahnhof - München Hbf 250 km/h 844 t 357 m 146 % 401 13.01.2017 15:53 00:22 00:20
ICE-A693.trn ICE-A 693 Berlin Ostbahnhof - München Hbf 250 km/h 844 t 357 m 146 % 401 13.01.2017 17:53 00:22 00:20
ICE-A70.trn ICE-A 70 Chur - Hamburg-Altona 250 km/h 844 t 357 m 146 % 401 13.01.2017 19:17 00:17 00:17
ICE-A72.trn ICE-A 72 Chur - Hamburg-Altona 250 km/h 844 t 357 m 146 % 401 13.01.2017 17:17 00:17 00:17
ICE-A74.trn ICE-A 74 Zürich HB - Kiel Hbf 250 km/h 844 t 357 m 146 % 401 13.01.2017 15:17 00:17 00:17
ICE-A771.trn ICE-A 771 Hamburg-Altona - München Hbf 250 km/h 844 t 357 m 146 % 401 13.01.2017 17:15 00:22 00:20
ICE-A773.trn ICE-A 773 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf 250 km/h 844 t 357 m 146 % 401 13.01.2017 19:15 00:22 00:20
ICE-A775.trn ICE-A 775 Hamburg-Altona - Frankfurt (Main) Hbf 250 km/h 844 t 357 m 146 % 401 13.01.2017 21:15 00:22 00:20
ICE-A776.trn ICE-A 776 Frankfurt (Main) Hbf - Oldenburg (Oldb.) Hbf 250 km/h 844 t 357 m 146 % 401 13.01.2017 18:47 00:19 00:19
ICE-A77.trn ICE-A 77 Kiel Hbf - Zürich HB 250 km/h 844 t 357 m 146 % 401 13.01.2017 14:15 00:23 00:21
ICE-A782732.trn ICE-A 782/732 München Hbf - Hamburg-Altona/Oldenburg (Oldb.) Hbf 280 km/h 885 t 346 m 135 % 401 13.01.2017 21:34 00:18 00:18
ICE-A786.trn ICE-A 786 München Hbf - Hamburg-Altona 250 km/h 844 t 357 m 146 % 401 13.01.2017 17:32 00:18 00:18
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Goettingen_Pbf_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000564_005711_Goettingen_Pbf\Goettingen_Pbf_2000.st3 4 12
Grebenstein_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000530_005701_Grebenstein\Grebenstein_1985.st3 2 16
Harleshausen_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Harleshausen\Harleshausen_1980.st3 3 23
Hofgeismar_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000527_005706_Hofgeismar\Hofgeismar_1985.st3 2 16
Ihringshausen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000537_005690_Ihringshausen\Ihringshausen_2000.st3 3 23
Immenhausen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005696_Immenhausen\Immenhausen_1985.st3 2 16
Juehnde_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000558_005703_Juehnde\Juehnde_2000.st3 2 11
Kassel_Bahndreieck_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005686_Kassel_Bahndreieck\Kassel_Bahndreieck_1990.st3 5 24
Kassel_Hbf_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005686_Kassel_Hbf\Kassel_Hbf_1988.st3 5 24
Kassel_Rbf_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Kassel_Rbf\Kassel_Rbf_1988.st3 7 24
Kassel_Unterstadt_GF_Dummy.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005686_Kassel_Unterstadt\Kassel_Unterstadt_GF_Dummy.st3 0 21
Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005684_Kassel_Wilhelmshoehe\Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3 3 24
Lippoldshausen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000548_005695_Lippoldshausen\Lippoldshausen_2000.st3 4 12
Lutterberg_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000541_005691_Lutterberg\Lutterberg_2000.st3 2 12
Moenchehof_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005693_Moenchehof\Moenchehof_1980.st3 2 18
Niedervellmar_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005689_Niedervellmar\Niedervellmar_2000.st3 2 24
Obervellmar_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005690_Obervellmar\Obervellmar_1985.st3 6 22
Rosdorf_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000563_005706_Rosdorf\Rosdorf_1998.st3 2 11
Siekweg_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000562_005708_Siekweg\Siekweg_2000.st3 2 12