Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
DGS94608.trn DGS 94608 Freilassing - Bremerhaven-Speckenbüttel 100 km/h 1488 t 609 m 88 % 189 14.01.2017 00:26 00:56 00:43
EK55121.trn EK 55121 Kassel Rbf - Bebra Rbf 100 km/h 1231 t 420 m 86 % 145 13.01.2017 15:30 00:13 00:08
EX50001.trn EX 50001 Hamburg-Billwerder Ubf - München-Riem Ubf 140 km/h 1247 t 343 m 88 % 145 13.01.2017 23:17 00:25 00:25
EX50035.trn EX 50035 Hamburg-Billwerder Ubf - Nürnberg Hafen 140 km/h 925 t 256 m 86 % 145 14.01.2017 00:17 00:29 00:29
EZ51177.trn EZ 51177 Seelze Ost - Kornwestheim Rbf 120 km/h 1234 t 452 m 91 % 185 13.01.2017 23:38 00:41 00:37
EZ51203.trn EZ 51203 Seelze Mitte - Nürnberg Rbf 100 km/h 1092 t 378 m 83 % 185 13.01.2017 21:35 00:06 00:06
EZ51681.trn EZ 51681 Nürnberg Rbf - Maschen Rbf 100 km/h 1210 t 402 m 85 % 185 13.01.2017 16:15 00:04 00:04
GA52925.trn GA 52925 Imsumer Deich - Kornwestheim Rbf 100 km/h 564 t 424 m 96 % 185 14.01.2017 00:06 00:36 00:33
GA52941.trn GA 52941 Hamburg-Billwerder - Kornwestheim Rbf (Stuttgart Hafen) 100 km/h 1173 t 401 m 91 % 145 13.01.2017 23:29 00:37 00:34
GA52953.trn GA 52953 Wuppertal-Langerfeld - Landshut Hbf 120 km/h 1305 t 389 m 83 % 145 13.01.2017 23:36 00:25 00:22
KT50030.trn KT 50030 Landshut Hbf - Osnabrück Rbf 120 km/h 1046 t 290 m 85 % 145 14.01.2017 00:00 00:28 00:28
KT50031.trn KT 50031 Osnabrück Hbf - Landshut Hbf 120 km/h 1046 t 290 m 86 % 145 13.01.2017 23:43 00:02 00:38
KT50036.trn KT 50036 Nürnberg Hafen - Hamburg-Billwerder Ubf 120 km/h 1148 t 385 m 87 % 145 13.01.2017 23:51 00:28 00:28
KT50067.trn KT 50067 Bremen-Grolland - Nürnberg Rbf (Neumarkt (Oberpf.)) 120 km/h 925 t 256 m 86 % 145 14.01.2017 00:23 00:29 00:29
KT50070.trn KT 50070 Stuttgart Hafen - Bremen-Grolland 120 km/h 1349 t 480 m 89 % 151 14.01.2017 00:35 00:33 00:33
KT50071.trn KT 50071 Bremen-Sebaldsbrück - Stuttgart Hafen 120 km/h 994 t 308 m 92 % 145 14.01.2017 00:57 00:34 00:31
KT50265.trn KT 50265 Maschen Rbf - München-Riem Ubf 120 km/h 1409 t 392 m 86 % 145 13.01.2017 21:27 00:06 00:06
KT50324.trn KT 50324 Landshut Hbf - Hannover-Linden 120 km/h 1514 t 472 m 87 % 185 14.01.2017 00:31 00:03 00:03
KT50362.trn KT 50362 Ingolstadt Nord Ubf - Maschen Rbf 100 km/h 1506 t 447 m 87 % 185 14.01.2017 01:01 01:19 00:38
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung