SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • LZB80/I80 CIR-ELKE PZB90 V2.0
Schleuderschutz
  • Schleuderschutzbremse
Tür System
  • Keine
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
151.rv.fzg 1/1 151 151 124-5 Verkehrsrot 120 km/h Elektrisch Reihenschluss 100
151.rv.fzg 2/1 151 151 064-3 Chromoxidgrün 120 km/h Elektrisch Reihenschluss 255
151.rv.fzg 3/1 151 151 112-0 Ozeanblau/Beige 120 km/h Elektrisch Reihenschluss 239
151.rv.fzg 4/1 151 151 091-6, AK Ozeanblau/Beige 120 km/h Elektrisch Reihenschluss 36
151.rv.fzg 5/1 151 151 102-1, AK Verkehrsrot 120 km/h Elektrisch Reihenschluss 35
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
IKE50328.trn IKE 50328 Kornwestheim Rbf - Maschen Rbf 100 km/h 791 t 344 m 91 % 151 01.09.2000 05:02 00:37 00:37
IKE50353A.trn IKE 50353A Maschen Rbf - Neu Ulm 120 km/h 1410 t 586 m 98 % 151 01.09.2000 13:51 00:11 00:11
IKE50353.trn IKE 50353 Maschen Rbf - Neu Ulm 110 km/h 1410 t 586 m 98 % 151 01.09.2000 14:44 00:34 00:34
IKE69174.trn IKE 69174 München-Riem Ubf - Altenwerder Ost 100 km/h 749 t 303 m 97 % 151 07.06.1996 08:22 02:05 01:54
IRC51217.trn IRC 51217 Seelze Rbf - Mannheim Rbf 100 km/h 1449 t 600 m 83 % 151 01.09.2000 06:23 00:21 00:21
IRC51273.trn IRC 51273 Seelze Rbf - Nürnberg Rbf 100 km/h 1517 t 457 m 77 % 151 01.09.2000 05:59 00:59 00:38
IRC51887.trn IRC 51887 Seelze Rbf - München Nord Rbf 100 km/h 972 t 236 m 77 % 151 01.09.2000 09:39 00:37 00:37
IRC52054A.trn IRC 52054A Kassel Rbf - Seelze Rbf 100 km/h 708 t 292 m 92 % 151 01.09.2000 12:00 00:17 00:17
IRC52054.trn IRC 52054 Kassel Rbf - Seelze Rbf 100 km/h 708 t 292 m 92 % 151 01.09.2000 13:21 00:22 00:22
KC47298.trn KC 47298 Zdzieszowice - Saarbrücken Rbf Nord 90 km/h 3026 t 427 m 66 % 151 01.09.2000 11:37 01:04 00:53
KC47465.trn KC 47465 Dillingen Hochofen - Dabrowa Gornicza 110 km/h 1156 t 554 m 106 % 151 01.09.2000 05:09 02:00 00:56
KC47472.trn KC 47472 Kassel-Bettenhausen - Holthausen 120 km/h 550 t 325 m 110 % 151 01.09.2000 15:03 00:15 00:15
KC47927.trn KC 47927 Hamburg Hansport - Linz Stahlwerke 80 km/h 1886 t 293 m 72 % 151 01.09.2000 12:33 00:50 00:15
KC48928.trn KC 48928 Karlsdorf - Bremerhaven-Kaiserhafen 110 km/h 849 t 532 m 73 % 151 01.09.2000 11:41 00:50 00:39
KC48929.trn KC 48929 Bremerhaven-Kaiserhafen - Karlsdorf 110 km/h 595 t 505 m 102 % 151 01.09.2000 04:53 00:31 00:31
KC62449.trn KC 62449 Gladbeck West - Senftenberg 110 km/h 1096 t 505 m 104 % 151 01.09.2000 13:01 01:24 00:48
KC62851A.trn KC 62851A Hamburg Hohe Schaar - Heringen(Werra) 120 km/h 731 t 333 m 96 % 151 01.09.2000 05:56 00:11 00:11
KC62851.trn KC 62851 Hamburg Hohe Schaar - Herigen(Werra) 110 km/h 731 t 333 m 96 % 151 01.09.2000 06:48 01:14 00:40
KCL59892.trn KCL 59892 Dingolfing - Bremerhaven-Kaiserhafen 90 km/h 580 t 343 m 76 % 151 07.06.1996 04:50 02:18 02:04
KT50070.trn KT 50070 Stuttgart Hafen - Bremen-Grolland 120 km/h 1349 t 480 m 89 % 151 14.01.2017 00:35 00:33 00:33
KT50135E.trn KT 50135E Hamburg-Waltershof - Regensburg Ost 100 km/h 1352 t 689 m 97 % 151 08.03.2013 12:10 00:03 00:03
KT50135.trn KT 50135 Hamburg-Waltershof - Regensburg Ost 100 km/h 1314 t 689 m 98 % 151 08.03.2013 12:16 00:20 00:20
KT50143E.trn KT 50143E Bhv-Speckenbüttel - Regensburg Ost 100 km/h 1069 t 520 m 97 % 151 08.03.2013 11:40 00:02 00:02
KT50143.trn KT 50143 Bhv-Speckenbüttel - Regensburg Ost 100 km/h 1069 t 520 m 97 % 151 08.03.2013 11:46 00:21 00:21
KT50200.trn KT 50200 Stuttgart Hafen - Bremen-Grolland 120 km/h 1105 t 558 m 96 % 151 09.03.2013 00:35 00:35 00:32
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung