SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • LZB80/I80 CIR-ELKE PZB90 V2.0
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • TB0
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
120.rv.fzg 2/1 120 120 102-9, Epoche 5 Verkehrsrot 200 km/h Elektrisch Drehstrom 14
120.rv.fzg 3/1 120 120 501-2, Epoche 5, DB Systemtechnik Verkehrsrot 200 km/h Elektrisch Drehstrom 3
120.rv.fzg 4/2 120 120 103-7, Epoche 4, Große Frontlätzchen Orientrot 200 km/h Elektrisch Drehstrom 62
120.rv.fzg 5/1 120 120 124-3, Epoche 5, Große Frontlätzchen Orientrot 200 km/h Elektrisch Drehstrom 55
120.rv.fzg 5/2 120 120 142-5, Epoche 5, Kleine Frontlätzchen Orientrot 200 km/h Elektrisch Drehstrom 45
120.rv.fzg 6/1 120 91 80 6120 139-1 D-DB, Epoche 6, Kleine Frontlätzchen Orientrot 200 km/h Elektrisch Drehstrom 13
120.rv.fzg 7/1 120 91 80 6120 160-7 D-DB, Epoche 6, DB Systemtechnik Verkehrsgelb 200 km/h Elektrisch Drehstrom 4
120.rv.fzg 8/1 120 91 80 6120 146-6 D-DB, Epoche 6 Verkehrsrot 200 km/h Elektrisch Drehstrom 51
120.rv.fzg 9/1 120 120 005-4, Epoche 5, Kleine Frontlätzchen Orientrot 200 km/h Elektrisch Drehstrom 13
120.rv.fzg 12/1 120 91 80 6120 144-1 D-SEL, Epoche 6 Purpurrot/Beige (TEE), SEL 200 km/h Elektrisch Drehstrom 0
120.rv.fzg 12/2 120 91 80 6120 143-3 D-SEL, Epoche 6 Orientrot, SEL 200 km/h Elektrisch Drehstrom 0
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
Sg51311.trn Sg 51311 Maschen Rbf - München-Laim Rbf 100 km/h 1560 t 560 m 89 % 120 26.07.1991 02:44 02:19 02:19
Sgk52149.trn Sgk 52149 Hamburg-Waltershof - Nürnberg Hgbf 100 km/h 1360 t 600 m 100 % 120 26.07.1991 01:04 02:30 02:30
Sgk52153.trn Sgk 52153 Hamburg-Rothenburgsort - Donauwörth 120 km/h 1200 t 370 m 103 % 120 26.07.1991 00:00 00:32 00:32
Sgk52158.trn Sgk 52158 Neu Ulm - Bremen Roland Ubf 120 km/h 1140 t 520 m 99 % 120 26.07.1991 02:26 02:08 02:08
Sgk52321.trn Sgk 52321 Hamburg-Waltershof - Kornwestheim Rbf 120 km/h 1250 t 520 m 101 % 120 26.07.1991 00:41 02:07 02:07
Sgk52322.trn Sgk 52322 Kornwestheim Rbf - Hamburg-Rothenburgsort 120 km/h 1200 t 500 m 100 % 120 26.07.1991 00:00 02:00 02:00
Sgk52324.trn Sgk 52324 Kornwestheim Rbf - Hamburg-Rothenburgsort 120 km/h 1500 t 570 m 99 % 120 26.07.1991 02:14 02:02 02:02
Sgk52329.trn Sgk 52329 Hamburg-Rothenburgsort - München-Laim Rbf 120 km/h 1310 t 580 m 100 % 120 26.07.1991 00:00 00:06 00:06
Sgk52400.trn Sgk 52400 München-Laim Rbf - Hamburg-Rothenburgsort 140 km/h 1100 t 400 m 102 % 120 26.07.1991 01:23 01:34 01:34
Sgk52401.trn Sgk 52401 Hamburg-Rothenburgsort - München-Laim Rbf 140 km/h 1100 t 400 m 102 % 120 26.07.1991 00:00 01:21 01:21
Sgk52402.trn Sgk 52402 Kornwestheim Rbf - Bremen Roland Ubf 140 km/h 630 t 230 m 107 % 120 26.07.1991 01:18 01:44 01:36
Sgk52403.trn Sgk 52403 Bremen Roland Ubf - Kornwestheim Rbf 140 km/h 900 t 330 m 102 % 120 26.07.1991 00:00 01:26 01:26
Tfzf78789.trn Tfzf 78789 Hamburg-Langenfelde Bbf - Dessau AW 200 km/h 168 t 38 m 169 % 120 17.07.2017 06:19 01:31 01:16
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung