SIFA
  • Zeit-Weg-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • Indusi I54
Schleuderschutz
  • Schleuderschutzbremse
Tür System
  • Keine
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
E40.rv.fzg 1/1 E40 E40 128, Kombileuchten Chromoxidgrün 110 km/h Elektrisch Reihenschluss 5
E40.rv.fzg 2/1 140 140 029-0, Kombileuchten Chromoxidgrün 110 km/h Elektrisch Reihenschluss 683
E40.rv.fzg 13/1 140 140 107-4, Kombileuchten Chromoxidgrün, graues Dach 110 km/h Elektrisch Reihenschluss 463
E40.rv.fzg 15/1 140 140 154-6, Kombileuchten Ozeanblau/Beige 110 km/h Elektrisch Reihenschluss 687
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
Gdg78126.trn Gdg 78126 Dortmund-Hörde - Dortmund-Eving 80 km/h 630 t 290 m 103 % 140 30.09.1981 11:28 00:09 00:09
IKE50312a.trn IKE 50312a Augsburg Rbf Nord - Maschen Rbf 110 km/h 512 t 596 m 94 % 140 07.06.1996 05:20 00:19 00:19
IKE50312.trn IKE 50312 Augsburg Rbf Nord - Maschen Rbf 110 km/h 512 t 596 m 94 % 140 07.06.1996 04:30 00:17 00:17
IRC51167.trn IRC 51167 Seelze Ost - Hamm Rbf 80 km/h 1515 t 537 m 74 % 140 30.01.1998 04:05 00:50 00:40
IRC51167.trn IRC 51167 Seelze Ost - Mannheim Rbf 80 km/h 1509 t 537 m 72 % 140 07.06.1996 08:15 02:10 01:58
IRC51273a.trn IRC 51273a Seelze - Nürnberg Rbf 80 km/h 1689 t 512 m 76 % 140 07.06.1996 05:49 00:19 00:19
IRC51273.trn IRC 51273 Seelze - Nürnberg Rbf 80 km/h 1689 t 512 m 76 % 140 07.06.1996 06:36 00:34 00:34
KC65965a.trn KC 65965a Hamburg Hohe Schaar - Großaitingen 110 km/h 539 t 339 m 111 % 140 07.06.1996 04:51 00:24 00:24
KC65965.trn KC 65965 Hamburg Hohe Schaar - Großaitingen 110 km/h 539 t 339 m 111 % 140 07.06.1996 05:51 00:49 00:44
Lg77537H.trn Lg 77537H Lehrte West - Felsberg-Gensungen 90 km/h 640 t 450 m 109 % 140 26.07.1991 03:00 00:44 00:44
Lg77537.trn Lg 77537 Lehrte West - Felsberg-Gensungen 90 km/h 640 t 450 m 109 % 140 26.07.1991 04:46 01:26 01:26
Lg79485.trn Lg 79485 Warburg (Westf) - Kassel Rbf 80 km/h 565 t 467 m 110 % 140 30.09.1981 12:26 00:50 00:50
Lg79485.trn Lg 79485 Warburg (Westf) - Kassel Rbf 80 km/h 565 t 467 m 110 % 140 30.09.1981 12:26 00:50 00:50
Lg79485.trn Lg 79485 Warburg (Westf) - Kassel Rbf 80 km/h 565 t 467 m 110 % 140 30.09.1981 12:26 00:50 00:50
Lge59924.trn Lge 59924 Regensburg Ost - Pelkum 80 km/h 670 t 560 m 112 % 140 30.09.1981 07:58 00:21 00:21
Lge59926.trn Lge 59926 Schwandorf - Ahlen (Westf) 80 km/h 706 t 597 m 112 % 140 30.09.1981 15:24 00:18 00:18
Lge79214.trn Lge 79214 Hagen Gbf - Pelkum 80 km/h 578 t 477 m 110 % 140 30.09.1981 09:35 00:27 00:23
Lz14988.trn Lz 14988 Kassel Hbf - Paderborn Hbf 100 km/h 86 t 16 m 77 % 140 26.07.1991 09:30 01:17 01:17
Lz85226.trn Lz 85226 Hagen-Hengstey - Hagen-Eckesey 60 km/h 86 t 16 m 77 % 140 30.09.1981 06:19 00:07 00:07
Lz85410.trn Lz 85410 Warburg (Westf) - Hamm Rbf 80 km/h 86 t 16 m 77 % 140 08.08.1976 06:40 01:04 00:56
Lz85410.trn Lz 85410 Warburg (Westf) - Hamm Rbf 80 km/h 86 t 16 m 77 % 140 08.08.1976 06:40 01:04 00:56
Lz85431.trn Lz 85431 Hameln - Warburg (Westf) 80 km/h 86 t 16 m 77 % 140 30.09.1981 16:02 01:15 01:15
Lz85431.trn Lz 85431 Hameln - Warburg (Westf) 80 km/h 83 t 16 m 80 % 140 30.09.1981 15:30 01:20 01:20
Lz85431.trn Lz 85431 Hameln - Warburg (Westf) 80 km/h 86 t 16 m 77 % 140 30.09.1981 16:50 00:28 00:28
Lz85448.trn Lz 85448 Kassel Rbf - Seelze Rbf 80 km/h 83 t 17 m 65 % 140 08.08.1976 14:00 02:04 02:04
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung