Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche5\Reisezugwagen\Doppelstockwagen\DBpbzfa_765.5.rv.fzg
Variant
2/1
Baureihe
DABpbzkfa
Beschreibung
Metronom, Tiefeinstieg
Farbgebung
LVNG-metronom
Einsatz
01.01.03 -
Masse
54 t
Länge
27,3 m
Maximum Speed
160 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Führerstand
DBpbzfa765.ftd
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • KE-GPR-Scheiben (mehrlösig)
  • Magnetisch
  • Direkte Druckluft (Zusatzbremse)
  • None
Tür System
  • TAV
  • SAT
  • TB0
  • TB5

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ME_RE82126.trn ME_RE 82126 Uelzen - Hamburg Hbf 160 km/h 435 t 182 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 16:04 01:15 00:54
ME_RE82127.trn ME_RE 82127 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 18:00 01:27 01:01
ME_RE82128.trn ME_RE 82128 Uelzen - Hamburg Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 16:55 01:12 00:58
ME_RE82129.trn ME_RE 82129 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 439 t 180 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 19:00 01:03 00:55
ME_RE82130.trn ME_RE 82130 Uelzen - Hamburg Hbf 160 km/h 435 t 182 m 196 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 18:08 01:13 01:04
ME_RE82131.trn ME_RE 82131 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 437 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 20:00 01:05 00:54
ME_RE82132E.trn ME_RE 82132E Göttingen - Hamburg Hbf 160 km/h 437 t 180 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 17:54 00:20 00:18
ME_RE82132E.trn ME_RE 82132E Göttingen - Hamburg Hbf 160 km/h 437 t 180 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 17:54 00:20 00:18
ME_RE82132.trn ME_RE 82132 Göttingen - Hamburg Hbf 160 km/h 435 t 182 m 196 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 19:01 01:57 01:22
ME_RE82133.trn ME_RE 82133 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 439 t 180 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 21:00 00:58 00:51
ME_RE82134.trn ME_RE 82134 Uelzen - Hamburg Hbf 160 km/h 435 t 182 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 20:05 01:12 01:04
ME_RE82812.trn ME_RE 82812 Göttingen - Uelzen 160 km/h 434 t 181 m 164 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 12:28 00:20 00:15
ME_RE82814.trn ME_RE 82814 Göttingen - Uelzen 160 km/h 434 t 181 m 164 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 13:01 00:43 00:37
ME_RE82815E.trn ME_RE 82815E Uelzen - Göttingen 160 km/h 437 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 12:38 00:18 00:15
ME_RE82815E.trn ME_RE 82815E Uelzen - Göttingen 160 km/h 437 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 12:38 00:18 00:15
ME_RE82816E.trn ME_RE 82816E Göttingen - Uelzen 160 km/h 439 t 180 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 12:59 00:19 00:17
ME_RE82816E.trn ME_RE 82816E Göttingen - Uelzen 160 km/h 439 t 180 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 12:59 00:19 00:17
ME_RE82816.trn ME_RE 82816 Göttingen - Uelzen 160 km/h 434 t 181 m 164 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 14:01 00:43 00:38
ME_RE82817E.trn ME_RE 82817E Uelzen - Göttingen 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 13:40 00:19 00:16
ME_RE82817E.trn ME_RE 82817E Uelzen - Göttingen 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 13:40 00:19 00:16
ME_RE82817.trn ME_RE 82817 Uelzen - Göttingen 160 km/h 434 t 181 m 164 % 146 20.06.2018 12:30 00:20 00:18
ME_RE82818E.trn ME_RE 82818E Göttingen - Uelzen 160 km/h 437 t 180 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 13:54 00:20 00:18
ME_RE82818E.trn ME_RE 82818E Göttingen - Uelzen 160 km/h 437 t 180 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 13:54 00:20 00:18
ME_RE82818.trn ME_RE 82818 Göttingen - Uelzen 160 km/h 434 t 181 m 164 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 15:01 00:43 00:38
ME_RE82819E.trn ME_RE 82819E Uelzen - Göttingen 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 14:38 00:18 00:15

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

*Möglicherweise höher wegen Randomisierung