Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
CAN24034.trn CAN 24034 Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 119 % 427 13.01.2017 17:35 00:05 00:05
CAN24034.trn CAN 24034 Kassel Hbf - Eschwege 160 km/h 121 t 57 m 119 % 427 08.03.2013 16:00 00:10 00:09
CAN2403624043.trn CAN 24036/24043 Kassel Hbf / Eschwege - Göttingen - Kassel Hbf / Bebra 160 km/h 242 t 115 m 119 % 427 13.01.2017 18:40 00:38 00:09
CAN2403724038.trn CAN 24037/24038 Göttingen - Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 119 % 427 13.01.2017 18:02 00:54 00:20
CAN24037_24044.trn CAN 24037 24044 Göttingen - Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 119 % 427 08.03.2013 18:01 00:54 00:19
CAN24038.trn CAN 24038 Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 119 % 427 13.01.2017 19:35 00:05 00:05
CAN2403924040.trn CAN 24039/24040 Göttingen - Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 119 % 427 13.01.2017 19:02 00:54 00:20
CAN24039_24046.trn CAN 24039 24046 Göttingen - Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 119 % 427 08.03.2013 19:01 00:54 00:19
CAN24039.trn CAN 24039 Göttingen - Kassel Hbf / Bad Hersfeld 160 km/h 242 t 115 m 119 % 427 13.01.2017 18:11 00:04 00:04
CAN2404024047.trn CAN 24040/24047 Kassel Hbf / Bad Hersfeld - Göttingen - Kassel Hbf 160 km/h 242 t 115 m 119 % 427 13.01.2017 20:40 00:42 00:09
CAN24042.trn CAN 24042 Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 119 % 427 13.01.2017 21:35 00:05 00:05
CAN2404324042.trn CAN 24043/24042 Göttingen - Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 119 % 427 13.01.2017 20:02 00:54 00:20
CAN24043_24048.trn CAN 24043 24048 Göttingen - Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 242 t 115 m 119 % 427 08.03.2013 20:01 00:54 00:19
CAN2404424053.trn CAN 24044/24053 Kassel Hbf - Göttingen - Eichenberg 160 km/h 121 t 57 m 119 % 427 13.01.2017 22:35 00:43 00:09
CAN2404524044.trn CAN 24045/24044 Göttingen - Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 119 % 427 13.01.2017 21:02 00:54 00:20
CAN24045_24050.trn CAN 24045 24050 Göttingen - Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 119 % 427 08.03.2013 21:01 00:54 00:19
CAN24045.trn CAN 24045 Göttingen - Kassel Hbf / Bebra 160 km/h 242 t 115 m 119 % 427 13.01.2017 20:11 00:04 00:04
CAN2404724048.trn CAN 24047/24048 Göttingen - Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 119 % 427 13.01.2017 22:02 01:54 02:10
CAN24047.trn CAN 24047 Göttingen - Kassel Hbf 160 km/h 121 t 57 m 119 % 427 08.03.2013 22:01 00:11 00:10
CAN24048.trn CAN 24048 Kassel Hbf / Fulda - Göttingen 160 km/h 242 t 115 m 119 % 427 14.01.2017 00:13 00:05 00:05
CAN24049.trn CAN 24049 Göttingen - Kassel Hbf 160 km/h 121 t 57 m 119 % 427 08.03.2013 23:03 00:14 00:13
CAN24049.trn CAN 24049 Göttingen - Kassel Hbf 160 km/h 121 t 57 m 119 % 427 13.01.2017 23:03 00:15 00:14
CAN24052.trn CAN 24052 Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 242 t 115 m 119 % 427 08.03.2013 23:00 00:10 00:09
CAN24053.trn CAN 24053 Eichenberg - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 119 % 427 13.01.2017 23:42 00:05 00:05
CAN24061.trn CAN 24061 Göttingen - Eisenach 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 08.03.2013 05:53 00:05 00:05
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung