Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S35315.trn S 35315 S 22 Hildesheim Hbf - Hannover Hbf 140 km/h 274 t 135 m 142 % 424 06.11.2018 11:24 00:08 00:05
S35316.trn S 35316 S 22 Hannover Hbf - Hildesheim Hbf 140 km/h 274 t 135 m 142 % 425 06.11.2018 11:40 00:06 00:05
S35317.trn S 35317 S 22 Hildesheim Hbf - Hannover Hbf 140 km/h 274 t 135 m 142 % 424 06.11.2018 12:24 00:08 00:05
S35318.trn S 35318 S 22 Hannover Hbf - Hildesheim Hbf 140 km/h 274 t 135 m 142 % 425 06.11.2018 12:40 00:06 00:05
S35319.trn S 35319 S 22 Hildesheim Hbf - Hannover Hbf 140 km/h 274 t 135 m 142 % 424 06.11.2018 13:24 00:08 00:05
S35320.trn S 35320 S 22 Hannover Hbf - Hildesheim Hbf 140 km/h 274 t 135 m 142 % 425 06.11.2018 13:40 00:06 00:05
S46052.trn S 46052 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 04:22 00:08 00:07
S46053.trn S 46053 S 3 Pinneberg - Stade 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 04:52 00:09 00:08
S46062.trn S 46062 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 04:42 00:08 00:07
S46063.trn S 46063 S 3 Pinneberg - Stade 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 05:12 00:09 00:08
S46066.trn S 46066 S 3 Stade - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 05:02 00:08 00:07
S46073.trn S 46073 S 3 Pinneberg - Stade 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 05:32 00:09 00:08
S46076.trn S 46076 S 3 Stade - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 05:22 00:08 00:07
S46077.trn S 46077 S 3 Elbgaustraße - Buxtehude 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 05:42 00:09 00:08
S46079.trn S 46079 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 05:57 00:09 00:08
S46082.trn S 46082 S 3 Buxtehude - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 05:32 00:08 00:07
S46083.trn S 46083 S 3 Pinneberg - Stade 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 05:52 00:09 00:08
S46085.trn S 46085 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 06:07 00:09 00:08
S46086.trn S 46086 S 3 Stade - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 05:42 00:08 00:07
S46087.trn S 46087 S 3 Pinneberg - Buxtehude 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 06:02 00:09 00:08
S46089.trn S 46089 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 06:17 00:09 00:08
S46092.trn S 46092 S 3 Buxtehude - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 05:52 00:08 00:07
S46093.trn S 46093 S 3 Pinneberg - Stade 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 06:12 00:09 00:08
S46094.trn S 46094 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 05:56 00:08 00:07
S46095.trn S 46095 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 06:27 00:09 00:08
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Bad_Bevensen_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000604_005880_Bad_Bevensen\Bad_Bevensen_2018.st3 2 5
Bardowick_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000590_005906_Bardowick\Bardowick_2019.st3 3 5
Bienenbuettel_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000602_005887_Bienenbuettel\Bienenbuettel_2019.st3 2 5
Burgdorf_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000568_005809_Burgdorf\Burgdorf_2017.st3 4 5
Celle_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000571_005823_Celle\Celle_2017.st3 2 4
Deutsch_Evern_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000597_005894_Deutsch_Evern\Deutsch_Evern_2018.st3 2 5
Ehlershausen_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005818_Ehlershausen\Ehlershausen_2017.st3 3 4
Eschede_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000582_005845_Eschede\Eschede_2017.st3 2 5
Garssen_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000576_005836_Garssen\Garssen_2017.st3 3 5
Hamburg_Harburg_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000567_005923_Hamburg_Harburg\Hamburg_Harburg_2018.st3 4 5
KleinSuestedt_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000600_005866_KleinSuestedt\KleinSuestedt_2017.st3 2 5
Lehrte_Ost_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005802_Lehrte_Ost\Lehrte_Ost_2008.st3 3 6
Lehrte_West_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000565_005804_Lehrte_West\Lehrte_West_2008.st3 2 6
Lueneburg_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000594_005900_Lueneburg\Lueneburg_2019.st3 5 5
Maschen_Rbf_Nord_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000569_005919_Maschen_Rbf_Nord\Maschen_Rbf_Nord_2006.st3 2 5
Maschen_Rbf_Sued_2014.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000571_005917_Maschen_Rbf_Sued\Maschen_Rbf_Sued_2014.st3 2 5
Otze_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005816_Otze\Otze_2018.st3 3 5
Radbruch_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000586_005908_Radbruch\Radbruch_2019.st3 2 5
Stelle_2020.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000575_005915_Stelle\Stelle_2020.st3 3 5
Suderburg_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000598_005863_Suderburg\Suderburg_2017.st3 2 5
Uelzen_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000603_005870_Uelzen\Uelzen_2017.st3 2 5
Unterluess_2016.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000589_005854_Unterluess\Unterluess_2016.st3 2 5
Wilhelmsburg_2020.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000567_005929_Wilhelmsburg\Wilhelmsburg_2020.st3 3 6
Winsen_Luhe_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000580_005912_Winsen_Luhe\Winsen_Luhe_2019.st3 3 5