Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RE30331.trn RE 30331 RE 5 Wolfsburg Hbf - Hannover Hbf 160 km/h 314 t 144 m 194 % 442 06.11.2018 12:02 00:05 00:04
RE30332.trn RE 30332 RE 5 Hannover Hbf - Wolfsburg Hbf 160 km/h 314 t 144 m 194 % 442 06.11.2018 11:35 00:04 00:03
RE30333.trn RE 30333 RE 5 Wolfsburg Hbf - Hannover Hbf 160 km/h 314 t 144 m 194 % 442 06.11.2018 12:32 00:05 00:04
RE30334.trn RE 30334 RE 5 Hannover Hbf - Wolfsburg Hbf 160 km/h 314 t 144 m 194 % 442 06.11.2018 12:05 00:04 00:03
RE30335.trn RE 30335 RE 5 Wolfsburg Hbf - Hannover Hbf 160 km/h 314 t 144 m 194 % 442 06.11.2018 13:02 00:05 00:04
RE30336.trn RE 30336 RE 5 Hannover Hbf - Wolfsburg Hbf 160 km/h 314 t 144 m 194 % 442 06.11.2018 12:35 00:04 00:03
RE30337.trn RE 30337 RE 5 Wolfsburg Hbf - Hannover Hbf 160 km/h 314 t 144 m 194 % 442 06.11.2018 13:32 00:05 00:04
RE30338.trn RE 30338 RE 5 Hannover Hbf - Wolfsburg Hbf 160 km/h 314 t 144 m 194 % 442 06.11.2018 13:05 00:04 00:03
RE30340.trn RE 30340 RE 5 Hannover Hbf - Wolfsburg Hbf 160 km/h 314 t 144 m 194 % 442 06.11.2018 13:35 00:04 00:03
RE30501.trn RE 30501 RE 4 Braunschweig Hbf - Bielefeld Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 06.11.2018 04:18 00:07 00:06
RE30502.trn RE 30502 RE 4 Bielefeld Hbf - Braunschweig Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % DBpbzfa 765.5/146 06.11.2018 04:25 00:05 00:04
RE30503.trn RE 30503 RE 4 Braunschweig Hbf - Bielefeld Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 06.11.2018 04:48 00:07 00:06
RE30504.trn RE 30504 RE 4 Bielefeld Hbf - Braunschweig Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % DBpbzfa 765.5/146 06.11.2018 04:55 00:05 00:04
RE30505.trn RE 30505 RE 4 Braunschweig Hbf - Bielefeld Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 06.11.2018 05:18 00:07 00:06
RE30506.trn RE 30506 RE 4 Bielefeld Hbf - Braunschweig Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % DBpbzfa 765.5/146 06.11.2018 05:25 00:05 00:04
RE30507.trn RE 30507 RE 4 Braunschweig Hbf - Bielefeld Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 06.11.2018 05:48 00:07 00:06
RE30508.trn RE 30508 RE 4 Bielefeld Hbf - Braunschweig Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % DBpbzfa 765.5/146 06.11.2018 05:55 00:05 00:04
RE30509.trn RE 30509 RE 4 Braunschweig Hbf - Bielefeld Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 06.11.2018 06:18 00:07 00:06
RE30510.trn RE 30510 RE 4 Bielefeld Hbf - Braunschweig Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % DBpbzfa 765.5/146 06.11.2018 06:25 00:05 00:04
RE30511.trn RE 30511 RE 4 Braunschweig Hbf - Bielefeld Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 06.11.2018 06:48 00:07 00:06
RE30512.trn RE 30512 RE 4 Bielefeld Hbf - Braunschweig Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % DBpbzfa 765.5/146 06.11.2018 06:55 00:05 00:04
RE30513.trn RE 30513 RE 4 Braunschweig Hbf - Bielefeld Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 06.11.2018 07:18 00:07 00:06
RE30514.trn RE 30514 RE 4 Bielefeld Hbf - Braunschweig Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % DBpbzfa 765.5/146 06.11.2018 07:25 00:05 00:04
RE30515.trn RE 30515 RE 4 Braunschweig Hbf - Bielefeld Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 06.11.2018 07:48 00:07 00:06
RE30516.trn RE 30516 RE 4 Bielefeld Hbf - Braunschweig Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % DBpbzfa 765.5/146 06.11.2018 07:55 00:05 00:04
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Bad_Bevensen_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000604_005880_Bad_Bevensen\Bad_Bevensen_2018.st3 2 5
Bardowick_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000590_005906_Bardowick\Bardowick_2019.st3 3 5
Bienenbuettel_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000602_005887_Bienenbuettel\Bienenbuettel_2019.st3 2 5
Burgdorf_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000568_005809_Burgdorf\Burgdorf_2017.st3 4 5
Celle_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000571_005823_Celle\Celle_2017.st3 2 4
Deutsch_Evern_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000597_005894_Deutsch_Evern\Deutsch_Evern_2018.st3 2 5
Ehlershausen_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005818_Ehlershausen\Ehlershausen_2017.st3 3 4
Eschede_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000582_005845_Eschede\Eschede_2017.st3 2 5
Garssen_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000576_005836_Garssen\Garssen_2017.st3 3 5
Hamburg_Harburg_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000567_005923_Hamburg_Harburg\Hamburg_Harburg_2018.st3 4 5
KleinSuestedt_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000600_005866_KleinSuestedt\KleinSuestedt_2017.st3 2 5
Lehrte_Ost_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005802_Lehrte_Ost\Lehrte_Ost_2008.st3 3 6
Lehrte_West_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000565_005804_Lehrte_West\Lehrte_West_2008.st3 2 6
Lueneburg_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000594_005900_Lueneburg\Lueneburg_2019.st3 5 5
Maschen_Rbf_Nord_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000569_005919_Maschen_Rbf_Nord\Maschen_Rbf_Nord_2006.st3 2 5
Maschen_Rbf_Sued_2014.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000571_005917_Maschen_Rbf_Sued\Maschen_Rbf_Sued_2014.st3 2 5
Otze_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005816_Otze\Otze_2018.st3 3 5
Radbruch_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000586_005908_Radbruch\Radbruch_2019.st3 2 5
Stelle_2020.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000575_005915_Stelle\Stelle_2020.st3 3 5
Suderburg_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000598_005863_Suderburg\Suderburg_2017.st3 2 5
Uelzen_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000603_005870_Uelzen\Uelzen_2017.st3 2 5
Unterluess_2016.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000589_005854_Unterluess\Unterluess_2016.st3 2 5
Wilhelmsburg_2020.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000567_005929_Wilhelmsburg\Wilhelmsburg_2020.st3 3 6
Winsen_Luhe_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000580_005912_Winsen_Luhe\Winsen_Luhe_2019.st3 3 5