Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RB57255.trn RB 57255 Donauwörth - München Hbf 160 km/h 277 t 139 m 201 % 2463 29.09.2023 16:40 00:36 00:32
RB57258_57247.trn RB 57258 57247 Augsburg Hbf - Meitingen - Augsburg Hbf 160 km/h 138 t 69 m 201 % 2463 29.09.2023 12:37 00:40 00:30
RB84240.trn RB 84240 Ingolstadt Hbf - Donauwörth 160 km/h 172 t 74 m 197 % 440 29.09.2023 19:28 00:07 00:07
RB84242.trn RB 84242 Ingolstadt Hbf - Günzburg 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 29.09.2023 19:48 00:04 00:04
RB84257.trn RB 84257 Günzburg - Ingolstadt Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 29.09.2023 13:30 00:02 00:02
RB84262.trn RB 84262 Ingolstadt Hbf - Günzburg 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 29.09.2023 17:28 00:07 00:07
RB84264.trn RB 84264 Ingolstadt Hbf - Donauwörth 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 29.09.2023 18:28 00:08 00:08
RB84274.trn RB 84274 Ingolstadt Hbf - Ulm Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 29.09.2023 11:49 00:03 00:03
RB84276.trn RB 84276 Ingolstadt Hbf - Ulm Hbf 160 km/h 172 t 74 m 197 % 440 29.09.2023 12:48 00:04 00:04
RB84278.trn RB 84278 Ingolstadt Hbf - Ulm Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 29.09.2023 13:48 00:04 00:04
RB84279.trn RB 84279 Ulm Hbf - Ingolstadt Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 29.09.2023 12:01 00:02 00:02
RB84280.trn RB 84280 Ingolstadt Hbf - Ulm Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 29.09.2023 14:48 00:04 00:04
RB84281.trn RB 84281 Ulm Hbf - Ingolstadt Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 29.09.2023 13:01 00:02 00:02
RB84282.trn RB 84282 Ingolstadt Hbf - Ulm Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 29.09.2023 15:48 00:04 00:04
RB84283.trn RB 84283 Ulm Hbf - Ingolstadt Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 29.09.2023 14:01 00:02 00:02
RB84284.trn RB 84284 Ingolstadt Hbf - Ulm Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 29.09.2023 16:48 00:04 00:04
RB84285.trn RB 84285 Ulm Hbf - Ingolstadt Hbf 160 km/h 309 t 132 m 201 % 440 29.09.2023 15:01 00:02 00:02
RB84286.trn RB 84286 Ingolstadt Hbf - Ulm Hbf 160 km/h 172 t 74 m 197 % 440 29.09.2023 17:48 00:04 00:04
RB84287.trn RB 84287 Ulm Hbf - Ingolstadt Hbf 160 km/h 172 t 74 m 197 % 440 29.09.2023 16:00 00:02 00:02
RB84288.trn RB 84288 Ingolstadt Hbf - Ulm Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 29.09.2023 18:48 00:04 00:04
RB84289.trn RB 84289 Ulm Hbf - Ingolstadt Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 29.09.2023 17:01 00:02 00:02
RB84291.trn RB 84291 Ulm Hbf - Ingolstadt Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 29.09.2023 18:01 00:02 00:02
RB84293.trn RB 84293 Ulm Hbf - Ingolstadt Hbf 160 km/h 137 t 57 m 207 % 440 29.09.2023 19:00 00:02 00:02
RB86555.trn RB 86555 Gessertshausen - Augsburg Hbf 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 29.09.2023 15:10 00:01 00:01
RB86609.trn RB 86609 Gessertshausen - Augsburg Hbf 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 29.09.2023 13:48 00:01 00:01
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Augsburg_HirblingerStr_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000638_005362_Augsburg_HirblingerStr\Augsburg_HirblingerStr_1990.st3 2 4
Augsburg-Oberhausen_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000637_005359_Augsburg-Oberhausen\Augsburg-Oberhausen_1990.st3 2 4
Baeumenheim_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000633_005395_Baeumenheim\Baeumenheim_1990.st3 1 4
Gablingen_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000640_005369_Gablingen\Gablingen_1990.st3 3 4
Gersthofen_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000638_005366_Gersthofen\Gersthofen_1990.st3 3 4
Herbertshofen_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000637_005375_Herbertshofen\Herbertshofen_1990.st3 3 4
Langweid_Lech_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000637_005372_Langweid_Lech\Langweid_Lech_1990.st3 3 4
Meitingen_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000636_005379_Meitingen\Meitingen_1990.st3 4 4
Mertingen_Bf_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000633_005391_Mertingen_Bf\Mertingen_Bf_1990.st3 3 4
Nordendorf_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000635_005387_Nordendorf\Nordendorf_1990.st3 3 4
Westendorf_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000637_005382_Westendorf\Westendorf_1990.st3 3 4