Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RB14648.trn RB 14648 Nordhausen - Göttingen 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 08.03.2013 13:56 00:14 00:13
RB14651.trn RB 14651 Göttingen - Nordhausen 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 08.03.2013 13:37 00:13 00:12
RB14672_14639.trn RB 14672 14639 Ellrich - Göttingen - Nordhausen 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 08.03.2013 07:21 00:40 00:25
RB23004.trn RB 23004 Korbach Süd - Kassel-Wilhelmshöhe 120 km/h 80 t 46 m 127 % 643 08.03.2013 06:30 00:22 00:15
RE14061.trn RE 14061 Hannover Hbf - Bad Harzburg 120 km/h 300 t 150 m 157 % 218 08.03.2013 06:06 00:10 00:09
RE14062.trn RE 14062 Bad Harzburg - Hannover Hbf 120 km/h 300 t 150 m 162 % Bnrdzf 477/218 08.03.2013 06:34 00:11 00:09
RE14063.trn RE 14063 Hannover Hbf - Bad Harzburg 120 km/h 300 t 150 m 157 % 218 08.03.2013 08:06 00:10 00:09
RE14064.trn RE 14064 Bad Harzburg - Hannover Hbf 120 km/h 300 t 150 m 162 % Bnrdzf 477/218 08.03.2013 09:38 00:11 00:09
RE14065.trn RE 14065 Hannover Hbf - Bad Harzburg 120 km/h 300 t 150 m 157 % Bnrdzf 477/218 08.03.2013 10:06 00:10 00:09
RE14066.trn RE 14066 Bad Harzburg - Hannover Hbf 120 km/h 300 t 150 m 162 % Bnrdzf 477/218 08.03.2013 11:38 00:11 00:09
RE14067.trn RE 14067 Hannover Hbf - Bad Harzburg 120 km/h 300 t 150 m 157 % Bnrdzf 477/218 08.03.2013 12:06 00:10 00:09
RE14068.trn RE 14068 Bad Harzburg - Hannover Hbf 120 km/h 300 t 150 m 162 % Bnrdzf 477/218 08.03.2013 13:38 00:11 00:09
RE14069.trn RE 14069 Hannover Hbf - Bad Harzburg 120 km/h 300 t 150 m 157 % Bnrdzf 477/218 08.03.2013 14:06 00:10 00:09
RE14078.trn RE 14078 Bad Harzburg - Hannover Hbf 120 km/h 300 t 150 m 162 % Bnrdzf 477/218 08.03.2013 07:38 00:11 00:09
RE23003.trn RE 23003 Kassel-Wilhelmshöhe - Bad Arolsen 100 km/h 74 t 45 m 151 % 628 08.03.2013 06:12 00:09 00:09
RE23005.trn RE 23005 Kassel-Wilhelmshöhe - Korbach Süd 100 km/h 74 t 45 m 151 % 628/628 08.03.2013 07:10 00:09 00:09
RE23006_23007.trn RE 23006 23007 Korbach Süd - Kassel-Wilhelmshöhe - Korbach Süd 100 km/h 74 t 45 m 151 % 628 08.03.2013 07:24 01:13 00:26
RE23008_23009.trn RE 23008 23009 Korbach Süd - Kassel-Wilhelmshöhe - Korbach Süd 100 km/h 74 t 45 m 151 % 628/628 08.03.2013 08:24 01:13 00:25
RE23012_23011.trn RE 23012 23011 Brilon Wald - Kassel-Wilhelmshöhe - Korbach Süd 100 km/h 74 t 45 m 151 % 628 08.03.2013 09:24 01:13 00:27
RE23014_23013.trn RE 23014 23013 Korbach Süd - Kassel-Wilhelmshöhe - Korbach Süd 100 km/h 74 t 45 m 151 % 628 08.03.2013 10:24 01:13 00:25
RE23016_23015.trn RE 23016 23015 Korbach Süd - Kassel-Wilhelmshöhe - Korbach Süd 100 km/h 74 t 45 m 151 % 628/628 08.03.2013 11:24 01:13 00:25
RE23018_23017.trn RE 23018 23017 Korbach Süd - Kassel-Wilhelmshöhe - Korbach Süd 100 km/h 74 t 45 m 151 % 628/628 08.03.2013 12:24 01:13 00:25
RE23020_23019.trn RE 23020 23019 Korbach Süd - Kassel-Wilhelmshöhe - Korbach Süd 100 km/h 74 t 45 m 151 % 628/628 08.03.2013 13:26 01:11 00:25
RE23022.trn RE 23022 Korbach Süd - Kassel-Wilhelmshöhe 100 km/h 74 t 45 m 151 % 628/628 08.03.2013 14:25 00:18 00:12
RE23071.trn RE 23071 Bad Wildungen - Kassel Hbf 120 km/h 74 t 45 m 151 % 628 08.03.2013 14:44 00:09 00:08
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Almstedt_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000564_005765_Almstedt\Almstedt_2006.st3 2 7
Bonaforth_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000542_005694_Bonaforth\Bonaforth_2005.st3 2 8
Emmerke_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000561_005779_Emmerke\Emmerke_1998.st3 3 9
Escherde_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000558_005781_Escherde\Escherde_2005.st3 3 9
Gehrenrode_2002.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000568_005756_Gehrenrode\Gehrenrode_2002.st3 2 7
Goettingen_Pbf_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000564_005711_Goettingen_Pbf\Goettingen_Pbf_2000.st3 4 12
Hann-Muenden_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000546_005696_Hann-Muenden\Hann-Muenden_2005.st3 4 8
Harleshausen_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Harleshausen\Harleshausen_1980.st3 3 23
Harsum_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005788_Harsum\Harsum_2008.st3 2 7
Hildesheim_Gbf_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000564_005779_Hildesheim_Gbf\Hildesheim_Gbf_2001.st3 2 9
Hildesheim_Hbf_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005780_Hildesheim_Hbf\Hildesheim_Hbf_2001.st3 2 8
Ihringshausen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000537_005690_Ihringshausen\Ihringshausen_2000.st3 3 23
Juehnde_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000558_005703_Juehnde\Juehnde_2000.st3 2 11
Kassel_Bahndreieck_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005686_Kassel_Bahndreieck\Kassel_Bahndreieck_1990.st3 5 24
Kassel_Hbf_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005686_Kassel_Hbf\Kassel_Hbf_1988.st3 5 24
Kassel_Rbf_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Kassel_Rbf\Kassel_Rbf_1988.st3 7 24
Kassel_Unterstadt_GF_Dummy.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005686_Kassel_Unterstadt\Kassel_Unterstadt_GF_Dummy.st3 0 21
Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005684_Kassel_Wilhelmshoehe\Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3 3 24
Lippoldshausen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000548_005695_Lippoldshausen\Lippoldshausen_2000.st3 4 12
Lutterberg_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000541_005691_Lutterberg\Lutterberg_2000.st3 2 12
Niedervellmar_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005689_Niedervellmar\Niedervellmar_2000.st3 2 24
Obernjesa_1996.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000564_005703_Obernjesa\Obernjesa_1996.st3 2 10
Obervellmar_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005690_Obervellmar\Obervellmar_1985.st3 6 22
Rosdorf_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000563_005706_Rosdorf\Rosdorf_1998.st3 2 11
Siekweg_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000562_005708_Siekweg\Siekweg_2000.st3 2 12