Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
DGS42355.trn DGS 42355 Duisburg-Ruhrort Hafen - Decin 90 km/h 1262 t 288 m 68 % 140 08.03.2013 14:07 00:12 00:12
DGS83253.trn DGS 83253 Stendell - Kassel-Bettenhausen 90 km/h 1163 t 220 m 68 % 143 08.03.2013 07:15 00:57 00:13
DGS83745.trn DGS 83745 Weddewarder Tief - Malsfeld-Beiseförth 100 km/h 1326 t 654 m 99 % 185 08.03.2013 09:01 00:29 00:12
DGS95070.trn DGS 95070 Lippstadt Gbf - München-Riem Ubf 100 km/h 1111 t 475 m 97 % 272 08.03.2013 13:29 00:10 00:10
EK55352.trn EK 55352 Felsberg-Gensungen - Kassel Rbf 90 km/h 548 t 147 m 76 % 140 08.03.2013 12:28 00:08 00:08
ES51041.trn ES 51041 Hamm Rbf - Stadtallendorf 90 km/h 1798 t 440 m 68 % 155 08.03.2013 07:38 01:40 00:15
EZ52260.trn EZ 52260 Mannheim Rbf - Kassel Rbf 100 km/h 1470 t 543 m 85 % 151 08.03.2013 09:46 00:07 00:07
GA47586.trn GA 47586 Bebra Rbf - Zeebrugge 100 km/h 667 t 612 m 108 % 185 08.03.2013 07:36 00:21 00:10
GA47981.trn GA 47981 Bhv-Kaiserhafen - Kalsdorf 100 km/h 768 t 586 m 90 % 1116 08.03.2013 07:54 00:25 00:10
GC60802.trn GC 60802 Neuhof (Kr Fulda) - Hamburg Hohe Schaar 90 km/h 2047 t 307 m 66 % 151 08.03.2013 11:46 00:09 00:09
GC62142.trn GC 62142 Holthausen (Ems) - Neustadt (Donau) 90 km/h 1827 t 410 m 70 % 152 08.03.2013 13:54 00:42 00:15
KT40009.trn KT 40009 Taulov - Gallarate 100 km/h 1503 t 565 m 100 % 185 08.03.2013 09:55 00:22 00:11
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung