Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
E3806.trn E 3806 Augsburg Hbf - Günzburg 120 km/h 204 t 121 m 114 % Bnrdzf 477/141 30.09.1994 11:27 00:03 00:03
E3811.trn E 3811 Ulm Hbf - Augsburg Hbf 120 km/h 173 t 94 m 109 % 141 30.09.1994 10:05 00:03 00:03
E3930.trn E 3930 Augsburg Hbf - Günzburg 120 km/h 173 t 94 m 109 % Bnrdzf 477/141 30.09.1994 08:27 00:03 00:03
E3931.trn E 3931 Günzburg - München Hbf 120 km/h 326 t 201 m 161 % 111 30.09.1994 07:01 00:04 00:04
E3932.trn E 3932 Augsburg Hbf - Günzburg 140 km/h 193 t 95 m 173 % 110 30.09.1994 09:27 00:03 00:03
E3934.trn E 3934 Augsburg Hbf - Günzburg 120 km/h 173 t 94 m 109 % 141 30.09.1994 10:27 00:03 00:03
E3935.trn E 3935 Günzburg - Augsburg Hbf 140 km/h 193 t 95 m 173 % 110 30.09.1994 11:23 00:03 00:03
E3955.trn E 3955 Donauwörth - München Hbf 140 km/h 724 t 274 m 162 % 111 30.09.1994 05:46 00:20 00:19
E3959.trn E 3959 Treuchtlingen - München Hbf 140 km/h 786 t 301 m 161 % 111 30.09.1994 06:22 00:21 00:20
E4171.trn E 4171 Treuchtlingen - Augsburg Hbf 140 km/h 237 t 122 m 168 % 110 30.09.1994 09:58 00:20 00:19
E4173.trn E 4173 Donauwörth - Augsburg Hbf 120 km/h 171 t 94 m 129 % 141 30.09.1994 07:53 00:24 00:22
EC113.trn EC 113 "Wörthersee" Dortmund Hbf - Klagenfurt Hbf 200 km/h 643 t 311 m 214 % 103 30.09.1994 11:30 00:01 00:01
EC15.trn EC 15 "Patscherkofel" Saarbrücken Hbf - Innsbruck Hbf 200 km/h 547 t 258 m 214 % 103 30.09.1994 10:30 00:01 00:01
EC18.trn EC 18 "Andreas Hofer" Innsbruck Hbf - Dortmund Hbf 200 km/h 643 t 311 m 214 % 103 30.09.1994 10:23 00:01 00:01
EC63.trn EC 63 "Bartok Bela" Stuttgart Hbf - Budapest-Keleti pu. 200 km/h 644 t 283 m 206 % 103 30.09.1994 07:32 00:01 00:01
EC66.trn EC 66 "Maurice Ravel" München Hbf - Paris Est 200 km/h 547 t 258 m 212 % 103 30.09.1994 08:23 00:01 00:01
Gag56106.trn Gag 56106 Gablingen - Godorf 100 km/h 767 t 357 m 100 % 150 30.09.1994 08:53 00:17 00:17
Gag56107.trn Gag 56107 Godorf - Gablingen 90 km/h 1625 t 317 m 66 % 150 30.09.1994 04:08 00:17 00:17
Gag57905.trn Gag 57905 Esch (Westf) - Garching 100 km/h 2062 t 296 m 65 % 140 30.09.1994 08:25 00:29 00:23
IC612.trn IC 612 "Bacchus" München Hbf - Münster (Westf) Hbf 200 km/h 691 t 337 m 215 % 103 30.09.1994 11:23 00:01 00:01
IC614.trn IC 614 "Drachenfels" München Hbf - Münster (Westf) Hbf 200 km/h 595 t 284 m 214 % 103 30.09.1994 09:23 00:01 00:01
IC616.trn IC 616 "Ludwig Uhland" München Hbf - Münster (Westf) Hbf 200 km/h 595 t 284 m 214 % 103 30.09.1994 07:23 00:01 00:01
IC706.trn IC 706 "Bertolt Brecht" München Hbf - Berlin Hbf 200 km/h 469 t 231 m 218 % 120 30.09.1994 09:29 00:09 00:09
IC708.trn IC 708 "Clara Schumann" München Hbf - Berlin Hbf 200 km/h 461 t 231 m 221 % 120 30.09.1994 07:29 00:09 00:09
IC763.trn IC 763 "Baden Kurier" Basel Bad Bf - München Hbf 200 km/h 691 t 337 m 215 % 103 30.09.1994 09:30 00:01 00:01
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Augsburg_HirblingerStr_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000638_005362_Augsburg_HirblingerStr\Augsburg_HirblingerStr_1990.st3 2 3
Augsburg-Oberhausen_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000637_005359_Augsburg-Oberhausen\Augsburg-Oberhausen_1990.st3 2 3
Gablingen_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000640_005369_Gablingen\Gablingen_1990.st3 3 3
Gersthofen_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000638_005366_Gersthofen\Gersthofen_1990.st3 3 3
Herbertshofen_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000637_005375_Herbertshofen\Herbertshofen_1990.st3 3 3
Langweid_Lech_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000637_005372_Langweid_Lech\Langweid_Lech_1990.st3 3 3
Meitingen_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000636_005379_Meitingen\Meitingen_1990.st3 4 3
Mertingen_Bf_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000633_005391_Mertingen_Bf\Mertingen_Bf_1990.st3 2 3
Nordendorf_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000635_005387_Nordendorf\Nordendorf_1990.st3 3 3
Westendorf_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000637_005382_Westendorf\Westendorf_1990.st3 3 3