Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche4\Gueterwagen\BRD\H-Wagen\Hbbillns305\Hbbillns305.rv.fzg
Variant
1/2
Baureihe
Hbbillns 305
Beschreibung
DB AG, beladen
Farbgebung
braun
Einsatz
01.01.94 -
Masse
16,4 t
Länge
15,5 m
Maximum Speed
120 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • KE-GP-Druckluft (mehrlösig)
Tür System
  • Keine

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
x-DekoAM26.trn x-Deko AM26 120 km/h 1108 t 351 m 83 % 17.07.2017 04:01 00:00 00:00
x-DekoAM26.trn x-Deko AM26 120 km/h 1108 t 351 m 83 % 06.11.2018 04:01 00:00 00:00
x-DekoAM26.trn x-Deko AM26 120 km/h 1007 t 354 m 79 % 06.07.2020 06:00 00:00 00:00
x-DekoAM32.trn x-Deko AM32 120 km/h 1392 t 300 m 76 % 06.07.2020 06:00 00:00 00:00
x-DekoAM32.trn x-Deko AM32 120 km/h 1500 t 309 m 73 % 06.11.2018 04:01 00:00 00:00
x-DekoAM32.trn x-Deko AM32 120 km/h 1500 t 309 m 73 % 17.07.2017 04:01 00:00 00:00
x-DekoAM38.trn x-Deko AM38 120 km/h 1479 t 370 m 75 % 06.07.2020 06:00 00:00 00:00
x-DekoAM38.trn x-Deko AM38 120 km/h 1479 t 370 m 75 % 17.07.2017 04:01 00:00 00:00
x-DekoAM38.trn x-Deko AM38 120 km/h 1479 t 370 m 75 % 06.11.2018 04:01 00:00 00:00
x-DekoAM39.trn x-Deko AM39 120 km/h 1293 t 358 m 81 % 185 17.07.2017 04:01 00:00 00:00
x-DekoAM39.trn x-Deko AM39 120 km/h 1293 t 358 m 80 % 185 06.11.2018 04:01 00:00 00:00
x-DekoAM39.trn x-Deko AM39 120 km/h 1293 t 358 m 80 % 185 06.07.2020 06:00 00:00 00:00
x-DekoAM3.trn x-Deko AM3 120 km/h 1314 t 353 m 82 % 06.07.2020 06:00 00:00 00:00
x-DekoAM3.trn x-Deko AM3 120 km/h 1406 t 348 m 78 % 17.07.2017 04:01 00:00 00:00
x-DekoAM3.trn x-Deko AM3 120 km/h 1406 t 348 m 78 % 06.11.2018 04:01 00:00 00:00
x-DekoAM41.trn x-Deko AM41 120 km/h 889 t 322 m 85 % 06.07.2020 06:00 00:00 00:00
x-DekoAM41.trn x-Deko AM41 120 km/h 966 t 321 m 79 % 17.07.2017 04:01 00:00 00:00
x-DekoAM41.trn x-Deko AM41 120 km/h 966 t 321 m 79 % 06.11.2018 04:01 00:00 00:00
x-DekoAM43.trn x-Deko AM43 120 km/h 1493 t 364 m 81 % 143 17.07.2017 04:01 00:00 00:00
x-DekoAM43.trn x-Deko AM43 120 km/h 1493 t 364 m 81 % 143 06.11.2018 04:01 00:00 00:00
x-DekoAM43.trn x-Deko AM43 120 km/h 1346 t 361 m 83 % 193 06.07.2020 06:00 00:00 00:00
X-DekoMaschen_Gleis2428.trn X-Deko Maschen Gleis2428 120 km/h 1484 t 624 m 87 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
Z-Deko92002.trn Z-Deko 92002 100 km/h 924 t 641 m 101 % 185 15.05.2023 03:00 00:14 00:14
Z-Deko92004.trn Z-Deko 92004 100 km/h 924 t 641 m 101 % 185 15.05.2023 04:00 00:14 00:14
Z-Deko92005.trn Z-Deko 92005 100 km/h 924 t 641 m 101 % 185 15.05.2023 04:32 00:14 00:14

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

Path Anfang Modules Züge
Augsburg_Donauwoerth\Netz_Augsburg_199495_Fr_4-12Uhr.fpn Fr 30.09.1994 04:00 12
Augsburg_Donauwoerth\Netz_Augsburg_2023_Fr_12-20Uhr.fpn Fr 29.09.2023 11:49 12
Grenzlandbahnen\Aachemmodern2023Abends-19Uhr-00Uhr-fiktiv.fpn Mo 04.09.2023 18:50 5
Grenzlandbahnen\aachenmodern2023_5Uhr-12Uhr-Fiktiv.fpn Mi 26.07.2023 05:40 5
Hamburg_Kassel\Hameln-Hamburg_2018_13Uhr-22Uhr.fpn Mi 20.06.2018 12:30 52
Hamburg_Kassel\Hameln-Hildesheim_2018_13Uhr-22Uhr.fpn Mi 20.06.2018 12:30 16
Hamburg_Kassel\Hannover_Paderborn-Kassel_1991_00Uhr-12Uhr.fpn Fr 26.07.1991 00:00 89
Hamburg_Kassel\Hildesheim-Kassel_2013_06Uhr-15Uhr.fpn Fr 08.03.2013 05:53 33
Hamburg_Kassel\Kassel_Goettingen_Umleiter_2021_13-23Uhr.fpn Fr 21.05.2021 13:00 32
Hamburg_Kassel\Kassel-Hannover_Expo_2000_05-15Uhr.fpn Fr 01.09.2000 05:00 53
Hamburg_Kassel\Kirchheim-Veddel_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 72
Hamburg_Kassel\Kirchheim-Veddel_2023_03-12Uhr_Fiktiver-D-Takt.fpn Mo 15.05.2023 03:00 87
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_Berlinumleiter_2021_15Uhr-00Uhr.fpn Do 28.10.2021 15:00 25
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_FiktiverTakt_2018_04Uhr-14Uhr.fpn Di 06.11.2018 04:00 24
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel-Pogeez_2017_04Uhr-14Uhr.fpn Mo 17.07.2017 04:00 33
Hamburg_Kassel\Melsungen-Edesheim_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 43
Hamburg_Kassel\Nachts_auf_der_Schnellfahrstrecke_2021.fpn Do 28.10.2021 21:00 53
Hamburg_Kassel\S-Bahn_Hamburg_2022_06Uhr-07Uhr.fpn Mi 05.10.2022 05:57 3
Koeln_Duesseldorf\Koeln-Duesseldorf_2016_00Uhr-08Uhr.fpn Fr 20.05.2016 00:00 7
Magdeburg_Dessau\Wahlitz_Gueterglueck_1993-94.fpn Mi 25.05.1994 12:00 4
Mannheim-Stuttgart\Nordbaden_1999_13-18Uhr.fpn Fr 23.04.1999 12:59 5
Mannheim-Stuttgart\Nordbaden_1999_17-23Uhr.fpn Fr 23.04.1999 17:00 5
Marschbahn\Eiderbruecke-Westerland2004_04Uhr-14Uhr.fpn Do 19.08.2004 03:48 15
Marschbahn\Eiderbruecke-Westerland2018_04Uhr-14Uhr.fpn Fr 06.07.2018 03:54 15
Marschbahn\Eiderbruecke-Westerland2018_14Uhr-02Uhr.fpn Fr 06.07.2018 13:26 15
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung