Grunddaten

Fahrpläne
Hagen-Kassel_Fahrplan1981_04Uhr-12Uhr.fpn
Fahrplangruppe
7a. Hagen - Bestwig - Brilon Wald/Bigge
Zuglauf
Stolberg (Rhl) Hbf - Bestwig
Zugart
Güterzug
Dekozug(tatsächlich)
Nein
Dekozug(besonderen Eintrag im Fahrplan)
Nein
Schließt Dekofahrzeuge ein
Nein
Speed(tatsächlich)
80 km/h
Speed(Fahrzeuge)
80 km/h
Speed(besonderen Eintrag im Fahrplan)
80 km/h
Anfang Speed
0 km/h
Masse*
540 t
Länge*
380 m
Bremshunderstel*
109 %
FIS Ansagen
Nein
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Fahrzeuge

Root
  • Lok (Zufallauswahl)
    • 218 (218 207-9, MTU TB11, I60/Purpurrot) 78,5 t/16,4 m
    • 218 (218 207-9, MTU TB11, I60/Purpurrot) 78,5 t/16,4 m
  • F-z 120 (leer/braun) 12,4 t/9 m
  • F-z 120 (leer/braun) 12,4 t/9 m
  • F-z 120 (leer/braun) 12,4 t/9 m
  • F-z 120 (leer/braun) 12,4 t/9 m
  • F-z 120 (leer/braun) 12,4 t/9 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • F-z 120 (leer/braun) 12,4 t/9 m
  • F-z 120 (leer/braun) 12,4 t/9 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Triebfahrzeug
  • Fahrzeug ohne Antrieb
  • ↓ Fahrzeug Gedreht
  • Gesperrter Triebfahrzeug
  • Multi Traktion Triebfahrzeug

Einträge

OrtAnAb
Hengstey 08:00:00 08:35:00
Abzw Hohensyburg 08:38:00
Westhofen 08:41:00
Bk Steinhausen 08:43:00
Schwerte 08:47:00
Schwerte 08:48:00
Schwerte Ost 08:51:00
Schwerte Ost 08:51:00
Langschede 08:59:00
Fröndenberg 09:02:00
Fröndenberg 09:02:00
Wickede 09:09:00
Wickede 09:09:00
Voßwinkel 09:14:00
Neheim-Hüsten 09:19:00
Neheim-Hüsten 09:21:00 09:31:00
Arnsberg 09:40:00
Oeventrop 09:45:00
Freienohl 09:50:00
Wennemen 09:52:00
Meschede 09:58:00
Eversberg 10:02:00
Bestwig 10:07:00
Bestwig 10:09:00 12:20:00