Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
Nt5601.trn Nt 5601 Hameln - Elze 100 km/h 90 t 46 m 102 % 815/515 30.09.1981 04:50 00:04 00:04
Nt5603_5610.trn Nt 5603 5610 Rinteln - Hameln - Rinteln 100 km/h 140 t 80 m 102 % 815/515 30.09.1981 06:32 00:26 00:05
Nt5604.trn Nt 5604 Elze - Löhne (Westf) 100 km/h 90 t 46 m 102 % 815/515 30.09.1981 06:19 00:09 00:06
Nt5605.trn Nt 5605 Hameln - Bodenburg 100 km/h 90 t 46 m 102 % 515 30.09.1981 05:45 00:04 00:04
Nt5609.trn Nt 5609 Hameln - Hildesheim Hbf 100 km/h 90 t 46 m 102 % 515 30.09.1981 06:02 00:05 00:05
Nt5801.trn Nt 5801 Hameln - Weetzen 100 km/h 62 t 23 m 100 % 515 30.09.1981 04:00 00:03 00:03
Nt5856.trn Nt 5856 Weetzen - Hameln 100 km/h 210 t 100 m 106 % 515 30.09.1981 05:37 00:03 00:03
Nt5900.trn Nt 5900 Holzminden - Altenbeken 100 km/h 138 t 79 m 154 % 614 30.09.1981 05:46 00:15 00:14
Nt6119.trn Nt 6119 Altenbeken - Braunschweig Hbf 100 km/h 138 t 79 m 154 % 614 30.09.1981 06:20 00:13 00:11
Nt7932.trn Nt 7932 Altenbeken - Münster (Westf) Hbf 120 km/h 138 t 79 m 154 % 614 30.09.1981 05:08 00:10 00:09
Nto5971_5974.trn Nto 5971 5974 Holzminden - Scherfede - Holzminden 90 km/h 51 t 41 m 130 % 998.7/798 30.09.1981 06:44 00:33 00:11
Nto8200_8215.trn Nto 8200 8215 Volkmarsen - Kassel Hbf - Korbach 90 km/h 51 t 41 m 130 % 798 30.09.1981 05:52 00:55 00:20
Sg51341.trn Sg 51341 Löhne/Westf. - Nürnberg Rbf 100 km/h 858 t 358 m 85 % 140 30.09.1981 04:49 01:20 01:20
Sg51702.trn Sg 51702 Basel Bad Rbf - Hamburg Hgbf 100 km/h 952 t 350 m 83 % 140 30.09.1981 02:02 02:05 02:02
Sg51730.trn Sg 51730 Kassel Rbf - Hannover-Linden 100 km/h 926 t 346 m 83 % 140 30.09.1981 04:30 01:38 01:38
Sg51735.trn Sg 51735 Hannover Hgbf - Kassel Rbf 100 km/h 717 t 322 m 95 % 110 30.09.1981 00:35 02:01 02:01
Sg51853.trn Sg 51853 Wanne-Eickel - Kassel Rbf 100 km/h 954 t 430 m 86 % 140 30.09.1981 02:16 01:56 01:38
Sg52008.trn Sg 52008 Kornwestheim Rbf - Hagen Gbf 100 km/h 709 t 292 m 84 % 140 30.09.1981 03:42 01:34 01:34
Sg52122.trn Sg 52122 Kornwestheim Rbf - Bremen-Grolland 100 km/h 676 t 263 m 87 % 150 30.09.1981 01:25 00:17 00:15
Sg52133.trn Sg 52133 Hamburg-Harburg - Mannheim Rbf 100 km/h 975 t 439 m 86 % 140 29.09.1981 23:52 00:35 00:35
Sg52134.trn Sg 52134 Mannheim Rbf - Bremen-Grolland 100 km/h 739 t 307 m 87 % 140 30.09.1981 01:06 02:01 02:01
Sg52190.trn Sg 52190 Kornwestheim Rbf - Hamburg-Rothenburgsort 100 km/h 875 t 364 m 84 % 140 30.09.1981 01:00 00:24 00:17
Sg52195.trn Sg 52195 Hamburg-Rothenburgsort - Göppingen 100 km/h 943 t 349 m 84 % 150 29.09.1981 23:53 01:34 01:29
Sg52322.trn Sg 52322 Heidelberg Rbf - Hamburg-Waltershof 100 km/h 971 t 338 m 82 % 150 30.09.1981 00:29 02:00 02:00
Sgk52124.trn Sgk 52124 Elze - Bielefeld Ost 80 km/h 750 t 300 m 95 % 216 LG 30.09.1981 05:56 00:07 00:07
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005684_Kassel_Wilhelmshoehe\Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3 3 32
Lamerden_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000523_005708_Lamerden\Lamerden_1985.st3 2 23
Langeland_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000499_005737_Langeland\Langeland_1985.st3 3 20
Liebenau_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000517_005705_Liebenau\Liebenau_1980.st3 2 24
Luegde_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000516_005756_Luegde\Luegde_2004.st3 2 16
Marsberg_1978.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000490_005701_Marsberg\Marsberg_1978.st3 2 16
Messinghausen_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000480_005694_Messinghausen\Messinghausen_1980.st3 2 16
Moenchehof_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005693_Moenchehof\Moenchehof_1980.st3 2 26
Neuenheerse_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000498_005723_Neuenheerse\Neuenheerse_1985.st3 2 23
Niedervellmar_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005689_Niedervellmar\Niedervellmar_2000.st3 2 32
Noerde_1985_Dummy.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Noerde\Noerde_1985_Dummy.st3 0 23
Nuttlar_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000461_005691_Nuttlar\Nuttlar_1980.st3 2 16
Obervellmar_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005690_Obervellmar\Obervellmar_1985.st3 6 31
Olsberg_1973.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000464_005690_Olsberg\Olsberg_1973.st3 3 16
Paderborn_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000483_005730_Paderborn\Paderborn_1985.st3 2 18
Salzkotten_1994.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000474_005726_Salzkotten\Salzkotten_1994.st3 2 20
Scherfede_1974.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000504_005709_Scherfede\Scherfede_1974.st3 2 23
Schieder_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000512_005752_Schieder\Schieder_2004.st3 3 16
Steinheim_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000507_005747_Steinheim\Steinheim_1998.st3 2 16
Warburg_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Warburg\Warburg_1985.st3 3 25
Welsede_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000523_005763_Welsede\Welsede_2004.st3 2 14
Westheim_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000495_005705_Westheim\Westheim_1985.st3 2 17
Willebadessen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005719_Willebadessen\Willebadessen_1985.st3 2 23
Wrexen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005707_Wrexen\Wrexen_1985.st3 2 18