Fahrplan

Anfang
Fr 07/06/1996 03:55
Zug Gruppen

Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RE6867.trn RE 6867 Hamm (Westf) - Warburg (Westf) 140 km/h 248 t 122 m 146 % 112 07.06.1996 11:18 00:50 00:46
RE_SE3452_6194.trn RE_SE 3452 6194 Bestwig - Hagen Hbf - Lüdenscheid 140 km/h 229 t 122 m 135 % Bnrdzf 477/218 07.06.1996 04:20 01:08 01:04
S30101.trn S 30101 Dortmund Hbf - Düsseldorf Hbf 120 km/h 238 t 122 m 152 % BDnrzf 460/143 07.06.1996 03:55 00:02 00:02
S30102.trn S 30102 Essen Hbf - Dortmund Hbf 120 km/h 238 t 122 m 152 % 143 07.06.1996 04:43 00:03 00:03
S30103.trn S 30103 Dortmund Hbf - Düsseldorf Flughafen 120 km/h 238 t 122 m 152 % BDnrzf 460/143 07.06.1996 04:15 00:02 00:02
S30104.trn S 30104 Essen Hbf - Dortmund Hbf 120 km/h 238 t 122 m 152 % 143 07.06.1996 05:03 00:03 00:03
S30105.trn S 30105 Dortmund Hbf - Düsseldorf Hbf 120 km/h 238 t 122 m 152 % BDnrzf 460/143 07.06.1996 04:35 00:02 00:02
S30106.trn S 30106 Essen Hbf - Dortmund Hbf 120 km/h 238 t 122 m 152 % 143 07.06.1996 05:23 00:03 00:03
S30107.trn S 30107 Dortmund Hbf - Düsseldorf Hbf 120 km/h 238 t 122 m 152 % BDnrzf 460/143 07.06.1996 04:55 00:02 00:02
S30108.trn S 30108 Duisburg Hbf - Dortmund Hbf 120 km/h 238 t 122 m 152 % 143 07.06.1996 05:43 00:03 00:03
S30109.trn S 30109 Dortmund Hbf - Düsseldorf Flughafen 120 km/h 238 t 122 m 152 % BDnrzf 460/143 07.06.1996 05:15 00:02 00:02
S30110.trn S 30110 Duisburg Hbf - Dortmund Hbf 120 km/h 238 t 122 m 152 % 143 07.06.1996 06:03 00:03 00:03
S30111.trn S 30111 Dortmund Hbf - Düsseldorf Hbf 120 km/h 238 t 122 m 152 % BDnrzf 460/143 07.06.1996 05:35 00:02 00:02
S30112.trn S 30112 Düsseldorf Hbf - Dortmund Hbf 120 km/h 238 t 122 m 152 % 143 07.06.1996 06:23 00:03 00:03
S30113.trn S 30113 Dortmund Hbf - Düsseldorf Hbf 120 km/h 238 t 122 m 152 % BDnrzf 460/143 07.06.1996 05:55 00:02 00:02
S30114.trn S 30114 Düsseldorf Hbf - Dortmund Hbf 120 km/h 238 t 122 m 152 % 143 07.06.1996 06:43 00:03 00:03
S30115.trn S 30115 Dortmund Hbf - Düsseldorf Flughafen 120 km/h 238 t 122 m 152 % BDnrzf 460/143 07.06.1996 06:15 00:02 00:02
S30116.trn S 30116 Düsseldorf Flughafen - Dortmund Hbf 120 km/h 238 t 122 m 152 % 143 07.06.1996 07:03 00:03 00:03
S30117.trn S 30117 Dortmund Hbf - Düsseldorf Hbf 120 km/h 238 t 122 m 152 % BDnrzf 460/143 07.06.1996 06:35 00:02 00:02
S30118.trn S 30118 Düsseldorf Hbf - Dortmund Hbf 120 km/h 238 t 122 m 152 % 143 07.06.1996 07:23 00:03 00:03
S30119.trn S 30119 Dortmund Hbf - Düsseldorf Hbf 120 km/h 238 t 122 m 152 % BDnrzf 460/143 07.06.1996 06:55 00:02 00:02
S30120.trn S 30120 Düsseldorf Hbf - Dortmund Hbf 120 km/h 238 t 122 m 152 % 143 07.06.1996 07:43 00:03 00:03
S30121.trn S 30121 Dortmund Hbf - Düsseldorf Flughafen 120 km/h 238 t 122 m 152 % BDnrzf 460/143 07.06.1996 07:15 00:02 00:02
S30122.trn S 30122 Düsseldorf Hbf - Dortmund Hbf 120 km/h 238 t 122 m 152 % 143 07.06.1996 08:03 00:03 00:03
S30123.trn S 30123 Dortmund Hbf - Düsseldorf Hbf 120 km/h 238 t 122 m 152 % BDnrzf 460/143 07.06.1996 07:35 00:02 00:02
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Hagen_Hbf_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000392_005691_Hagen_Hbf\Hagen_Hbf_1985.st3 5 8
Hann-Muenden_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000546_005696_Hann-Muenden\Hann-Muenden_2005.st3 4 10
Harleshausen_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Harleshausen\Harleshausen_1980.st3 3 32
Hedemuenden_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000554_005693_Hedemuenden\Hedemuenden_2005.st3 3 8
Hengstey_1975.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000394_005696_Hengstey\Hengstey_1975.st3 3 8
Himmighausen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005739_Himmighausen\Himmighausen_1985.st3 2 20
Hoerde_1984.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000398_005705_Hoerde\Hoerde_1984.st3 2 9
Hofgeismar_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000527_005706_Hofgeismar\Hofgeismar_1985.st3 2 25
Hoppecke_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000475_005692_Hoppecke\Hoppecke_1980.st3 2 17
Huemme_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000527_005709_Huemme\Huemme_1980.st3 2 24
Ihringshausen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000537_005690_Ihringshausen\Ihringshausen_2000.st3 3 31
Immenhausen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005696_Immenhausen\Immenhausen_1985.st3 2 25
Juehnde_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000558_005703_Juehnde\Juehnde_2000.st3 2 13
Kabel_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000395_005695_Kabel\Kabel_1985.st3 2 8
Kassel_Bahndreieck_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005686_Kassel_Bahndreieck\Kassel_Bahndreieck_1990.st3 5 32
Kassel_Hbf_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005686_Kassel_Hbf\Kassel_Hbf_1988.st3 5 32
Kassel_Rbf_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Kassel_Rbf\Kassel_Rbf_1988.st3 7 32
Kassel_Unterstadt_GF_Dummy.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005686_Kassel_Unterstadt\Kassel_Unterstadt_GF_Dummy.st3 0 29
Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005684_Kassel_Wilhelmshoehe\Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3 3 32
Koerle_Ost_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000536_005671_Koerle_Ost\Koerle_Ost_2008.st3 2 9
Kurl_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000404_005714_Kurl\Kurl_2005.st3 1 2
Lamerden_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000523_005708_Lamerden\Lamerden_1985.st3 2 24
Langeland_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000499_005737_Langeland\Langeland_1985.st3 3 20
Langschede_1982.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000406_005702_Langschede\Langschede_1982.st3 2 9
Liebenau_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000517_005705_Liebenau\Liebenau_1980.st3 2 25