Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ICE575.trn ICE 575 "Lessing" Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 10:53 00:27 00:27
ICE581.trn ICE 581 "Frankenland" Hamburg-Altona - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 06:30 00:57 00:54
ICE583.trn ICE 583 "Jakob Fugger" Hamburg-Altona - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 08:30 00:57 00:54
ICE585.trn ICE 585 "Werdenfelser Land" Hamburg-Altona - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 10:30 00:49 00:47
ICE591.trn ICE 591 "Andreas Schlüter" Berlin Zoo - Stuttgart Hbf - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 08:23 00:57 00:53
ICE593.trn ICE 593 "Walter Gropius" Berlin Zoo - Stuttgart Hbf - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 10:23 00:49 00:47
ICE672.trn ICE 672 "Maria Sibylla Merian" Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 725 t 305 m 212 % 401 07.06.1996 10:10 00:52 00:50
ICE674.trn ICE 674 "Herrenhausen" Karlsruhe Hbf - Kiel Hbf 280 km/h 725 t 305 m 212 % 401 07.06.1996 09:10 00:53 00:51
ICE682.trn ICE 682 "Amalienburg" München Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 725 t 305 m 212 % 401 07.06.1996 10:29 00:55 00:51
ICE693.trn ICE 693 "Herkules" Braunschweig Hbf - Stuttgart Hbf - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 06:20 00:59 00:54
ICE694.trn ICE 694 "Ricarda Huch" München Hbf - Stuttgart Hbf - Berlin Zoo 280 km/h 725 t 305 m 212 % 401 07.06.1996 10:36 00:26 00:24
ICE696.trn ICE 696 "Bettina von Arnim" Stuttgart Hbf - Berlin Zoo 280 km/h 725 t 305 m 212 % 401 07.06.1996 08:36 00:54 00:50
ICE73.trn ICE 73 "Thuner See" Berlin Zoo - Interlaken Ost 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 09:30 01:04 00:57
ICE778.trn ICE 778 "Saphir" Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 725 t 305 m 212 % 401 07.06.1996 08:10 00:53 00:51
ICE783.trn ICE 783 "Veit Stoß" Oldenburg (Oldb) Hbf - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 07:30 00:57 00:54
ICE785.trn ICE 785 "Diamant" Bremerhaven Hbf - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 09:30 00:57 00:54
ICE791.trn ICE 791 "Hohenstaufen" Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 07:25 00:54 00:51
ICE793.trn ICE 793 "Nymphenburg" Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 09:25 00:54 00:51
ICE79.trn ICE 79 "Vierwaldstätter See" Hamburg-Altona - Basel SBB 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 07:53 00:54 00:52
ICE873.trn ICE 873 "Göttinger Sieben" Kiel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 09:53 00:54 00:52
ICE884.trn ICE 884 "Wilhelm Conrad Röntgen" München Hbf - Bremen Hbf 280 km/h 725 t 305 m 212 % 401 07.06.1996 09:29 00:55 00:51
ICE886.trn ICE 886 "Balthasar Neumann" Nürnberg Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 725 t 305 m 212 % 401 07.06.1996 08:29 00:55 00:51
ICE888.trn ICE 888 "Johannes Brahms" Frankfurt (Main) Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 725 t 305 m 212 % 401 07.06.1996 07:29 00:55 00:51
ICE896.trn ICE 896 "Senator" Stuttgart Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 725 t 305 m 212 % 401 07.06.1996 09:36 00:54 00:50
ICE988.trn ICE 988 "Hermann Löns" Kassel Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe - Hamburg-Altona 280 km/h 725 t 305 m 212 % 401 07.06.1996 06:15 01:01 00:47
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Warburg_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Warburg\Warburg_1985.st3 3 25
Welsede_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000523_005763_Welsede\Welsede_2004.st3 2 14
Willebadessen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005719_Willebadessen\Willebadessen_1985.st3 2 23
Witzenhausen_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000560_005689_Witzenhausen\Witzenhausen_2005.st3 2 6
Wrexen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005707_Wrexen\Wrexen_1985.st3 2 18