Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
SE4127_4132.trn SE 4127 4132 Minden (Westf) - Hildesheim Hbf - Minden (Westf) 110 km/h 244 t 147 m 109 % Bnrdzf 477/141 07.06.1996 11:10 00:33 00:10
SE5302.trn SE 5302 Hildesheim Hbf - Lehrte 110 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 05:50 00:04 00:04
SE5351.trn SE 5351 Celle - Kreiensen 110 km/h 248 t 147 m 112 % Bnrdzf 477/141 07.06.1996 05:59 00:38 00:23
SE5353.trn SE 5353 Celle - Kreiensen 110 km/h 248 t 147 m 112 % Bnrdzf 477/141 07.06.1996 06:52 00:27 00:24
SE5355_5362.trn SE 5355 5362 Celle - Elze - Celle 110 km/h 248 t 147 m 112 % Bnrdzf 477/141 07.06.1996 07:52 01:10 00:39
SE5356.trn SE 5356 Kreiensen - Celle 110 km/h 248 t 147 m 112 % Bnrdzf 477/141 07.06.1996 06:34 00:28 00:24
SE5357_5366.trn SE 5357 5366 Celle - Elze - Celle 110 km/h 248 t 147 m 112 % Bnrdzf 477/141 07.06.1996 08:52 02:10 00:39
SE5358.trn SE 5358 Kreiensen - Celle 110 km/h 248 t 147 m 112 % Bnrdzf 477/141 07.06.1996 07:33 00:29 00:25
SE5361.trn SE 5361 Celle - Elze (Han) 110 km/h 248 t 147 m 112 % Bnrdzf 477/141 07.06.1996 10:52 00:22 00:20
SE5803.trn SE 5803 Hameln - Hannover Hbf 110 km/h 248 t 147 m 112 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 04:42 00:02 00:02
SE5805.trn SE 5805 Bad Pyrmont - Hannover Hbf 110 km/h 248 t 147 m 112 % Bnrdzf 477/141 07.06.1996 05:00 00:21 00:18
SE5806_5811.trn SE 5806 5811 Hameln - Bad Pyrmont - Hannover Hbf 110 km/h 248 t 147 m 112 % Bnrdzf 477/141 07.06.1996 06:00 00:44 00:31
SE5807.trn SE 5807 Hameln - Hannover Hbf 110 km/h 248 t 147 m 112 % Bnrdzf 477/141 07.06.1996 05:42 00:02 00:02
SE5808_5813.trn SE 5808 5813 Hameln - Bad Pyrmont - Hannover Hbf 110 km/h 248 t 147 m 112 % Bnrdzf 477/141 07.06.1996 06:30 00:45 00:31
SE5809.trn SE 5809 Hameln - Hannover Hbf 110 km/h 301 t 174 m 98 % 140 07.06.1996 06:17 00:02 00:02
SE5810.trn SE 5810 Hannover Hbf - Hameln 110 km/h 257 t 148 m 98 % 140 07.06.1996 07:52 00:03 00:03
SE6855_7408.trn SE 6855 7408 Hamm (Westf) - Paderborn Hbf - Bielefeld Hbf 120 km/h 174 t 94 m 105 % 141 07.06.1996 07:07 00:33 00:24
SE7400.trn SE 7400 Paderborn Hbf - Herford - Bielefeld Hbf 120 km/h 174 t 94 m 105 % 141 07.06.1996 04:30 00:22 00:20
SE7402.trn SE 7402 Paderborn Hbf - Herford - Bielefeld Hbf 120 km/h 174 t 94 m 105 % 141 07.06.1996 05:00 00:22 00:21
SE7407.trn SE 7407 Herford - Paderborn Hbf 120 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 08:00 00:21 00:19
SE8115_4120.trn SE 8115 4120 Bielefeld Hbf - Hildesheim Hbf - Minden (Westf) 110 km/h 244 t 147 m 109 % Bnrdzf 477/141 07.06.1996 08:10 00:33 00:10
SE_RB5303_7104.trn SE_RB 5303 7104 Lehrte - Hildesheim Hbf - Elze (Han) 110 km/h 174 t 94 m 105 % 141 07.06.1996 06:55 00:26 00:21
SE_RB5305_7106.trn SE_RB 5305 7106 Lehrte - Hildesheim Hbf - Elze (Han) 140 km/h 252 t 122 m 123 % 110 07.06.1996 07:55 00:26 00:19
TC44707a.trn TC 44707a Malmö - Basel SBB RB 90 km/h 1637 t 542 m 81 % 155 07.06.1996 05:31 00:21 00:21
TC44707.trn TC 44707 Malmö - Basel SBB RB 90 km/h 1637 t 542 m 81 % 155 07.06.1996 06:23 00:34 00:34
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Neuenheerse_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000498_005723_Neuenheerse\Neuenheerse_1985.st3 2 23
Niedervellmar_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005689_Niedervellmar\Niedervellmar_2000.st3 2 32
Noerde_1985_Dummy.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Noerde\Noerde_1985_Dummy.st3 0 23
Noerten-Hardenberg_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000565_005719_Noerten-Hardenberg\Noerten-Hardenberg_1998.st3 2 8
Nordstemmen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000555_005781_Nordstemmen\Nordstemmen_2000.st3 3 5
Northeim_1993.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000569_005728_Northeim\Northeim_1993.st3 3 5
Obernjesa_1996.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000564_005703_Obernjesa\Obernjesa_1996.st3 2 9
Obervellmar_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005690_Obervellmar\Obervellmar_1985.st3 6 31
Oberzwehren_1999.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005681_Oberzwehren\Oberzwehren_1999.st3 2 7
Orxhausen_1999.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000568_005748_Orxhausen\Orxhausen_1999.st3 2 7
Osterwald_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000546_005773_Osterwald\Osterwald_2004.st3 2 5
Paderborn_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000483_005730_Paderborn\Paderborn_1985.st3 2 18
Rengershausen_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005677_Rengershausen\Rengershausen_2001.st3 3 7
Rethen_2002.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000556_005793_Rethen\Rethen_2002.st3 1 5
Rosdorf_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000563_005706_Rosdorf\Rosdorf_1998.st3 2 10
Salzkotten_1994.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000474_005726_Salzkotten\Salzkotten_1994.st3 2 20
Sarstedt_2002.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000558_005788_Sarstedt\Sarstedt_2002.st3 3 5
Scherfede_1974.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000504_005709_Scherfede\Scherfede_1974.st3 2 23
Schieder_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000512_005752_Schieder\Schieder_2004.st3 3 16
Siekweg_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000562_005708_Siekweg\Siekweg_2000.st3 2 13
Sorsum_2003.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000561_005773_Sorsum\Sorsum_2003.st3 3 9
Speele_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000540_005692_Speele\Speele_2005.st3 3 10
Steinheim_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000507_005747_Steinheim\Steinheim_1998.st3 2 16
Sudheim_1993.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000567_005726_Sudheim\Sudheim_1993.st3 3 8
Voldagsen_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000541_005773_Voldagsen\Voldagsen_2004.st3 4 5