Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
E3698A.trn E 3698A Kassel Hbf - Düsseldorf Hbf 120 km/h 242 t 121 m 134 % 216 30.09.1981 19:27 02:14 02:02
E3698H.trn E 3698H Kassel Hbf - Düsseldorf Hbf 140 km/h 252 t 122 m 149 % 110 30.09.1981 21:52 00:03 00:03
E3698.trn E 3698 Kassel Hbf - Düsseldorf Hbf 120 km/h 323 t 174 m 137 % 216 30.09.1981 18:30 00:38 00:37
E3699.trn E 3699 Scherfede - Warburg (Westf) 120 km/h 233 t 122 m 103 % 216 30.09.1981 16:52 00:08 00:08
E5851.trn E 5851 Warburg (Westf) - Hannover Hbf 120 km/h 207 t 121 m 112 % 141 30.09.1981 16:40 00:23 00:22
E798.trn E 798 Berchtesgaden - Kassel Hbf 140 km/h 373 t 201 m 145 % 110 30.09.1981 21:38 00:09 00:08
E870.trn E 870 Frankfurt (M) Hbf - Bielefeld Hbf 140 km/h 255 t 122 m 146 % 110 30.09.1981 17:35 01:15 01:04
E945.trn E 945 Köln Hbf - Kassel Hbf 140 km/h 298 t 148 m 146 % 110 30.09.1981 20:50 00:08 00:07
ExprD14142.trn ExprD 14142 Siegen Hbf - Köln Hbf 100 km/h 416 t 207 m 97 % 140 30.09.1981 21:51 00:06 00:06
ExprD14165.trn ExprD 14165 Münster (Westf) Hbf - Würzburg Hbf 120 km/h 483 t 280 m 157 % 103 30.09.1981 19:16 01:36 01:03
ExprD14171.trn ExprD 14171 Hamburg-Altona - Basel SBB 120 km/h 412 t 247 m 155 % 110 30.09.1981 19:44 01:15 01:04
ExprD14190.trn ExprD 14190 Gießen - Hannover Hbf 100 km/h 283 t 129 m 97 % 110 30.09.1981 21:10 00:26 00:16
ExprE14276.trn ExprE 14276 Bestwig - Hagen Hbf 100 km/h 230 t 110 m 95 % 212 30.09.1981 17:20 01:53 01:16
ExprE14278.trn ExprE 14278 Bestwig - Hagen Hbf 100 km/h 196 t 89 m 99 % 212 30.09.1981 18:50 01:39 01:17
ExprE14831.trn ExprE 14831 Hagen Hbf - Kassel Hbf 100 km/h 307 t 135 m 96 % 211 30.09.1981 16:44 01:41 01:23
Gag56910.trn Gag 56910 Emden Rbf - Schwandorf 80 km/h 1678 t 520 m 82 % 150 30.09.1981 18:27 00:17 00:17
Gag57040.trn Gag 57040 Ludwigshafen - Bremen Inland 80 km/h 1265 t 239 m 64 % 140 30.09.1981 17:18 00:43 00:17
Gag57331.trn Gag 57331 Bützfleth - Töging 80 km/h 1798 t 249 m 54 % 151 30.09.1981 16:50 01:16 01:14
Gag57710.trn Gag 57710 Heringen - Hamburg Hohe Schaar 80 km/h 1775 t 439 m 67 % 150 30.09.1981 17:22 01:40 01:26
Gag57712.trn Gag 57712 Neuhof - Hamburg Hohe Schaar 80 km/h 1648 t 366 m 64 % 150 30.09.1981 19:51 00:27 00:19
Gag57817.trn Gag 57817 Gelsenkirchen-Horst - Kassel-Bettenhausen 80 km/h 1569 t 292 m 64 % 150 30.09.1981 20:13 02:08 01:23
Gag57868H.trn Gag 57868H Menden - Kendenich 80 km/h 2082 t 413 m 62 % 140 30.09.1981 19:40 00:10 00:10
Gag57868.trn Gag 57868 Menden - Kendenich 80 km/h 2067 t 413 m 62 % 218 LG 30.09.1981 17:13 00:34 00:34
Gag57882.trn Gag 57882 Kassel-Bettenhausen - Lingen (Ems) 100 km/h 518 t 322 m 110 % 140 30.09.1981 18:04 02:11 01:17
Gag57909.trn Gag 57909 Dortmund-Obereving - Salzburg Gnigl 80 km/h 1692 t 495 m 80 % 150 30.09.1981 17:24 01:55 01:24
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Warburg_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Warburg\Warburg_1985.st3 3 25
Wennemen_1973.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000444_005689_Wennemen\Wennemen_1973.st3 2 9
Westheim_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000495_005705_Westheim\Westheim_1985.st3 2 17
Westhofen_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000397_005698_Westhofen\Westhofen_1980.st3 4 9
Wickede_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000422_005705_Wickede\Wickede_1985.st3 2 9
Willebadessen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005719_Willebadessen\Willebadessen_1985.st3 2 23
Wrexen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005707_Wrexen\Wrexen_1985.st3 2 18