Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
Dg61968.trn Dg 61968 Kreuztal - Hagen-Vorhalle 80 km/h 1280 t 550 m 92 % 151 30.09.1981 13:52 00:11 00:11
Dg61969.trn Dg 61969 Hagen-Vorhalle - Kreuztal 80 km/h 1580 t 510 m 83 % 151 30.09.1981 15:56 00:06 00:06
Dg77092.trn Dg 77092 Finnentrop - Hagen-Vorhalle 80 km/h 1340 t 370 m 67 % 140 30.09.1981 13:42 00:48 00:11
Dgm90456A.trn Dgm 90456A Wildflecken - Hemer 80 km/h 669 t 165 m 65 % 216 LG 30.09.1981 15:08 00:07 00:07
Dgm90456.trn Dgm 90456 Wildflecken - Hemer 80 km/h 669 t 165 m 65 % 216 LG 30.09.1981 11:58 02:59 02:59
Dgs52814.trn Dgs 52814 Frankfurt Hgbf - Hagen Gbf 100 km/h 720 t 260 m 77 % 140 30.09.1981 12:47 00:16 00:16
Dgs52835.trn Dgs 52835 Gütersloh - Kassel Rbf 100 km/h 759 t 274 m 81 % 140 30.09.1981 18:54 00:27 00:27
Dm38041H.trn Dm 38041H Brüssel Nord - Warburg (Westf) 120 km/h 378 t 201 m 150 % 110 30.09.1981 17:11 00:14 00:14
Dm38041.trn Dm 38041 Brüssel Nord - Warburg (Westf) 120 km/h 255 t 122 m 147 % 110 30.09.1981 18:41 00:22 00:22
Dstg80270.trn Dstg 80270 Hümme - Himmighausen 65 km/h 266 t 142 m 94 % 290 30.09.1981 12:23 01:18 01:05
Dstg80489.trn Dstg 80489 Ottbergen - Bestwig 80 km/h 522 t 334 m 110 % 211 30.09.1981 12:12 02:38 01:45
Dstp5806.trn Dstp 5806 Kassel Hbf - Kassel Rbf 50 km/h 23 t 13 m 123 % 798 30.09.1981 12:52 00:05 00:04
Dstp5807-5811.trn Dstp 5807-5811 Kassel Rbf - Kassel Hbf - Kassel Rbf 50 km/h 23 t 13 m 123 % 798 30.09.1981 14:14 01:56 00:23
Dstp6493.trn Dstp 6493 Schwerte (Ruhr) - Schwerte Ost 100 km/h 274 t 113 m 101 % 212 30.09.1981 15:03 00:03 00:03
Dstp6494.trn Dstp 6494 Schwerte Ost - Schwerte (Ruhr) 100 km/h 274 t 113 m 101 % 212 30.09.1981 15:14 00:03 00:03
Dstp6496.trn Dstp 6496 Fröndenberg - Hagen Hbf 100 km/h 211 t 100 m 101 % 216 30.09.1981 16:53 00:29 00:27
Dstp8902.trn Dstp 8902 Kassel-Wilhelmshöhe (AW) - Marsberg 100 km/h 176 t 91 m 97 % BDylsf 456/211 30.09.1981 16:16 01:29 01:16
Dsts80445H.trn Dsts 80445H Bochum Nord - Bebra Rbf 80 km/h 409 t 241 m 76 % 218 30.09.1981 11:48 00:26 00:23
Dsts80445.trn Dsts 80445 Bochum Nord - Bebra Rbf 80 km/h 409 t 241 m 76 % 218 30.09.1981 13:50 01:23 01:23
Dsts81872.trn Dsts 81872 Willebadessen - Paderborn Hbf 70 km/h 12 t 12 m Klv 53 30.09.1981 11:28 00:49 00:19
Dsts84105.trn Dsts 84105 Hagen-Eckesey - Bestwig 60 km/h 85 t 20 m 83 % 260 30.09.1981 11:28 02:34 01:45
Dsts88216.trn Dsts 88216 Hohenlimburg - Hagen-Eckesey 70 km/h 8 t 6 m 91 % Klv 53 30.09.1981 14:38 00:15 00:15
Dsts88235.trn Dsts 88235 Freienohl - Bestwig 70 km/h 12 t 12 m Klv 53 30.09.1981 11:28 00:11 00:11
Dsts88236.trn Dsts 88236 Bestwig - Wickede 70 km/h 12 t 12 m Klv 53 30.09.1981 11:28 00:47 00:47
Dsts88237.trn Dsts 88237 Wickede - Bestwig 70 km/h 12 t 12 m Klv 53 30.09.1981 15:00 00:51 00:51
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Warburg_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Warburg\Warburg_1985.st3 3 25
Wennemen_1973.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000444_005689_Wennemen\Wennemen_1973.st3 2 9
Westheim_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000495_005705_Westheim\Westheim_1985.st3 2 17
Westhofen_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000397_005698_Westhofen\Westhofen_1980.st3 4 9
Wickede_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000422_005705_Wickede\Wickede_1985.st3 2 9
Willebadessen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005719_Willebadessen\Willebadessen_1985.st3 2 23
Wrexen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005707_Wrexen\Wrexen_1985.st3 2 18