Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S33017.trn S 3017 S3 Brilon Stadt - Schwerte 120 km/h 164 t 83 m 146 % 642 27.05.2005 08:50 01:34 01:27
S33018.trn S 3018 S3 Schwerte - Brilon Stadt 120 km/h 164 t 83 m 146 % 642 27.05.2005 07:40 01:28 01:27
S33021.trn S 3021 S3 Brilon Stadt - Schwerte 120 km/h 90 t 46 m 142 % 643 27.05.2005 09:50 01:34 01:27
S33022.trn S 3022 S3 Schwerte - Brilon Stadt 120 km/h 90 t 46 m 142 % 643 27.05.2005 08:40 01:28 01:27
S33025.trn S 3025 S3 Brilon Stadt - Schwerte 120 km/h 164 t 83 m 146 % 642 27.05.2005 10:50 01:34 01:27
S33026.trn S 3026 S3 Schwerte - Brilon Stadt 120 km/h 164 t 83 m 146 % 642 27.05.2005 09:40 01:28 01:27
S33029.trn S 3029 S3 Brilon Stadt - Schwerte 120 km/h 90 t 46 m 142 % 643 27.05.2005 11:50 01:34 01:27
S33030.trn S 3030 S3 Schwerte - Brilon Stadt 120 km/h 90 t 46 m 142 % 643 27.05.2005 10:40 01:28 01:27
S33033.trn S 3033 S3 Brilon Stadt - Schwerte 120 km/h 90 t 46 m 142 % 643 27.05.2005 12:50 01:34 01:27
S33034.trn S 3034 S3 Schwerte - Brilon Stadt 120 km/h 90 t 46 m 142 % 643 27.05.2005 11:40 01:28 01:27
S33037.trn S 3037 S3 Brilon Stadt - Schwerte 120 km/h 90 t 46 m 142 % 643 27.05.2005 13:50 01:34 01:27
S33038.trn S 3038 S3 Schwerte - Brilon Stadt 120 km/h 90 t 46 m 142 % 643 27.05.2005 12:40 01:28 01:27
S33041.trn S 3041 S3 Brilon Stadt - Schwerte 120 km/h 90 t 46 m 142 % 643 27.05.2005 14:50 01:34 01:27
S33042.trn S 3042 S3 Schwerte - Brilon Stadt 120 km/h 90 t 46 m 142 % 643 27.05.2005 13:40 01:28 01:27
S33045.trn S 3045 S3 Brilon Stadt - Schwerte 120 km/h 90 t 46 m 142 % 643 27.05.2005 15:50 01:34 01:27
S33046.trn S 3046 S3 Schwerte - Brilon Stadt 120 km/h 90 t 46 m 142 % 643 27.05.2005 14:40 01:28 01:27
S33049.trn S 3049 S3 Brilon Stadt - Schwerte 120 km/h 164 t 83 m 146 % 642 27.05.2005 16:50 01:34 01:27
S33050.trn S 3050 S3 Schwerte - Brilon Stadt 120 km/h 164 t 83 m 146 % 642 27.05.2005 15:40 01:28 01:27
S33053.trn S 3053 S3 Brilon Stadt - Schwerte 120 km/h 90 t 46 m 142 % 643 27.05.2005 17:50 01:34 01:27
S33054.trn S 3054 S3 Schwerte - Brilon Stadt 120 km/h 90 t 46 m 142 % 643 27.05.2005 16:40 01:28 01:27
S33057.trn S 3057 S3 Brilon Stadt - Schwerte 120 km/h 164 t 83 m 146 % 642 27.05.2005 18:50 01:34 01:27
S33058.trn S 3058 S3 Schwerte - Brilon Stadt 120 km/h 164 t 83 m 146 % 642 27.05.2005 17:40 01:28 01:27
S33061.trn S 3061 S3 Brilon Stadt - Schwerte 120 km/h 90 t 46 m 142 % 643 27.05.2005 19:50 01:34 01:27
S33062.trn S 3062 S3 Schwerte - Brilon Stadt 120 km/h 90 t 46 m 142 % 643 27.05.2005 18:40 01:28 01:27
S33065.trn S 3065 S3 Brilon Stadt - Schwerte 120 km/h 164 t 83 m 146 % 642 27.05.2005 20:50 01:34 01:27
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Westhofen_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000397_005698_Westhofen\Westhofen_1980.st3 4 9
Wickede_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000422_005705_Wickede\Wickede_1985.st3 2 9
Wrexen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005707_Wrexen\Wrexen_1985.st3 2 18