Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RT59151.trn RT 59151 Kassel - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 17:17 00:13 00:11
RT59152.trn RT 59152 Melsungen - Kassel 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 19:25 00:15 00:13
RT59153.trn RT 59153 Kassel - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 17:51 00:15 00:13
RT59154.trn RT 59154 Melsungen - Kassel 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 19:47 00:17 00:14
RT59155.trn RT 59155 Kassel - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 18:17 00:13 00:11
RT59156.trn RT 59156 Melsungen - Kassel 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 20:25 00:15 00:13
RT59159.trn RT 59159 Kassel - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 19:17 00:13 00:11
RT59160.trn RT 59160 Melsungen - Kassel 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 21:25 00:15 00:13
RT59161.trn RT 59161 Kassel - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 19:51 00:15 00:13
RT59163.trn RT 59163 Kassel - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 20:17 00:13 00:11
RT59167.trn RT 59167 Kassel - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 21:17 00:13 00:11
RT59175.trn RT 59175 Kassel - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 13:14 00:16 00:13
RT59179.trn RT 59179 Kassel - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 14:14 00:16 00:13
RT99265.trn RT 99265 Kassel - Treysa 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 12:37 00:17 00:14
RT99266.trn RT 99266 Treysa - Kassel 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 13:01 00:18 00:15
RT99267.trn RT 99267 Kassel - Treysa 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 13:37 00:16 00:14
RT99268.trn RT 99268 Treysa - Kassel 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 14:01 00:18 00:15
RT99269.trn RT 99269 Kassel - Treysa 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 14:37 00:17 00:14
RT99270.trn RT 99270 Treysa - Kassel 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 15:01 00:18 00:15
RT99271.trn RT 99271 Kassel - Treysa 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 15:37 00:16 00:14
RT99272.trn RT 99272 Treysa - Kassel 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 16:01 00:16 00:13
RT99273.trn RT 99273 Kassel - Treysa 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 16:34 00:16 00:14
RT99274.trn RT 99274 Treysa - Kassel 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 17:01 00:18 00:15
RT99275.trn RT 99275 Kassel - Treysa 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 17:37 00:16 00:14
RT99276.trn RT 99276 Treysa - Kassel 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 29.04.2011 18:01 00:18 00:15
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Licherode_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000540_005654_Licherode\Licherode_1998.st3 2 6
Liebenau_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000517_005705_Liebenau\Liebenau_1980.st3 2 24
Luegde_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000516_005756_Luegde\Luegde_2004.st3 2 16
Moenchehof_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005693_Moenchehof\Moenchehof_1980.st3 2 26
Neuenheerse_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000498_005723_Neuenheerse\Neuenheerse_1985.st3 2 23
Niedervellmar_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005689_Niedervellmar\Niedervellmar_2000.st3 2 32
Noerde_1985_Dummy.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Noerde\Noerde_1985_Dummy.st3 0 23
Obervellmar_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005690_Obervellmar\Obervellmar_1985.st3 6 31
Oberzwehren_1999.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005681_Oberzwehren\Oberzwehren_1999.st3 2 7
Paderborn_2003.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000483_005730_Paderborn\Paderborn_2003.st3 2 2
Rengershausen_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005677_Rengershausen\Rengershausen_2001.st3 3 7
Salzkotten_1994.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000474_005726_Salzkotten\Salzkotten_1994.st3 2 20
Scherfede_1974.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000504_005709_Scherfede\Scherfede_1974.st3 2 23
Schieder_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000512_005752_Schieder\Schieder_2004.st3 3 16
Steinheim_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000507_005747_Steinheim\Steinheim_1998.st3 2 16
Warburg_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Warburg\Warburg_1985.st3 3 25
Willebadessen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005719_Willebadessen\Willebadessen_1985.st3 2 23