Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ERB39870.trn ERB 39870 Paderborn Hbf - Münster(Westf) Hbf 160 km/h 148 t 73 m 148 % 428 29.04.2011 14:40 00:07 00:07
ERB39871_39832.trn ERB 39871 39832 Münster(Westf) Hbf - Paderborn Hbf - Münster(Westf) Hbf 160 km/h 148 t 73 m 148 % 428 29.04.2011 17:57 00:31 00:18
ERB39873.trn ERB 39873 Münster(Westf) Hbf - Paderborn Hbf 160 km/h 148 t 73 m 148 % 428 29.04.2011 18:57 00:12 00:11
ERB39874.trn ERB 39874 Paderborn Hbf - Münster(Westf) Hbf 160 km/h 148 t 73 m 148 % 428 29.04.2011 16:40 00:07 00:07
ERB39875_39836.trn ERB 39875 39836 Münster(Westf) Hbf - Paderborn Hbf - Münster(Westf) Hbf 160 km/h 148 t 73 m 148 % 428 29.04.2011 19:57 00:26 00:18
ERB39877.trn ERB 39877 Münster(Westf) Hbf - Paderborn Hbf 160 km/h 148 t 73 m 148 % 428 29.04.2011 20:48 00:12 00:11
ERB39878.trn ERB 39878 Paderborn Hbf - Hamm(Westf) 160 km/h 148 t 73 m 148 % 428 29.04.2011 18:40 00:07 00:07
ERB81218.trn ERB 81218 Hildesheim Hbf - Bünde(Westf) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 13:24 00:03 00:03
ERB81219.trn ERB 81219 Bünde(Westf) - Hildesheim Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 13:25 00:06 00:05
ERB81220.trn ERB 81220 Hildesheim Hbf - Bünde(Westf) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 14:24 00:03 00:03
ERB81221.trn ERB 81221 Bünde(Westf) - Hildesheim Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 14:25 00:06 00:05
ERB81222.trn ERB 81222 Hildesheim Hbf - Bünde(Westf) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 15:24 00:03 00:03
ERB81223.trn ERB 81223 Bünde(Westf) - Hildesheim Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 15:25 00:06 00:05
ERB81224.trn ERB 81224 Hildesheim Hbf - Bünde(Westf) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 16:24 00:03 00:03
ERB81225.trn ERB 81225 Bünde(Westf) - Hildesheim Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 16:25 00:06 00:05
ERB81226.trn ERB 81226 Hildesheim Hbf - Bünde(Westf) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 17:24 00:03 00:03
ERB81227.trn ERB 81227 Bünde(Westf) - Hildesheim Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 17:25 00:06 00:05
ERB81228.trn ERB 81228 Hildesheim Hbf - Bünde(Westf) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 18:24 00:03 00:03
ERB81229.trn ERB 81229 Bünde(Westf) - Hildesheim Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 18:25 00:06 00:05
ERB81230.trn ERB 81230 Hildesheim Hbf - Bünde(Westf) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 19:24 00:03 00:03
ERB81231.trn ERB 81231 Bünde(Westf) - Hildesheim Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 19:25 00:06 00:05
ERB81232.trn ERB 81232 Hildesheim Hbf - Bünde(Westf) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 20:24 00:03 00:03
ERB81233.trn ERB 81233 Bünde(Westf) - Hildesheim Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 20:25 00:06 00:05
ERB81234.trn ERB 81234 Hildesheim Hbf - Bünde(Westf) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 21:24 00:03 00:03
ERB81235.trn ERB 81235 Bünde(Westf) - Hildesheim Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 21:25 00:06 00:05
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005684_Kassel_Wilhelmshoehe\Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3 3 30
Kirchheim_Bbf_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0056\000541_005638_Kirchheim_Bbf\Kirchheim_Bbf_2018.st3 1 4
Koerle_Ost_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000536_005671_Koerle_Ost\Koerle_Ost_2008.st3 2 7
Koerle_West_2024.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000537_005669_Koerle_West\Koerle_West_2024.st3 1 2
Lamerden_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000523_005708_Lamerden\Lamerden_1985.st3 2 21
Langeland_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000499_005737_Langeland\Langeland_1985.st3 3 18
Licherode_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000540_005654_Licherode\Licherode_1998.st3 2 6
Liebenau_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000517_005705_Liebenau\Liebenau_1980.st3 2 23
Luegde_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000516_005756_Luegde\Luegde_2004.st3 2 14
Moenchehof_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005693_Moenchehof\Moenchehof_1980.st3 2 24
Neuenheerse_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000498_005723_Neuenheerse\Neuenheerse_1985.st3 2 21
Niedervellmar_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005689_Niedervellmar\Niedervellmar_2000.st3 2 30
Noerde_1985_Dummy.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Noerde\Noerde_1985_Dummy.st3 0 22
Obervellmar_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005690_Obervellmar\Obervellmar_1985.st3 6 29
Oberzwehren_1999.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005681_Oberzwehren\Oberzwehren_1999.st3 2 7
Paderborn_2003.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000483_005730_Paderborn\Paderborn_2003.st3 2 2
Rengershausen_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005677_Rengershausen\Rengershausen_2001.st3 3 7
Salzkotten_1994.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000474_005726_Salzkotten\Salzkotten_1994.st3 2 18
Scherfede_1974.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000504_005709_Scherfede\Scherfede_1974.st3 2 22
Schieder_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000512_005752_Schieder\Schieder_2004.st3 3 14
Steinheim_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000507_005747_Steinheim\Steinheim_1998.st3 2 14
Warburg_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Warburg\Warburg_1985.st3 3 24
Welsede_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000523_005763_Welsede\Welsede_2004.st3 2 15
Willebadessen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005719_Willebadessen\Willebadessen_1985.st3 2 21