SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • PZB90/I60R - V2.0 S-Bahn
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • S-Bahn 474
Notbremse System
  • Keine

Standardansicht

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
474.rv.fzg 1/1 474.3 Endwagen A Verkehrsrot 100 km/h Elektrisch Drehstrom,Elektrisch Drehstrom 718
474.rv.fzg 1/2 474.3 Endwagen B Verkehrsrot 100 km/h Elektrisch Drehstrom,Elektrisch Drehstrom 718
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S46362.trn S 46362 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:35 00:08 00:07
S46363.trn S 46363 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:16 00:07 00:06
S46364.trn S 46364 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:45 00:08 00:06
S46365.trn S 46365 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:26 00:07 00:05
S46366.trn S 46366 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:55 00:08 00:06
S46367.trn S 46367 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:36 00:07 00:05
S46368.trn S 46368 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:05 00:08 00:06
S46369.trn S 46369 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:46 00:07 00:05
S46370.trn S 46370 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:15 00:08 00:06
S46371.trn S 46371 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:56 00:07 00:05
S46372.trn S 46372 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:25 00:08 00:07
S46373.trn S 46373 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 20:06 00:07 00:06
S46374.trn S 46374 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:35 00:08 00:06
S46375.trn S 46375 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 20:16 00:07 00:05
S46376.trn S 46376 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:45 00:08 00:06
S46378.trn S 46378 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:55 00:08 00:06
S46380.trn S 46380 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 20:05 00:08 00:06
S46382.trn S 46382 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 20:15 00:08 00:06
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung