Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche5\Elektrotriebwagen\422_423_430\422_423_430_EW.rv.fzg
Variant
1/1
Baureihe
423
Beschreibung
423.0 (LZB/GTO)
Farbgebung
Verkehrsrot
Einsatz
01.01.00 -
Masse
36 t
Länge
18,2 m
Maximum Speed
140 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Führerstand
BR423_FullHD_LZB.ftd
Antrieb
  • Elektrisch Drehstrom
Bremse
  • KE-GPR-L2a-Scheiben (mehrlösig)
  • Federspeicher
  • Direkte Druckluft (Zusatzbremse)
  • Elektrische Drehstrom
Tür System
  • TAV
  • None

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S99628.trn S 9628 S9 Unna - Hagen 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 09:00 00:14 00:08
S99629.trn S 9629 S9 Hagen - Unna 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 08:59 00:15 00:09
S99630.trn S 9630 S9 Unna - Hagen 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 09:20 00:14 00:08
S99631.trn S 9631 S9 Hagen - Unna 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 09:19 00:15 00:09
S99632.trn S 9632 S9 Unna - Hagen 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 09:40 00:14 00:08
S99633.trn S 9633 S9 Hagen - Unna 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 09:39 00:15 00:09
S99634.trn S 9634 S9 Unna - Hagen 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 10:00 00:14 00:08
S99635.trn S 9635 S9 Hagen - Unna 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 09:59 00:15 00:09
S99636.trn S 9636 S9 Unna - Hagen 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 10:20 00:14 00:08
S99637.trn S 9637 S9 Hagen - Unna 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 10:19 00:15 00:09
S99638.trn S 9638 S9 Unna - Hagen 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 10:40 00:14 00:08
S99639.trn S 9639 S9 Hagen - Unna 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 10:39 00:15 00:09
S99640.trn S 9640 S9 Unna - Hagen 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 11:00 00:14 00:08
S99641.trn S 9641 S9 Hagen - Unna 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 10:59 00:15 00:09
S99642.trn S 9642 S9 Unna - Hagen 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 11:20 00:14 00:08
S99643.trn S 9643 S9 Hagen - Unna 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 11:19 00:15 00:09
S99644.trn S 9644 S9 Unna - Hagen 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 11:40 00:14 00:08
S99645.trn S 9645 S9 Hagen - Unna 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 11:39 00:15 00:09
S99646.trn S 9646 S9 Unna - Hagen 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 12:00 00:14 00:08
S99647.trn S 9647 S9 Hagen - Unna 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 11:59 00:15 00:09
S99648.trn S 9648 S9 Unna - Hagen 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 12:20 00:14 00:08
S99649.trn S 9649 S9 Hagen - Unna 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 12:19 00:15 00:09
S99650.trn S 9650 S9 Unna - Hagen 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 12:40 00:14 00:08
S99651.trn S 9651 S9 Hagen - Unna 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 12:39 00:15 00:09
S99652.trn S 9652 S9 Unna - Hagen 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 13:00 00:14 00:08

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

*Möglicherweise höher wegen Randomisierung