Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche4\Elektroloks\BRD\120\120.rv.fzg
Variant
4/2
Baureihe
120
Beschreibung
120 103-7, Epoche 4, Große Frontlätzchen
Farbgebung
Orientrot
Einsatz
-
Masse
84 t
Länge
19,2 m
Maximum Speed
200 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Führerstand
BR120_LZB80_PZB90_FullHD.ftd
Antrieb
  • Elektrisch Drehstrom
Bremse
  • Direkte Druckluft (Zusatzbremse)
  • KE-GPR-Tm-Klotz (mehrlösig)
  • Federspeicher
  • Elektrische Drehstrom
Tür System
  • TB5

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
IC581.trn IC 581 Hamburg-Altona - München Hbf 200 km/h 669 t 310 m 202 % 120 26.07.1991 06:41 01:12 01:09
IC581.trn IC 581 Hamburg-Altona - München Hbf 200 km/h 120 26.07.1991 07:07 00:30 00:27
IC582.trn IC 582 München Hbf - Hamburg-Altona 200 km/h 120 26.07.1991 18:19 00:28 00:25
IC585.trn IC 585 Hamburg-Altona - München Hbf 200 km/h 120 26.07.1991 11:07 00:30 00:27
IC585.trn IC 585 Hamburg-Altona - München Hbf 200 km/h 669 t 310 m 202 % 120 26.07.1991 10:41 01:12 01:09
IC586.trn IC 586 München Hbf - Hamburg-Altona 200 km/h 120 26.07.1991 14:19 00:29 00:26
IC671.trn IC 671 Braunschweig Hbf - Karlsruhe Hbf 200 km/h 479 t 231 m 207 % 120 26.07.1991 07:27 01:17 01:12
IC680.trn IC 680 München Hbf - Hamburg-Altona 200 km/h 669 t 310 m 202 % 120 26.07.1991 10:07 01:06 01:03
IC680.trn IC 680 München Hbf - Hamburg-Altona 200 km/h 120 26.07.1991 10:19 00:28 00:25
IC681.trn IC 681 Hamburg-Altona - München Hbf 200 km/h 120 26.07.1991 17:07 00:30 00:27
IC685.trn IC 685 Hamburg-Altona - München Hbf 200 km/h 120 26.07.1991 20:07 00:30 00:27
IC781A.trn IC 781A Bremerhaven Hbf - Göttingen 200 km/h 767 t 389 m 219 % 103 01.09.2000 09:35 00:20 00:20
IC781.trn IC 781 Bremerhaven Hbf - Göttingen 200 km/h 787 t 389 m 210 % 103 01.09.2000 09:35 00:37 00:37
IC783.trn IC 783 Hamburg-Altona - München Hbf 200 km/h 120 26.07.1991 14:07 00:30 00:27
IC784.trn IC 784 München Hbf - Hamburg-Altona 200 km/h 120 26.07.1991 13:19 00:29 00:26
IC786.trn IC 786 München Hbf - Hamburg-Altona 200 km/h 120 26.07.1991 11:19 00:28 00:25
IC786.trn IC 786 München Hbf - Hamburg-Altona 200 km/h 660 t 310 m 203 % 120 26.07.1991 11:07 01:06 01:03
IC787.trn IC 787 Hamburg-Altona - München Hbf 200 km/h 120 26.07.1991 18:07 00:30 00:27
IC788.trn IC 788 Nürnberg Hbf - Hamburg-Altona 200 km/h 120 26.07.1991 08:19 00:28 00:25
IC788.trn IC 788 Nürnberg Hbf - Hamburg-Altona 200 km/h 669 t 310 m 202 % 120 26.07.1991 08:07 01:06 01:03
IC876.trn IC 876 Kassel Hbf - Braunschweig Hbf 200 km/h 468 t 231 m 217 % 120 26.07.1991 04:30 01:07 00:58
IC876.trn IC 876 Kassel Hbf - Braunschweig Hbf 200 km/h 120 26.07.1991 04:30 00:39 00:30
IC882.trn IC 882 München Hbf - Hamburg-Altona 200 km/h 120 26.07.1991 19:19 00:28 00:25
IC883.trn IC 883 Bremen Hbf - München Hbf 200 km/h 120 26.07.1991 10:07 00:30 00:27
IC883.trn IC 883 Bremen Hbf - München Hbf 200 km/h 660 t 310 m 203 % 120 26.07.1991 09:41 01:12 01:09

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

*Möglicherweise höher wegen Randomisierung