Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche3\Reisezugwagen\BRD\n_Wagen_Silberlinge\ABnb703.rv.fzg
Variant
3/1
Baureihe
ABnb 703
Beschreibung
Klotzbremse
Farbgebung
Edelstahl (Silberlinge) + blauer Rahmen
Einsatz
01.01.59 - 30.12.07
Masse
35 t
Länge
26,4 m
Maximum Speed
140 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • KE-GP-Druckluft (mehrlösig)
  • None
Tür System
  • TB5

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RB8556.trn RB 8556 Bebra - Kassel Hbf 140 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 06:33 00:20 00:17
RB8558.trn RB 8558 Bebra - Kassel Hbf 140 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 07:33 00:20 00:17
RB8580_8581.trn RB 8580 8581 Kassel Hbf - Hümme - Kassel Hbf 140 km/h 174 t 94 m 105 % 141 07.06.1996 05:00 01:13 01:01
RB8582_8585.trn RB 8582 8585 Kassel Hbf - Hümme - Kassel Hbf 140 km/h 174 t 94 m 105 % 141 07.06.1996 07:00 01:13 01:02
RB8583.trn RB 8583 Warburg (Westf) - Kassel Hbf 140 km/h 174 t 94 m 113 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 06:40 00:46 00:46
RB8600_8607.trn RB 8600 8607 Marburg (Lahn) - Kassel Hbf - Gießen 140 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 05:52 01:10 00:32
RB8602_8609.trn RB 8602 8609 Gießen - Kassel Hbf - Gießen 140 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 06:52 01:10 00:32
RB8604_8611.trn RB 8604 8611 Gießen - Kassel Hbf - Gießen 140 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 07:52 01:10 00:32
RB8606_8613.trn RB 8606 8613 Gießen - Kassel Hbf - Gießen 140 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 08:52 01:10 00:32
RB8608_8615.trn RB 8608 8615 Gießen - Kassel Hbf - Gießen 140 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 09:52 01:10 00:32
RB8610.trn RB 8610 Gießen - Kassel Hbf 140 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 10:52 00:20 00:17
RB8650_8605.trn RB 8650 8605 Treysa - Kassel Hbf - Gießen 140 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 05:12 00:50 00:32
RB8652.trn RB 8652 Marburg (Lahn) - Kassel Hbf 140 km/h 189 t 95 m 125 % 110 07.06.1996 06:22 00:20 00:17
RB8654.trn RB 8654 Treysa - Kassel Hbf 140 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 07:26 00:17 00:15
RB8900.trn RB 8900 Kassel Hbf - Göttingen 140 km/h 174 t 94 m 105 % 141 07.06.1996 04:30 00:56 00:50
RB8903_8944.trn RB 8903 8944 Hann Münden - Kassel Hbf - Göttingen 140 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 04:50 02:23 01:13
RB8905_8505.trn RB 8905 8505 Eichenberg - Kassel Hbf - Bebra 140 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 05:03 01:21 00:55
RB8905_8906.trn RB 8905 8906 Eichenberg - Kassel Hbf - Eichenberg 140 km/h 173 t 94 m 106 % BDnrzf 740/141 30.01.1998 05:35 00:48 00:26
RB8907_8507.trn RB 8907 8507 Göttingen - Kassel Hbf - Bebra 140 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 06:00 01:30 01:09
RB8909_8509.trn RB 8909 8509 Göttingen - Kassel Hbf - Bebra 140 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 07:00 01:27 01:09
RB8909_8910.trn RB 8909 8910 Eichenberg - Kassel Hbf - Eichenberg 140 km/h 173 t 94 m 106 % BDnrzf 740/141 30.01.1998 06:35 00:48 00:26
RB8911_8511.trn RB 8911 8511 Göttingen - Kassel Hbf - Bebra 140 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 08:00 01:27 01:09
RB8913_8513.trn RB 8913 8513 Göttingen - Kassel Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe 140 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 09:00 01:13 00:57
RB8913_8914.trn RB 8913 8914 Eichenberg - Kassel Hbf - Eichenberg 140 km/h 173 t 94 m 106 % BDnrzf 740/141 30.01.1998 07:35 00:48 00:26
RB8915.trn RB 8915 Göttingen - Kassel Hbf 140 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 10:00 01:02 00:53

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

Path Anfang Modules Züge
Augsburg_Donauwoerth\Augsburg-Oberhs_Mertingen_W198788_Mi_12-20Uhr.fpn Mi 23.12.1987 12:00 10
Grenzlandbahnen\Aachen-Uebach-Palenberg1979_04Uhr-13Uhr.fpn Fr 27.07.1979 04:11 5
Hamburg_Kassel\Kassel-Hildesheim_Expo_2000_05-15Uhr.fpn Fr 01.09.2000 05:00 30
Hamburg_Kassel\Lehrte-Kassel_1991_00Uhr-12Uhr.fpn Fr 26.07.1991 00:00 44
Paderborn_Kassel\Fiktives_S-Bahn-Netz_1998_04-14Uhr.fpn Fr 30.01.1998 04:00 34
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_04Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 03:50 53
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 53
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_17Uhr-22Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 53
Rund_um_Schwandorf\Rund_um_Schwandorf_1986_04-12Uhr.fpn Do 19.06.1986 03:59 8
Rund_ums_Weserbergland\Weserbergland_1996_5-11Uhr.fpn Fr 07.06.1996 04:30 71
Salzkotten_Goettingen_Kassel\SGK_Fahrplan1991_00Uhr-12Uhr.fpn Do 25.07.1991 23:46 39
Salzkotten_Goettingen_Kassel\SGK_Fahrplan1991_12Uhr-24Uhr.fpn Fr 26.07.1991 11:30 39
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_00Uhr-07Uhr.fpn Di 29.09.1981 23:52 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_05Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 05:00 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_17Uhr-24Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Hagen-Kassel_Fahrplan1976_00Uhr-12Uhr.fpn Sa 07.08.1976 23:58 65
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Hagen-Kassel_Fahrplan1976_12Uhr-24Uhr.fpn So 08.08.1976 11:47 65
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung