Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche3\Reisezugwagen\BRD\n_Wagen_Silberlinge\ABnb703.rv.fzg
Variant
3/1
Baureihe
ABnb 703
Beschreibung
Klotzbremse
Farbgebung
Edelstahl (Silberlinge) + blauer Rahmen
Einsatz
01.01.59 - 30.12.07
Masse
35 t
Länge
26,4 m
Maximum Speed
140 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • KE-GP-Druckluft (mehrlösig)
  • None
Tür System
  • TB5

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
N8546.trn N 8546 Bebra - Kassel Hbf 140 km/h 141 26.07.1991 21:56 00:09 00:08
N8547.trn N 8547 Kassel Hbf - Bebra 140 km/h 140 26.07.1991 21:25 00:07 00:06
N8549.trn N 8549 Kassel Hbf - Bebra 140 km/h 141 26.07.1991 23:07 00:07 00:06
N8572.trn N 8572 Bad Hersfeld - Kassel Hbf 140 km/h 210 t 121 m 105 % BDnf 735/141 26.07.1991 09:10 00:15 00:12
N8572.trn N 8572 Bad Hersfeld - Kassel Hbf 140 km/h BDnrzf 740/141 26.07.1991 09:17 00:09 00:07
N8573.trn N 8573 Kassel Hbf - Bad Hersfeld 140 km/h 182 t 95 m 96 % 140 26.07.1991 08:02 00:15 00:12
N8573.trn N 8573 Kassel Hbf - Bad Hersfeld 140 km/h 140 26.07.1991 08:02 00:07 00:06
N8577.trn N 8577 Kassel Hbf - Bad Hersfeld 140 km/h 141 26.07.1991 12:40 00:07 00:05
N8578.trn N 8578 Bad Hersfeld - Kassel Hbf 140 km/h BDnrzf 740/141 26.07.1991 15:17 00:09 00:07
N8581.trn N 8581 Kassel Hbf - Bebra 140 km/h 140 26.07.1991 16:37 00:07 00:06
N8582.trn N 8582 Bad Hersfeld - Kassel Hbf 140 km/h BDnrzf 740/140 26.07.1991 19:17 00:09 00:07
N8590.trn N 8590 Kassel Hbf - Hümme 140 km/h 173 t 94 m 111 % BDnrzf 740/141 26.07.1991 07:05 00:11 00:10
N8590.trn N 8590 Kassel Hbf - Hümme 140 km/h BDnrzf 740/141 26.07.1991 07:05 00:30 00:26
N8591.trn N 8591 Hümme - Kassel Hbf 140 km/h BDnrzf 740/141 26.07.1991 05:55 00:33 00:29
N8591.trn N 8591 Hümme - Kassel Hbf 140 km/h 173 t 94 m 106 % BDnf 735/141 26.07.1991 06:22 00:13 00:12
N8592.trn N 8592 Kassel Hbf - Hümme 140 km/h BDnrzf 740/141 26.07.1991 13:05 00:30 00:26
N8595.trn N 8595 Hümme - Kassel Hbf 140 km/h BDnrzf 740/141 26.07.1991 08:03 00:33 00:29
N8595.trn N 8595 Hümme - Kassel Hbf 140 km/h 173 t 94 m 106 % BDnf 735/141 26.07.1991 08:22 00:13 00:12
N8602_8609.trn N 8602 8609 Gießen - Kassel Hbf - Gießen 140 km/h 206 t 121 m 103 % BDnf 735/141 26.07.1991 06:57 01:00 00:26
N8602_8609.trn N 8602 8609 Gießen - Kassel Hbf - Gießen 140 km/h BDnrzf 740/141 26.07.1991 07:05 00:44 00:13
N8604.trn N 8604 Gießen - Kassel Hbf 140 km/h 199 t 117 m 107 % 141 26.07.1991 07:57 00:16 00:14
N8604.trn N 8604 Gießen - Kassel Hbf 140 km/h 141 26.07.1991 08:05 00:08 00:07
N8605.trn N 8605 Kassel Hbf - Gießen 140 km/h 141 26.07.1991 05:32 00:06 00:05
N8606_8613.trn N 8606 8613 Gießen - Kassel Hbf - Gießen 140 km/h 206 t 121 m 103 % BDnf 735/141 26.07.1991 08:57 01:00 00:26
N8606_8613.trn N 8606 8613 Gießen - Kassel Hbf - Gießen 140 km/h BDnrzf 740/141 26.07.1991 09:05 00:44 00:13

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

Path Anfang Modules Züge
Augsburg_Donauwoerth\Augsburg-Oberhs_Mertingen_W198788_Mi_12-20Uhr.fpn Mi 23.12.1987 12:00 10
Grenzlandbahnen\Aachen-Uebach-Palenberg1979_04Uhr-13Uhr.fpn Fr 27.07.1979 04:11 5
Hamburg_Kassel\Kassel-Hildesheim_Expo_2000_05-15Uhr.fpn Fr 01.09.2000 05:00 30
Hamburg_Kassel\Lehrte-Kassel_1991_00Uhr-12Uhr.fpn Fr 26.07.1991 00:00 44
Paderborn_Kassel\Fiktives_S-Bahn-Netz_1998_04-14Uhr.fpn Fr 30.01.1998 04:00 34
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_04Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 03:50 53
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 53
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_17Uhr-22Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 53
Rund_um_Schwandorf\Rund_um_Schwandorf_1986_04-12Uhr.fpn Do 19.06.1986 03:59 8
Rund_ums_Weserbergland\Weserbergland_1996_5-11Uhr.fpn Fr 07.06.1996 04:30 71
Salzkotten_Goettingen_Kassel\SGK_Fahrplan1991_00Uhr-12Uhr.fpn Do 25.07.1991 23:46 39
Salzkotten_Goettingen_Kassel\SGK_Fahrplan1991_12Uhr-24Uhr.fpn Fr 26.07.1991 11:30 39
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_00Uhr-07Uhr.fpn Di 29.09.1981 23:52 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_05Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 05:00 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_17Uhr-24Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Hagen-Kassel_Fahrplan1976_00Uhr-12Uhr.fpn Sa 07.08.1976 23:58 65
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Hagen-Kassel_Fahrplan1976_12Uhr-24Uhr.fpn So 08.08.1976 11:47 65
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung