Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche3\Gueterwagen\BRD\O-Wagen\Omm52\Omm52.rv.fzg
Variant
2/2
Baureihe
E 037
Beschreibung
beladen mit Kohle
Farbgebung
braun
Einsatz
01.01.68 - 31.12.86
Masse
10,0 t
Länge
10 m
Maximum Speed
80 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • KE-GP-Druckluft (mehrlösig)
Tür System
  • Keine

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
X-DekoKasselRbf_Gleis36.trn X-Deko KasselRbf Gleis36 Rangierabteilung 80 km/h 1055 t 296 m 75 % 290 07.08.1976 23:58 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis36.trn X-Deko KasselRbf Gleis36 Kassel Rbf 80 km/h 1055 t 296 m 75 % 290 30.09.1981 03:50 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis36.trn X-Deko KasselRbf Gleis36 Kassel Rbf 80 km/h 1055 t 296 m 75 % 290 30.09.1981 05:00 00:00 00:00

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

Path Anfang Modules Züge
Grenzlandbahnen\Aachen-Uebach-Palenberg1979_04Uhr-13Uhr.fpn Fr 27.07.1979 04:11 5
Hamburg_Kassel\Lehrte-Kassel_1991_00Uhr-12Uhr.fpn Fr 26.07.1991 00:00 44
Magdeburg_Dessau\Wahlitz_Gueterglueck_1993-94.fpn Mi 25.05.1994 12:00 1
Paderborn_Kassel\Fahrplan2016_07-18Uhr_Fiktives_Bahnhofsfest_Altenbeken.fpn So 10.07.2016 06:40 22
Ruhrtalbahn\Fiktive_S-Bahn_Ruhrtalbahn_2005_Westhofen.fpn Fr 27.05.2005 04:30 28
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_04Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 03:50 53
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 53
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_17Uhr-22Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 53
Salzkotten_Goettingen_Kassel\SGK_Fahrplan1991_00Uhr-12Uhr.fpn Do 25.07.1991 23:46 39
Salzkotten_Goettingen_Kassel\SGK_Fahrplan1991_12Uhr-24Uhr.fpn Fr 26.07.1991 11:30 39
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_00Uhr-07Uhr.fpn Di 29.09.1981 23:52 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_05Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 05:00 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_17Uhr-24Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Hagen-Kassel_Fahrplan1976_00Uhr-12Uhr.fpn Sa 07.08.1976 23:58 65
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Hagen-Kassel_Fahrplan1976_12Uhr-24Uhr.fpn So 08.08.1976 11:47 65
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung