Grunddaten

Fahrpläne
Lehrte-Kassel_1991_00Uhr-12Uhr.fpn
Fahrplangruppe
4a. Northeim - NSS - Kassel
Zuglauf
Lehrte West - Felsberg-Gensungen
Zugart
Güterzug
Dekozug(tatsächlich)
Nein
Dekozug(besonderen Eintrag im Fahrplan)
Nein
Schließt Dekofahrzeuge ein
Nein
Speed(tatsächlich)
90 km/h
Speed(Fahrzeuge)
90 km/h
Speed(besonderen Eintrag im Fahrplan)
90 km/h
Anfang Speed
0 km/h
Masse*
640 t
Länge*
450 m
Bremshunderstel*
109 %
FIS Ansagen
Nein
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Fahrzeuge

Root
  • Lok (Zufallauswahl)
    • 140 (140 107-4, Kombileuchten/Chromoxidgrün, graues Da…) 83 t/16,5 m
    • 140 (140 411-0, Einzelleuchten/Chromoxidgrün) 83 t/16,5 m
    • 140 (140 154-6, Kombileuchten/Ozeanblau/Beige) 83 t/16,5 m
    • 140 (140 359-1, Einzelleuchten/Orientrot) 83 t/16,5 m
    • 140 (140 029-0, Kombileuchten/Chromoxidgrün) 83 t/16,5 m
    • 140 (140 423-5, Einzelleuchten/Ozeanblau/Beige) 83 t/16,5 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Triebfahrzeug
  • Fahrzeug ohne Antrieb
  • ↓ Fahrzeug Gedreht
  • Gesperrter Triebfahrzeug
  • Multi Traktion Triebfahrzeug

Einträge

OrtAnAb
Abzw Edesheim N 04:45:30 04:46:00
Abzw Edesheim S 04:49:00
Northeim 04:51:00
Northeim/Han Gbf 04:52:00
Nörten-Hardenbg
Nörten-Hardenbg 04:58:00
Nörten-Hardenbg
Bft Göttingen Gbf Nord 05:03:00
Bft Göttingen Gbf 05:04:00
Bft Göttingen Pbf 05:06:00
Abzw Grone 05:08:00
Rosdorf 05:09:00
Obernjesa 05:13:00
Friedland 05:16:00
Eichenberg 05:21:00
Üst Eschenwiese 05:22:00
Witzenhausen N 05:25:00
Gertenbach Hp 05:29:00
Sbk 5
Hedemünden 05:32:00
Sbk 7
Hann. Münden
Hann. Münden 05:39:00
Speele 05:47:00
F-Ihringshausen 05:52:00
Abzw Nord/West A 05:55:00
Abzw Nord/West B 05:56:00
Kassel-Wilhelmshöhe 05:59:00
Abzw Ksl-Oberzw 06:03:00
Rengershausen 06:07:00
Bk Buchberg 06:09:00
Guntershausen 06:10:30