Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
E3072.trn E 3072 Kassel Hbf - Hildesheim Hbf 120 km/h 167 t 94 m 106 % 141 08.08.1976 11:47 00:08 00:08
E3076.trn E 3076 Kassel Hbf - Hannover Hbf 120 km/h 257 t 127 m 107 % 110 08.08.1976 15:55 00:08 00:08
E3081.trn E 3081 Hannover Hbf - Kassel Hbf 120 km/h 164 t 80 m 107 % 141 08.08.1976 21:02 00:12 00:11
E3083.trn E 3083 Hannover Hbf - Kassel Hbf 120 km/h 228 t 122 m 105 % 110 08.08.1976 23:26 00:17 00:15
E3124.trn E 3124 Frankfurt (M) Hbf - Kassel Hbf 140 km/h 277 t 148 m 151 % 110 08.08.1976 19:08 00:08 00:07
E3126.trn E 3126 Frankfurt (M) Hbf - Kassel Hbf 140 km/h 306 t 174 m 155 % 110 08.08.1976 14:30 00:08 00:07
E3133.trn E 3133 Kassel Hbf - Marburg (Lahn) 110 km/h 167 t 94 m 106 % 141 08.08.1976 20:05 00:06 00:05
E3175.trn E 3175 Kassel Hbf - Würzburg Hbf 120 km/h 198 t 117 m 107 % 141 08.08.1976 17:45 00:07 00:06
E3568.trn E 3568 Bebra - Kassel Hbf 120 km/h 236 t 122 m 105 % 110 08.08.1976 15:09 00:08 00:07
E3570.trn E 3570 Bebra - Kassel Hbf 110 km/h 253 t 141 m 97 % 139 08.08.1976 17:40 00:08 00:07
E3572.trn E 3572 Bebra - Kassel Hbf 120 km/h 166 t 74 m 106 % 141 08.08.1976 19:45 00:08 00:07
E3574.trn E 3574 Bebra - Kassel Hbf 110 km/h 195 t 95 m 93 % 140 08.08.1976 21:45 00:08 00:07
E3683.trn E 3683 Scherfede - Bebra 110 km/h 201 t 95 m 100 % 216 08.08.1976 11:43 00:21 00:12
E688.trn E 688 München Hbf - Kassel Hbf 135 km/h 330 t 174 m 152 % 110 08.08.1976 22:27 00:09 00:07
E790.trn E 790 München Hbf - Kassel Hbf 140 km/h 503 t 280 m 150 % 110 08.08.1976 21:53 00:08 00:07
N05937.trn N 05937 Kassel Hbf - Bebra 100 km/h 253 t 118 m 98 % 151 08.08.1976 13:05 00:07 00:06
N07914.trn N 07914 Eschwege - Kassel Hbf 100 km/h 135 t 58 m 98 % 212 08.08.1976 12:42 00:07 00:07
N3082.trn N 3082 Kassel Hbf - Hannover Hbf 100 km/h 356 t 173 m 100 % 110 08.08.1976 18:55 00:15 00:13
N3135.trn N 3135 Kassel Hbf - Frankfurt (M) Hbf 120 km/h 239 t 147 m 107 % 141 08.08.1976 16:50 00:08 00:07
N4198.trn N 4198 Gießen - Kassel Hbf 120 km/h 234 t 122 m 154 % 110 08.08.1976 23:58 00:08 00:07
N4199.trn N 4199 Kassel Hbf - Gießen 120 km/h 205 t 121 m 107 % 141 08.08.1976 18:35 00:06 00:05
N4216_4227.trn N 4216 4227 Marburg (Lahn) - Kassel Hbf - Marburg (Lahn) 120 km/h 167 t 94 m 106 % 141 08.08.1976 12:35 01:00 00:15
N4218_4229.trn N 4218 4229 Marburg (Lahn) - Kassel Hbf - Treysa 120 km/h 206 t 121 m 106 % 141 08.08.1976 14:02 00:59 00:16
N4223.trn N 4223 Kassel Hbf - Bad Wildungen 100 km/h 208 t 100 m 102 % 216 08.08.1976 11:47 00:09 00:08
N4228.trn N 4228 Bad Wildungen - Kassel Hbf 100 km/h 174 t 81 m 101 % 216 08.08.1976 17:56 00:10 00:09
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung