Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
D17456.trn D 17456 Olpe - Düsseldorf Hbf 110 km/h 323 t 201 m 100 % 140 30.09.1981 18:49 00:06 00:06
D812.trn D 812 Oberstdorf - Dortmund Hbf, ab Hagen Hbf als E 140 km/h 380 t 201 m 148 % 111 30.09.1981 20:37 00:29 00:10
D817H.trn D 817H Münster (Westf) Hbf - Frankfurt (M) Hbf 110 km/h 414 t 227 m 138 % 139 30.09.1981 18:11 00:06 00:06
D818.trn D 818 Frankfurt (M) Hbf - Oberhausen Hbf, ab Hagen Hbf als E 140 km/h 337 t 174 m 149 % 110 30.09.1981 18:37 00:23 00:09
D918.trn D 918 Frankfurt (M) Hbf - Duisburg Hbf, ab Hagen Hbf als E 140 km/h 293 t 148 m 150 % 110 30.09.1981 19:30 00:30 00:09
E2325.trn E 2325 Amsterdam CS - Siegen 110 km/h 281 t 148 m 134 % 140 30.09.1981 20:19 00:17 00:10
E2328H.trn E 2328H Bad Wildungen - Amsterdam CS 140 km/h 286 t 174 m 104 % 110 30.09.1981 17:08 00:03 00:03
E3178.trn E 3178 Iserlohn - Aachen Hbf 140 km/h 222 t 122 m 105 % 110 30.09.1981 16:49 00:06 00:06
E3215_N7726.trn E 3215 N7726 Essen Hbf - Hagen Hbf - Bochum Hbf 120 km/h 173 t 94 m 106 % BDnrzf 740/141 30.09.1981 17:39 00:21 00:07
E3338.trn E 3338 Hagen Hbf - Au (Sieg) 110 km/h 222 t 101 m 97 % 140 30.09.1981 19:02 00:06 00:06
E3537.trn E 3537 Hagen Hbf - Siegen 110 km/h 216 t 101 m 104 % 111 30.09.1981 17:02 00:06 00:06
E3543.trn E 3543 Hagen Hbf - Siegen 110 km/h 253 t 145 m 97 % 140 30.09.1981 21:02 00:06 00:06
E3698H.trn E 3698H Kassel Hbf - Düsseldorf Hbf 140 km/h 252 t 122 m 149 % 110 30.09.1981 21:52 00:03 00:03
ExprD14142.trn ExprD 14142 Siegen Hbf - Köln Hbf 100 km/h 416 t 207 m 97 % 140 30.09.1981 21:51 00:06 00:06
IC514.trn IC 514 München Hbf - Hamburg-Altona 200 km/h 663 t 337 m 151 % 103 30.09.1981 19:49 00:03 00:03
IC524.trn IC 524 München Hbf - Braunschweig Hbf 200 km/h 585 t 284 m 145 % 103 30.09.1981 17:49 00:03 00:03
IC530.trn IC 530 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf 200 km/h 627 t 311 m 149 % 103 30.09.1981 16:59 00:03 00:03
IC540.trn IC 540 Hannover Hbf - Frankfurt (M) Hbf 200 km/h 533 t 258 m 146 % 103 30.09.1981 19:58 00:03 00:03
IC542.trn IC 542 Hannover Hbf - Köln Hbf 200 km/h 527 t 258 m 149 % 103 30.09.1981 18:00 01:02 00:03
IC546.trn IC 546 Hannover Hbf - Köln Hbf 200 km/h 579 t 285 m 149 % 103 30.09.1981 21:58 00:03 00:03
IC549.trn IC 549 Köln Hbf - Hannover Hbf 200 km/h 533 t 258 m 146 % 103 30.09.1981 18:49 00:03 00:03
IC568.trn IC 568 München Hbf - Dortmund Hbf 200 km/h 615 t 311 m 151 % 103 30.09.1981 21:50 00:03 00:03
IC610.trn IC 610 München Hbf - Hamburg-Altona 200 km/h 623 t 311 m 149 % 103 30.09.1981 16:49 00:03 00:03
IC624.trn IC 624 München Hbf - Hamburg-Altona 200 km/h 621 t 311 m 147 % 103 30.09.1981 20:49 00:03 00:03
IC629.trn IC 629 Hannover Hbf - Nürnberg Hbf 200 km/h 615 t 311 m 150 % 103 30.09.1981 17:58 00:03 00:03
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung