Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
N5585_5586.trn N 5585 5586 Hann Münden - Kassel Hbf - Hann Münden 120 km/h 137 t 68 m 111 % 141 30.09.1981 17:51 00:43 00:23
N5935.trn N 5935 Kassel Hbf - Bebra 110 km/h 185 t 81 m 96 % 140 30.09.1981 12:25 00:06 00:05
N5937.trn N 5937 Kassel Hbf - Bebra 100 km/h 404 t 188 m 99 % 150 30.09.1981 13:19 00:07 00:06
N5938.trn N 5938 Bebra - Kassel Hbf 110 km/h 227 t 122 m 99 % 140 30.09.1981 13:45 00:08 00:07
N5941.trn N 5941 Kassel Hbf - Bad Hersfeld 120 km/h 165 t 80 m 109 % 141 30.09.1981 16:19 00:06 00:05
N5942.trn N 5942 Bebra - Kassel Hbf 120 km/h 236 t 122 m 107 % 110 30.09.1981 17:08 00:08 00:07
N5943.trn N 5943 Kassel Hbf - Bebra 110 km/h 234 t 122 m 100 % 140 30.09.1981 17:10 00:07 00:06
N5944_5945.trn N 5944 5945 Bad Hersfeld - Kassel Hbf - Fulda 120 km/h 169 t 94 m 109 % 141 30.09.1981 18:19 00:47 00:13
N6223.trn N 6223 Kassel Hbf - Friedberg (Hess) 110 km/h 193 t 95 m 98 % BDnrzf 740/140 30.09.1981 11:48 00:06 00:05
N6224.trn N 6224 Gießen - Kassel Hbf 110 km/h 198 t 95 m 97 % 140 30.09.1981 14:02 00:08 00:07
N6231.trn N 6231 Kassel Hbf - Treysa 120 km/h 144 t 68 m 108 % 141 30.09.1981 12:50 00:06 00:05
N6237.trn N 6237 Kassel Hbf - Marburg (Lahn) 120 km/h 175 t 94 m 110 % 141 30.09.1981 13:18 00:08 00:06
N6241.trn N 6241 Kassel Hbf - Hanau 120 km/h 221 t 118 m 108 % 110 30.09.1981 14:05 00:07 00:06
N6245.trn N 6245 Kassel Hbf - Treysa 110 km/h 225 t 122 m 102 % 140 30.09.1981 16:10 00:07 00:06
N6253.trn N 6253 Kassel Hbf - Marburg (Lahn) 120 km/h 176 t 94 m 111 % 141 30.09.1981 18:40 00:06 00:05
N6410.trn N 6410 Kassel Hbf - Bad Wildungen 120 km/h 180 t 81 m 101 % 216 30.09.1981 12:15 00:07 00:06
N6415.trn N 6415 Bad Wildungen - Kassel Hbf 120 km/h 297 t 174 m 105 % BDnf 738/216 30.09.1981 17:59 00:08 00:07
N8822.trn N 8822 Friedberg - Kassel Hbf 120 km/h 168 t 87 m 110 % 141 30.09.1981 16:16 00:08 00:07
Nto07916_07913.trn Nto 07916 07913 Eschwege - Kassel Hbf - Eschwege 90 km/h 51 t 41 m 130 % 998.7/798 30.09.1981 14:29 00:31 00:13
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung