Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
OE61618.trn OE 61618 Kassel Hbf - Hofgeismar-Hümme 160 km/h 240 t 105 m 114 % 445 30.05.2015 19:35 00:45 00:36
OE61622.trn OE 61622 Kassel Hbf - Hofgeismar-Hümme 160 km/h 240 t 105 m 114 % 445 30.05.2015 21:35 00:45 00:36
OE61626.trn OE 61626 Kassel Hbf - Hofgeismar-Hümme 160 km/h 240 t 105 m 114 % 445 30.05.2015 23:35 00:45 00:36
OE61630.trn OE 61630 Kassel Hbf - Hofgeismar-Hümme 160 km/h 240 t 105 m 114 % 445 31.05.2015 01:35 00:45 00:36
RE10050.trn RE 10050 Kassel-Wilhelmshöhe - Hofgeismar 120 km/h 324 t 185 m 143 % 628 30.05.2015 09:55 00:19 00:19
RE10052.trn RE 10052 Kassel-Wilhelmshöhe - Hofgeismar 120 km/h 324 t 185 m 143 % 628 30.05.2015 10:55 00:19 00:19
RE10054.trn RE 10054 Kassel-Wilhelmshöhe - Hofgeismar 120 km/h 324 t 185 m 143 % 628 30.05.2015 11:55 00:19 00:19
RE10056.trn RE 10056 Kassel-Wilhelmshöhe - Hofgeismar 120 km/h 324 t 185 m 143 % 628 30.05.2015 12:55 00:19 00:19
RE10058.trn RE 10058 Kassel-Wilhelmshöhe - Hofgeismar 120 km/h 324 t 185 m 143 % 628 30.05.2015 13:55 00:19 00:19
RE10060.trn RE 10060 Kassel-Wilhelmshöhe - Hofgeismar 120 km/h 324 t 185 m 143 % 628 30.05.2015 14:55 00:19 00:19
RE10062.trn RE 10062 Kassel-Wilhelmshöhe - Hofgeismar 120 km/h 324 t 185 m 143 % 628 30.05.2015 15:55 00:19 00:19
RE10064.trn RE 10064 Kassel-Wilhelmshöhe - Hofgeismar 120 km/h 324 t 185 m 143 % 628 30.05.2015 16:55 00:19 00:19
RE10066.trn RE 10066 Kassel-Wilhelmshöhe - Hofgeismar 120 km/h 324 t 185 m 143 % 628 30.05.2015 17:55 00:19 00:19
RE10068.trn RE 10068 Kassel-Wilhelmshöhe - Hofgeismar 120 km/h 324 t 185 m 143 % 628 30.05.2015 18:55 00:19 00:19
RE10070.trn RE 10070 Kassel-Wilhelmshöhe - Hofgeismar 120 km/h 324 t 185 m 143 % 628 30.05.2015 19:55 00:19 00:19
RE10072.trn RE 10072 Kassel-Wilhelmshöhe - Hofgeismar 120 km/h 324 t 185 m 143 % 628 30.05.2015 20:55 00:19 00:19
RE10074.trn RE 10074 Kassel-Wilhelmshöhe - Hofgeismar 120 km/h 324 t 185 m 143 % 628 30.05.2015 21:55 00:19 00:19
RE10076.trn RE 10076 Kassel-Wilhelmshöhe - Hofgeismar 120 km/h 324 t 185 m 143 % 628 30.05.2015 22:55 00:19 00:19
RE10078.trn RE 10078 Kassel-Wilhelmshöhe - Hofgeismar 120 km/h 324 t 185 m 143 % 628 30.05.2015 23:55 00:19 00:19
RE10082.trn RE 10082 Kassel-Wilhelmshöhe - Hofgeismar 120 km/h 324 t 185 m 143 % 628 31.05.2015 01:55 00:19 00:19
RE10738.trn RE 10738 Kassel-Wilhelmshöhe - Warburg (Westf) (weiter als 3908 nach Hagen Hbf) 160 km/h 324 t 155 m 150 % 612 30.05.2015 09:41 00:48 00:41
RE10740.trn RE 10740 Kassel-Wilhelmshöhe - Warburg (Westf) (weiter als 3910 nach Hagen Hbf) 160 km/h 324 t 155 m 150 % 612 30.05.2015 11:41 00:48 00:41
RE10742.trn RE 10742 Kassel-Wilhelmshöhe - Warburg (Westf) (weiter als 3912 nach Hagen Hbf) 160 km/h 324 t 155 m 150 % 612 30.05.2015 13:41 00:48 00:41
RE10744.trn RE 10744 Kassel-Wilhelmshöhe - Warburg (Westf) (weiter als 3916 nach Hagen Hbf) 160 km/h 324 t 155 m 150 % 612 30.05.2015 15:41 00:46 00:39
RE10746.trn RE 10746 Kassel-Wilhelmshöhe - Warburg (Westf) (weiter als 3918 nach Hagen Hbf) 160 km/h 324 t 155 m 150 % 612 30.05.2015 17:41 00:46 00:39
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung