Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S5040.trn S 5040 Salzkotten - Paderborn - Altenbeken - Himmighausen 140 km/h 274 t 122 m 141 % 110 30.01.1998 13:54 00:30 00:29
S5041.trn S 5041 Himmighausen - Altenbeken - Paderborn - Salzkotten 140 km/h 203 t 95 m 151 % Bnrdzf 477/110 30.01.1998 14:06 00:34 00:33
S6004_6011.trn S 6004 6011 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 04:31 01:21 01:08
S6006_6013.trn S 6006 6013 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 05:01 01:21 01:08
S6008_6015.trn S 6008 6015 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 05:31 01:21 01:08
S6010_6017.trn S 6010 6017 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 06:01 01:21 01:08
S6012_6019.trn S 6012 6019 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 06:31 01:21 01:08
S6014_6021.trn S 6014 6021 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 07:01 01:21 01:08
S6016_6023.trn S 6016 6023 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 07:31 01:21 01:08
S6018_6025.trn S 6018 6025 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 08:01 01:21 01:08
S6020_6027.trn S 6020 6027 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 08:31 01:21 01:08
S6022_6029.trn S 6022 6029 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 09:01 01:21 01:08
S6024_6031.trn S 6024 6031 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 09:31 01:21 01:08
S6026_6033.trn S 6026 6033 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 10:01 01:21 01:08
S6028_6035.trn S 6028 6035 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 10:31 01:21 01:08
S6030_6037.trn S 6030 6037 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 11:01 01:21 01:08
S6032_6039.trn S 6032 6039 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 11:31 01:21 01:08
S6034_6041.trn S 6034 6041 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 12:01 01:21 01:08
S6036_6043.trn S 6036 6043 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 12:31 01:21 01:08
S6038_6045.trn S 6038 6045 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 13:01 01:21 01:08
S7002.trn S 7002 Bielefeld - Paderborn - Kreiensen 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628 30.01.1998 04:35 00:35 00:27
S7003.trn S 7003 Kreiensen - Paderborn - Bielefeld 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628 30.01.1998 04:27 00:36 00:29
S7004.trn S 7004 Bielefeld - Paderborn - Kreiensen 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628 30.01.1998 05:05 00:35 00:27
S7005.trn S 7005 Kreiensen - Paderborn - Bielefeld 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628 30.01.1998 04:57 00:36 00:29
S7006.trn S 7006 Bielefeld - Paderborn - Kreiensen 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628 30.01.1998 05:35 00:35 00:27
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Altenbeken_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000496_005734_Altenbeken\Altenbeken_1985.st3 3 14
Benhausen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000487_005731_Benhausen\Benhausen_1985.st3 3 11
Bonenburg_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000505_005712_Bonenburg\Bonenburg_1985.st3 2 14
Buke_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000497_005731_Buke\Buke_1985.st3 2 14
Driburg_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000503_005732_Driburg\Driburg_1985.st3 1 11
Grebenstein_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000530_005701_Grebenstein\Grebenstein_1985.st3 2 16
Harleshausen_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Harleshausen\Harleshausen_1980.st3 3 23
Himmighausen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005739_Himmighausen\Himmighausen_1985.st3 2 11
Hofgeismar_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000527_005706_Hofgeismar\Hofgeismar_1985.st3 2 16
Huemme_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000527_005709_Huemme\Huemme_1980.st3 2 15
Ihringshausen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000537_005690_Ihringshausen\Ihringshausen_2000.st3 3 23
Immenhausen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005696_Immenhausen\Immenhausen_1985.st3 2 16
Kassel_Bahndreieck_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005686_Kassel_Bahndreieck\Kassel_Bahndreieck_1990.st3 5 24
Kassel_Hbf_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005686_Kassel_Hbf\Kassel_Hbf_1988.st3 5 24
Kassel_Rbf_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Kassel_Rbf\Kassel_Rbf_1988.st3 7 24
Kassel_Unterstadt_GF_Dummy.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005686_Kassel_Unterstadt\Kassel_Unterstadt_GF_Dummy.st3 0 21
Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005684_Kassel_Wilhelmshoehe\Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3 3 24
Lamerden_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000523_005708_Lamerden\Lamerden_1985.st3 2 15
Langeland_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000499_005737_Langeland\Langeland_1985.st3 3 11
Liebenau_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000517_005705_Liebenau\Liebenau_1980.st3 2 16
Lutterberg_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000541_005691_Lutterberg\Lutterberg_2000.st3 2 12
Moenchehof_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005693_Moenchehof\Moenchehof_1980.st3 2 18
Neuenheerse_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000498_005723_Neuenheerse\Neuenheerse_1985.st3 2 14
Niedervellmar_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005689_Niedervellmar\Niedervellmar_2000.st3 2 24
Noerde_1985_Dummy.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Noerde\Noerde_1985_Dummy.st3 0 15