Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ICE701.trn ICE 701 Hamburg-Altona - Berlin - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 11.12.2017 11:54 00:10 00:10
ICE802.trn ICE 802 München Hbf - Berlin - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 11.12.2017 07:48 00:11 00:11
ICE901.trn ICE 901 Berlin-Gesundbrunnen - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 11.12.2017 09:54 00:10 00:10
ICE981.trn ICE 981 Donauwörth - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 11.12.2017 06:01 00:10 00:10
ICE985.trn ICE 985 München-Pasing - Nürnberg Hbf - Ingolstadt Hbf - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 11.12.2017 05:08 00:13 00:13
ICE989.trn ICE 989 Nürnberg Hbf - München Hbf 280 km/h 901 t 410 m 201 % 402 11.12.2017 07:15 00:12 00:12
ICE991.trn ICE 991 Wiesbaden Hbf - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 11.12.2017 08:48 00:01 00:01
KT42550.trn KT 42550 Verona Q.E. - Geleen-Lutterade 100 km/h 1258 t 510 m 98 % 152 11.12.2017 08:21 00:22 00:22
KT62903.trn KT 62903 Hamburg-Billwerder Ubf - München-Riem Ubf 100 km/h 830 t 332 m 101 % 152 11.12.2017 05:27 00:22 00:22
LICE78254.trn LICE 78254 München Hbf - Donauwörth 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 11.12.2017 05:04 00:13 00:13
NJ421.trn NJ 421 "Nightjet" Düsseldorf Hbf - Innsbruck Hbf 120 km/h 716 t 348 m 187 % 101 11.12.2017 06:05 00:15 00:15
RB57002.trn RB 57002 Mering - Ulm Hbf 160 km/h 157 t 72 m 194 % 442 11.12.2017 05:24 00:03 00:03
RB57003.trn RB 57003 Donauwörth - München Hbf 160 km/h 157 t 72 m 194 % 442 11.12.2017 04:20 00:27 00:24
RB57004.trn RB 57004 Mering - Ulm Hbf 160 km/h 157 t 72 m 194 % 442 11.12.2017 05:45 00:03 00:03
RB57005.trn RB 57005 Donauwörth - München Hbf 160 km/h 157 t 72 m 194 % 442 11.12.2017 04:52 00:26 00:23
RB57012.trn RB 57012 München Hbf - Dinkelscherben 160 km/h 157 t 72 m 194 % 442 11.12.2017 07:53 00:03 00:03
RB57016.trn RB 57016 München Hbf - Dinkelscherben 160 km/h 157 t 72 m 194 % 442 11.12.2017 08:53 00:03 00:03
RB57019.trn RB 57019 Donauwörth - München Hbf 160 km/h 157 t 72 m 194 % 442 11.12.2017 08:26 00:26 00:23
RB57020.trn RB 57020 München Hbf - Dinkelscherben 160 km/h 157 t 72 m 194 % 442 11.12.2017 09:53 00:03 00:03
RB57027.trn RB 57027 Donauwörth - München Hbf 160 km/h 314 t 144 m 194 % 442 11.12.2017 10:26 00:26 00:23
RB57028.trn RB 57028 München Hbf - Dinkelscherben 160 km/h 157 t 72 m 194 % 442 11.12.2017 11:53 00:01 00:01
RB57093.trn RB 57093 Donauwörth - München Hbf 140 km/h 391 t 151 m 169 % DBpbzfa 765.5/111 11.12.2017 05:36 00:33 00:30
RB57103.trn RB 57103 Dinkelscherben - München Hbf 160 km/h 157 t 72 m 194 % 442 11.12.2017 04:48 00:03 00:03
RB57105.trn RB 57105 Dinkelscherben - München Hbf 160 km/h 157 t 72 m 194 % 442 11.12.2017 05:22 00:04 00:04
RB57108.trn RB 57108 Augsburg Hbf - Donauwörth 160 km/h 157 t 72 m 194 % 442 11.12.2017 06:56 00:26 00:23
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Augsburg_HirblingerStr_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000638_005362_Augsburg_HirblingerStr\Augsburg_HirblingerStr_1990.st3 2 3
Augsburg-Oberhausen_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000637_005359_Augsburg-Oberhausen\Augsburg-Oberhausen_1990.st3 2 3
Gablingen_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000640_005369_Gablingen\Gablingen_1990.st3 3 3
Gersthofen_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000638_005366_Gersthofen\Gersthofen_1990.st3 3 3
Herbertshofen_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000637_005375_Herbertshofen\Herbertshofen_1990.st3 3 3
Langweid_Lech_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000637_005372_Langweid_Lech\Langweid_Lech_1990.st3 3 3
Meitingen_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000636_005379_Meitingen\Meitingen_1990.st3 4 3
Mertingen_Bf_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000633_005391_Mertingen_Bf\Mertingen_Bf_1990.st3 2 3
Nordendorf_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000635_005387_Nordendorf\Nordendorf_1990.st3 3 3
Westendorf_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0054\000637_005382_Westendorf\Westendorf_1990.st3 3 3