SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • EBICAB 2000
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • TAV
  • SAT
  • TB0
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
TRAXX_AC1.rv.fzg 4/1 146 P160 AC1, ME 146 07 LNVG-metronom 160 km/h Elektrisch Drehstrom,Elektrisch Drehstrom 267
TRAXX_AC2.rv.fzg 2/1 146 P160 AC2, Metronom 146 531 LNVG-metronom 160 km/h Elektrisch Drehstrom,Elektrisch Drehstrom 306
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
DGS69399.trn DGS 69399 Hagen Gbf - Beddingen VPS 120 km/h 583 t 272 m 121 % 146 27.05.2005 18:12 00:11 00:11
DLr-D81672.trn DLr-D 81672 Uelzen - Hamburg Hbf 160 km/h 581 t 225 m 191 % 146 28.10.2021 15:00 01:16 00:44
DPN-D81627_81626.trn DPN-D 81627 81626 Hamburg Hbf - Lüneburg - Hamburg Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 28.10.2021 15:05 01:10 00:59
DPN-D81629_81628.trn DPN-D 81629 81628 Hamburg Hbf - Lüneburg - Hamburg Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 28.10.2021 15:38 01:38 01:25
DPN-D81631_81630.trn DPN-D 81631 81630 Hamburg Hbf - Lüneburg - Hamburg Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 28.10.2021 16:39 01:37 01:25
DPN-D81633_81632.trn DPN-D 81633 81632 Hamburg Hbf - Lüneburg - Hamburg Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 28.10.2021 17:38 01:38 01:25
DPN-D81635_81634.trn DPN-D 81635 81634 Hamburg Hbf - Lüneburg - Hamburg Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 28.10.2021 18:39 01:38 01:25
DPN-D81637_81636.trn DPN-D 81637 81636 Hamburg Hbf - Lüneburg - Hamburg Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 28.10.2021 19:38 01:38 01:25
DPN-D81639_81638.trn DPN-D 81639 81638 Hamburg Hbf - Lüneburg - Hamburg Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 28.10.2021 20:38 01:37 01:24
DPN-D81641_81640.trn DPN-D 81641 81640 Hamburg Hbf - Lüneburg - Hamburg Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 28.10.2021 21:38 01:39 01:26
DPN-D81643.trn DPN-D 81643 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 498 t 206 m 194 % 146 28.10.2021 22:38 01:21 01:11
DPN-D81645.trn DPN-D 81645 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 498 t 206 m 194 % 146 28.10.2021 23:38 00:21 00:18
DPN-D81669.trn DPN-D 81669 Hamburg Hbf - Lüneburg 160 km/h 581 t 225 m 191 % 146 28.10.2021 18:08 05:51 05:34
DPN-D81671.trn DPN-D 81671 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 28.10.2021 19:08 01:20 01:05
DPN-D81929.trn DPN-D 81929 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 28.10.2021 15:42 00:10 00:09
DPN-D81931.trn DPN-D 81931 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 28.10.2021 16:42 00:10 00:09
DPN-D81933.trn DPN-D 81933 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 28.10.2021 17:42 00:10 00:09
DPN-D81935.trn DPN-D 81935 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 28.10.2021 18:42 00:10 00:08
DPN-D81937.trn DPN-D 81937 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 28.10.2021 19:42 00:10 00:09
DPN-D81939.trn DPN-D 81939 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 28.10.2021 20:42 00:10 00:09
DPN-D81941.trn DPN-D 81941 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 28.10.2021 21:42 00:10 00:09
DPN-D81943.trn DPN-D 81943 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 28.10.2021 22:42 00:10 00:09
DPN-D81945.trn DPN-D 81945 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 28.10.2021 23:42 00:10 00:09
DPN-D81963.trn DPN-D 81963 RB 41 Hamburg Hbf - Tostedt 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 28.10.2021 15:24 00:10 00:09
DPN-D81965.trn DPN-D 81965 RB 41 Hamburg Hbf - Tostedt 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 28.10.2021 16:22 00:11 00:10
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung