Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche5\Gueterwagen\S-Wagen\Sgnss60\Sgnss60.rv.fzg
Variant
2/1
Baureihe
Sgnss 60
Beschreibung
leer, ERR
Farbgebung
blau
Einsatz
-
Masse
19,5 t
Länge
19,6 m
Maximum Speed
120 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • KE-GP-Druckluft (mehrlösig)
  • None
Tür System
  • Keine

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
X-DekoCelle_Gleis17.trn X-Deko Celle Gleis17 120 km/h 695 t 479 m 113 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoGoettingen_Gleis73.trn X-Deko Goettingen Gleis73 120 km/h 716 t 645 m 106 % Bremstestlok 08.03.2013 05:53 00:00 00:00
X-DekoGoettingen_Gleis92.trn X-Deko Goettingen Gleis92 120 km/h 518 t 454 m 113 % Bremstestlok 08.03.2013 05:53 00:00 00:00
X-DekoHarburg_Gleis41124.trn X-Deko Harburg Gleis41124 120 km/h 493 t 554 m 100 % Bremstestlok/365 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
x-DekoHHM2.trn x-Deko HHM2 120 km/h 349 t 390 m 98 % 06.07.2020 05:00 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis7.trn X-Deko KasselRbf Gleis7 90 km/h 546 t 607 m 99 % Bremstestlok 08.03.2013 05:53 00:00 00:00
X-DekoLehrte_Gleis217.trn X-Deko Lehrte Gleis217 120 km/h 477 t 486 m 105 % Bremstestlok/185 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoLueneburg_Gleis134.trn X-Deko Lueneburg Gleis134 120 km/h 435 t 479 m 98 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoMaschen_Gleis2423.trn X-Deko Maschen Gleis2423 120 km/h 623 t 691 m 99 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoMaschen_Gleis2433.trn X-Deko Maschen Gleis2433 120 km/h 1234 t 669 m 99 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoMaschen_Gleis2443.trn X-Deko Maschen Gleis2443 120 km/h 1341 t 681 m 99 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoOHE_Gleis2.trn X-Deko OHE Gleis2 120 km/h 159 t 162 m 102 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoSehnde_Gleis207.trn X-Deko Sehnde Gleis207 120 km/h Bremstestlok 26.07.1991 00:30 00:00 00:00

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

*Möglicherweise höher wegen Randomisierung