Grunddaten

Fahrpläne
Fiktive_S-Bahn_Ruhrtalbahn_2005_Westhofen.fpn
Fahrplangruppe
Güterverkehr
Zuglauf
Hagen Gbf - Bestwig
Zugart
Güterzug
Dekozug(tatsächlich)
Nein
Dekozug(besonderen Eintrag im Fahrplan)
Nein
Schließt Dekofahrzeuge ein
Nein
Speed(tatsächlich)
100 km/h
Speed(Fahrzeuge)
100 km/h
Anfang Speed
0 km/h
Masse*
378 t
Länge*
73 m
Bremshunderstel*
103 %
FIS Ansagen
Nein
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Fahrzeuge

Root
  • 212 (212 132-5/Ozeanblau/Beige) 63 t/12,3 m
  • Lok2 (Zufallauswahl)
    • 212 (212 067-3/Purpurrot) 63 t/12,3 m
    • 211 (211 093-0/Ozeanblau/Beige) 63 t/12,1 m
    • 212 (212 167-1/Orientrot) 63 t/12,3 m
    • 211 (211 057-5/Orientrot) 63 t/12,1 m
    • V100 (V100 1272/Purpurrot) 63 t/12,1 m
  • Lok3 (Zufallauswahl)
    • 211 (211 093-0/Ozeanblau/Beige) 63 t/12,1 m
    • 211 (211 057-5/Orientrot) 63 t/12,1 m
    • V100 (V100 1272/Purpurrot) 63 t/12,1 m
    • 212 (212 067-3/Purpurrot) 63 t/12,3 m
    • 212 (212 167-1/Orientrot) 63 t/12,3 m
  • Lok4 (Zufallauswahl)
    • 211 (211 093-0/Ozeanblau/Beige) 63 t/12,1 m
    • 211 (211 057-5/Orientrot) 63 t/12,1 m
    • V100 (V100 1272/Purpurrot) 63 t/12,1 m
    • 212 (212 067-3/Purpurrot) 63 t/12,3 m
    • 212 (212 167-1/Orientrot) 63 t/12,3 m
  • Lok5 (Zufallauswahl)
    • 211 (211 093-0/Ozeanblau/Beige) 63 t/12,1 m
    • 211 (211 057-5/Orientrot) 63 t/12,1 m
    • V100 (V100 1272/Purpurrot) 63 t/12,1 m
    • 212 (212 067-3/Purpurrot) 63 t/12,3 m
    • 212 (212 167-1/Orientrot) 63 t/12,3 m
  • Lok6 (Zufallauswahl)
    • 211 (211 093-0/Ozeanblau/Beige) 63 t/12,1 m
    • 211 (211 057-5/Orientrot) 63 t/12,1 m
    • V100 (V100 1272/Purpurrot) 63 t/12,1 m
    • 212 (212 067-3/Purpurrot) 63 t/12,3 m
    • 212 (212 167-1/Orientrot) 63 t/12,3 m
  • Triebfahrzeug
  • Fahrzeug ohne Antrieb
  • ↓ Fahrzeug Gedreht
  • Gesperrter Triebfahrzeug
  • Multi Traktion Triebfahrzeug

Einträge

OrtAnAb
Westhofen 04:42:00 04:43:00
Westhofen 04:45:00
Schwerte 04:49:00 04:58:00
Schwerte Ost 05:03:00
Langschede 05:11:00
Fröndenberg
Fröndenberg 05:17:00
Wickede 05:26:00
Neheim-Hüsten 05:37:00 05:40:00
Arnsberg 05:49:00
Oeventrop 05:58:00
Freienohl 06:04:00 06:15:00
Wennemen 06:19:00 06:34:00
Meschede 06:40:00
Eversberg 06:45:00
Bestwig
Bestwig 06:51:00 07:30:00