Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
EB80876.trn EB 80876 Jena-Göschwitz - Erfurt Hbf 120 km/h 650 02.05.2019 04:55 00:00 00:00
EB80879.trn EB 80879 Erfurt Hbf - Gera Hbf 120 km/h 650 02.05.2019 05:58 00:00 00:00
EB80880.trn EB 80880 Jena-Göschwitz - Erfurt Hbf 120 km/h 650 02.05.2019 06:23 00:00 00:00
EB80881.trn EB 80881 Erfurt Hbf - Gera-Zwötzen 120 km/h 650 02.05.2019 07:00 00:00 00:00
EB80884.trn EB 80884 Erfurt Hbf - Gera Hbf 120 km/h 650 02.05.2019 08:43 00:00 00:00
EB80924.trn EB 80924 Jena-Göschwitz - Erfurt Hbf 120 km/h 650 02.05.2019 06:50 00:00 00:00
EB80973.trn EB 80973 Erfurt Hbf - Saalfeld (Saale) 120 km/h 650 02.05.2019 04:20 00:11 00:10
EB80975.trn EB 80975 Erfurt Hbf - Saalfeld (Saale) 120 km/h 650 02.05.2019 05:00 00:11 00:10
EB80977.trn EB 80977 Erfurt Hbf - Saalfeld (Saale) 120 km/h 650 02.05.2019 06:25 00:10 00:09
EB80979.trn EB 80979 Erfurt Hbf - Saalfeld (Saale) 120 km/h 650 02.05.2019 07:25 00:10 00:09
EB80981.trn EB 80981 Erfurt Hbf - Saalfeld (Saale) 120 km/h 650 02.05.2019 08:30 00:10 00:09
EB80983.trn EB 80983 Erfurt Hbf - Saalfeld (Saale) 120 km/h 650 02.05.2019 09:30 00:10 00:09
EN453.trn EN 453 Paris Est - Moskva Belorusskaja 200 km/h 101 02.05.2019 04:31 00:07 00:07
ER53204.trn ER 53204 Erfurt Gbf - Arnstadt Hbf 100 km/h 261 02.05.2019 05:27 00:13 00:13
EZ51087.trn EZ 51087 Seddin West Ausf - Mannheim Rbf 100 km/h 185 02.05.2019 06:21 00:15 00:15
EZ51125.trn EZ 51125 Seelze - Halle Gbf 100 km/h 155 02.05.2019 08:20 00:09 00:09
EZ51593.trn EZ 51593 Halle Gbf - Seelze 100 km/h 185 02.05.2019 09:18 00:13 00:13
EZ51612.trn EZ 51612 Halle Gbf - Nürnberg Rbf Einf 100 km/h 185 02.05.2019 06:46 00:12 00:12
EZ51720.trn EZ 51720 Nürnberg Rbf Ausf - Halle Gbf 100 km/h 185 02.05.2019 07:34 00:19 00:12
IC1950.trn IC 1950 Erfurt - Frankfurt (M) 200 km/h 101 02.05.2019 04:00 00:07 00:07
IC2151.trn IC 2151 Kassel - Gera 200 km/h 101 02.05.2019 08:34 00:08 00:08
IC2156.trn IC 2156 Gera - Köln 200 km/h 101 02.05.2019 07:16 00:08 00:08
ICE1001.trn ICE 1001 Bln-Rummels Tanl - München 300 km/h 403 02.05.2019 07:40 00:22 00:22
ICE1003.trn ICE 1003 Bln-Rummels Tanl - München 300 km/h 403 02.05.2019 09:45 00:22 00:22
ICE1006.trn ICE 1006 München - Bln-Rummels Tanl 300 km/h 403 02.05.2019 09:48 00:21 00:21
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Bischleben_2016.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0056\000638_005642_Bischleben\Bischleben_2016.st3 3 1
Eischleben_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0056\000641_005632_Eischleben\Eischleben_2017.st3 2 1
Erfurt_Pbf_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0056\000642_005647_Erfurt_Pbf\Erfurt_Pbf_2017.st3 1 1
Massetal_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0056\000641_005608_Massetal\Massetal_2017.st3 2 1
Neudietendorf_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0056\000634_005642_Neudietendorf\Neudietendorf_2008.st3 1 2
Theuern_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0056\000643_005592_Theuern\Theuern_2017.st3 1 1
Wolfsberg_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0056\000641_005621_Wolfsberg\Wolfsberg_2017.st3 2 1