Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
Dg61862.trn Dg 61862 Bebra Rbf - Kassel Rbf 80 km/h 1284 t 554 m 84 % 151 30.09.1981 17:14 00:07 00:07
Dg61867.trn Dg 61867 Kassel Rbf - Bebra Rbf 80 km/h 1582 t 511 m 78 % 151 30.09.1981 15:00 00:08 00:08
Dgm90456.trn Dgm 90456 Wildflecken - Hemer 80 km/h 669 t 165 m 65 % 216 LG 30.09.1981 11:58 02:02 02:02
Dgs52812.trn Dgs 52812 Frankfurt Hgbf - Hannover Hgbf 100 km/h 1193 t 448 m 77 % 140 30.09.1981 11:26 00:43 00:43
Dgs52835.trn Dgs 52835 Gütersloh - Kassel Rbf 100 km/h 759 t 274 m 81 % 140 30.09.1981 18:44 00:37 00:37
Dm38041.trn Dm 38041 Brüssel Nord - Warburg (Westf) 120 km/h 255 t 122 m 147 % 110 30.09.1981 18:22 00:47 00:41
Dstg80270.trn Dstg 80270 Hümme - Himmighausen 65 km/h 266 t 142 m 94 % 290 30.09.1981 12:23 01:31 01:18
Dstg80489.trn Dstg 80489 Ottbergen - Bestwig 80 km/h 522 t 334 m 110 % 211 30.09.1981 11:58 02:50 01:57
Dstp5806.trn Dstp 5806 Kassel Hbf - Kassel Rbf 50 km/h 23 t 13 m 123 % 798 30.09.1981 12:52 00:05 00:04
Dstp5807-5812.trn Dstp 5807-5812 Kassel Rbf - Kassel Hbf - Kassel Rbf 50 km/h 23 t 13 m 123 % 798 30.09.1981 14:14 07:31 00:28
Dstp7665.trn Dstp 7665 Paderborn Nord Werkstätte - Paderborn Hbf 50 km/h 236 t 116 m 106 % 211 30.09.1981 15:52 00:11 00:07
Dstp8902.trn Dstp 8902 Kassel-Wilhelmshöhe (AW) - Marsberg 100 km/h 176 t 91 m 97 % BDylsf 456/211 30.09.1981 16:16 01:25 01:14
Dsts80445.trn Dsts 80445 Bochum Nord - Bebra Rbf 80 km/h 409 t 241 m 76 % 218 30.09.1981 13:18 01:54 01:54
Dsts81209.trn Dsts 81209 Paderborn Hbf - Detmold 80 km/h 90 t 20 m 92 % 211 30.09.1981 17:00 00:29 00:29
Dsts81872.trn Dsts 81872 Willebadessen - Paderborn Hbf 70 km/h 12 t 12 m Klv 53 30.09.1981 11:28 01:06 00:36
Dsts81874.trn Dsts 81874 Buke - Paderborn Hbf 60 km/h 118 t 56 m 87 % 260 30.09.1981 11:30 01:14 00:27
Dsts88504.trn Dsts 88504 Warburg (Westf) - Altenbeken 70 km/h 16 t 19 m Klv 53 30.09.1981 11:30 00:38 00:38
Dsts88525.trn Dsts 88525 Salzkotten - Paderborn Hbf 70 km/h 16 t 19 m 169 % Klv 53 30.09.1981 11:30 00:14 00:14
Dsts88707.trn Dsts 88707 Witten Hbf - Hameln 70 km/h 12 t 12 m Klv 53 30.09.1981 15:27 01:25 01:25
Dsts88813.trn Dsts 88813 Hofgeismar - Hann Münden 70 km/h 8 t 6 m 98 % Klv 53 30.09.1981 11:30 02:22 00:41
Dsts89044.trn Dsts 89044 Altenbeken - Paderborn Hbf 80 km/h 91 t 20 m 91 % 211 30.09.1981 11:28 00:16 00:16
Dsts89045.trn Dsts 89045 Paderborn Hbf - Altenbeken 70 km/h 8 t 6 m 98 % Klv 53 30.09.1981 13:35 00:39 00:20
Dsts89975.trn Dsts 89975 Warburg (Westf) - Kassel Hbf 40 km/h 128 t 61 m 109 % 211 30.09.1981 11:30 02:18 01:33
E15329.trn E 15329 Oberhausen Hbf - Korbach 120 km/h 267 t 143 m 104 % 216 30.09.1981 14:05 00:27 00:18
E2070.trn E 2070 Kassel Hbf - Westerland 140 km/h 428 t 254 m 148 % 110 30.09.1981 13:33 00:08 00:08
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Langeland_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000499_005737_Langeland\Langeland_1985.st3 3 11
Liebenau_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000517_005705_Liebenau\Liebenau_1980.st3 2 16
Luegde_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000516_005756_Luegde\Luegde_2004.st3 2 7
Marsberg_1978.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000490_005701_Marsberg\Marsberg_1978.st3 2 10
Messinghausen_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000480_005694_Messinghausen\Messinghausen_1980.st3 2 10
Moenchehof_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005693_Moenchehof\Moenchehof_1980.st3 2 18
Neuenheerse_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000498_005723_Neuenheerse\Neuenheerse_1985.st3 2 14
Niedervellmar_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005689_Niedervellmar\Niedervellmar_2000.st3 2 24
Noerde_1985_Dummy.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Noerde\Noerde_1985_Dummy.st3 0 15
Nuttlar_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000461_005691_Nuttlar\Nuttlar_1980.st3 2 10
Obervellmar_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005690_Obervellmar\Obervellmar_1985.st3 6 22
Olsberg_1973.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000464_005690_Olsberg\Olsberg_1973.st3 3 10
Paderborn_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000483_005730_Paderborn\Paderborn_1985.st3 2 11
Salzkotten_1994.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000474_005726_Salzkotten\Salzkotten_1994.st3 2 11
Scherfede_1974.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000504_005709_Scherfede\Scherfede_1974.st3 2 15
Schieder_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000512_005752_Schieder\Schieder_2004.st3 3 7
Steinheim_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000507_005747_Steinheim\Steinheim_1998.st3 2 7
Warburg_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Warburg\Warburg_1985.st3 3 17
Welsede_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000523_005763_Welsede\Welsede_2004.st3 2 6
Westheim_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000495_005705_Westheim\Westheim_1985.st3 2 11
Willebadessen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005719_Willebadessen\Willebadessen_1985.st3 2 14
Wrexen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005707_Wrexen\Wrexen_1985.st3 2 12