Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
X-DekoBrilonWald_Gleis2.trn X-Deko BrilonWald Gleis2 Getreidewagen 100 km/h 453 t 157 m 76 % Bremstestlok 30.09.1981 09:19 00:00 00:00
X-DekoHuemme_Gleis4.trn X-Deko Hümme Gleis4 Hümme 65 km/h 186 t 128 m 82 % Bremstestlok 30.09.1981 05:00 00:00 00:00
X-DekoKassel_Gleis147.trn X-Deko Kassel Gleis147 Kassel Kgf 100 km/h 89 t 35 m 83 % 30.09.1981 05:00 00:00 00:00
X-DekoKasselHbf_Gleis2-1.trn X-Deko KasselHbf Gleis2-1 Kassel Hbf 45 km/h 70 t 41 m 104 % Bremstestlok/332 30.09.1981 05:00 00:00 00:00
X-DekoKasselHbf_Gleis2-2.trn X-Deko KasselHbf Gleis2-2 Kassel Hbf 120 km/h 67 t 38 m 80 % Bremstestlok 30.09.1981 09:25 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis110.trn X-Deko KasselRbf Gleis110 Kassel Rbf 100 km/h 634 t 468 m 113 % 151 30.09.1981 05:00 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis113.trn X-Deko KasselRbf Gleis113 Kassel Rbf 80 km/h 728 t 288 m 77 % 30.09.1981 05:00 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis1316.trn X-Deko KasselRbf Gleis1316 Kassel Rbf 45 km/h 138 t 52 m 89 % 322 30.09.1981 05:00 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis1319.trn X-Deko KasselRbf Gleis1319 Kassel Rbf 80 km/h 784 t 466 m 101 % 30.09.1981 05:00 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis13.trn X-Deko KasselRbf Gleis13 Kassel Rbf 80 km/h 400 t 227 m 122 % 30.09.1981 05:00 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis15.trn X-Deko KasselRbf Gleis15 Kassel Rbf 65 km/h 421 t 324 m 107 % 30.09.1981 05:00 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis36.trn X-Deko KasselRbf Gleis36 Kassel Rbf 80 km/h 1055 t 296 m 75 % 290 30.09.1981 05:00 00:00 00:00
X-DekoMarsberg8901.trn X-Deko Marsberg8901 Leerpark für 8901 100 km/h 177 t 91 m 97 % 211 30.09.1981 05:00 00:00 00:00
X-DekoMessinghausen_Gleis1.trn X-Deko Messinghausen Gleis1 Gdg58508 80 km/h 1507 t 500 m 71 % Bremstestlok/218 LG 30.09.1981 11:00 00:00 00:00
X-DekoWarburg_Gleis21bel.trn X-Deko Warburg Gleis21bel Warburg 80 km/h 1054 t 345 m 83 % Bremstestlok 30.09.1981 06:31 00:00 00:00
X-DekoWarburg_Gleis21.trn X-Deko Warburg Gleis21 Warburg Gleis 21 80 km/h 479 t 455 m 118 % Bremstestlok 30.09.1981 08:52 00:00 00:00
X-DekoWarburg_Gleis31.trn X-Deko Warburg Gleis31 Warburg 80 km/h 806 t 265 m 83 % Bremstestlok 30.09.1981 05:00 00:00 00:00
X-DekoWarburg_Gleis31_Wg.trn X-Deko Warburg Gleis31 Wg Warburg 120 km/h 34 t 26 m 82 % Bremstestlok 30.09.1981 07:25 00:00 00:00
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung