Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
Dg53417.trn Dg 53417 Hamm Rbf - Braunschweig Rbf 80 km/h 1346 t 449 m 79 % 140 29.09.1981 23:52 00:40 00:40
Dm38072.trn Dm 38072 Frankfurt (M) Hbf - Berlin-Lichterfelde West 120 km/h 481 t 255 m 149 % 110 29.09.1981 23:52 00:27 00:27
Dstp7654.trn Dstp 7654 Paderborn Hbf - Paderborn Nord Werkstätte 50 km/h 162 t 70 m 106 % 211 30.09.1981 05:40 00:13 00:06
E978.trn E 978 Frankfurt (M) Hbf - Hannover Hbf 140 km/h 264 t 122 m 164 % 110 29.09.1981 23:52 00:12 00:11
Gag57330.trn Gag 57330 Töging - Bützfleth 100 km/h 548 t 249 m 114 % 150 29.09.1981 23:52 00:39 00:39
Lr33725.trn Lr 33725 Bestwig - Winterberg 80 km/h 192 t 95 m 103 % 216 30.09.1981 05:00 00:07 00:07
N7650.trn N 7650 Paderborn Hbf - Bielefeld Hbf 50 km/h 162 t 70 m 106 % 211 30.09.1981 04:10 00:22 00:06
N7652.trn N 7652 Paderborn Hbf - Bielefeld Hbf 50 km/h 162 t 70 m 106 % 211 30.09.1981 04:50 00:15 00:07
N7656.trn N 7656 Paderborn Hbf - Bielefeld Hbf 50 km/h 166 t 91 m 108 % BDnf 738/211 30.09.1981 06:10 00:05 00:04
Nto5971_5974.trn Nto 5971 5974 Holzminden - Scherfede - Holzminden 90 km/h 51 t 41 m 130 % 998.7/798 30.09.1981 06:44 00:33 00:11
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung