Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
E6867.trn E 6867 Hamm (Westf) - Paderborn Hbf 120 km/h BDnrzf 740/141 26.07.1991 11:36 00:16 00:15
E6869_7420.trn E 6869 7420 Hamm (Westf) - Paderborn Hbf - Herford 120 km/h 141 26.07.1991 12:36 00:52 00:38
E6872.trn E 6872 Paderborn Hbf - Hamm (Westf) 120 km/h 141 26.07.1991 11:57 00:09 00:09
E6873_7422.trn E 6873 7422 Hamm (Westf) - Paderborn Hbf - Bielefeld Hbf 120 km/h BDnrzf 740/141 26.07.1991 13:46 00:42 00:33
E6875.trn E 6875 Hamm (Westf) - Paderborn Hbf 120 km/h 243 26.07.1991 14:36 00:16 00:15
E6877.trn E 6877 Hamm (Westf) - Paderborn Hbf 120 km/h BDnrzf 740/141 26.07.1991 15:36 00:16 00:15
E6881.trn E 6881 Hamm (Westf) - Paderborn Hbf 120 km/h BDnrzf 740/111 26.07.1991 16:36 00:16 00:15
E6882.trn E 6882 Paderborn Hbf - Hamm (Westf) 120 km/h 243 26.07.1991 15:03 00:09 00:08
E6883.trn E 6883 Hamm (Westf) - Paderborn Hbf 120 km/h 243 26.07.1991 17:13 00:12 00:11
E6884.trn E 6884 Paderborn Hbf - Hamm (Westf) 120 km/h BDnrzf 740/141 26.07.1991 15:58 00:09 00:09
E6885.trn E 6885 Hamm (Westf) - Paderborn Hbf 120 km/h BDnrzf 740/111 26.07.1991 17:36 00:16 00:15
E6886.trn E 6886 Paderborn Hbf - Hamm (Westf) 120 km/h 141 26.07.1991 16:18 00:09 00:09
E6888.trn E 6888 Paderborn Hbf - Hamm (Westf) 120 km/h BDnrzf 740/111 26.07.1991 16:57 00:09 00:09
E6889.trn E 6889 Hamm (Westf) - Paderborn Hbf 120 km/h Bnrdzf 477/141 26.07.1991 18:36 00:16 00:15
E6890.trn E 6890 Paderborn Hbf - Hamm (Westf) 120 km/h 111 26.07.1991 17:59 00:09 00:09
E6891.trn E 6891 Hamm (Westf) - Paderborn Hbf 120 km/h BDnrzf 740/141 26.07.1991 19:36 00:16 00:15
E6892.trn E 6892 Paderborn Hbf - Hamm (Westf) 120 km/h Bnrdzf 477/141 26.07.1991 18:59 00:09 00:09
E6893.trn E 6893 Hamm (Westf) - Paderborn Hbf 120 km/h BDnrzf 740/141 26.07.1991 20:36 00:16 00:15
E6894.trn E 6894 Paderborn Hbf - Hamm (Westf) 120 km/h BDnrzf 740/141 26.07.1991 19:58 00:09 00:09
E6895.trn E 6895 Hamm (Westf) - Paderborn Hbf 120 km/h BDnrzf 740/141 26.07.1991 21:36 00:16 00:15
E6896.trn E 6896 Paderborn Hbf - Hamm (Westf) 120 km/h BDnrzf 740/141 26.07.1991 20:58 00:09 00:09
E6899.trn E 6899 Dortmund Hbf - Altenbeken 120 km/h 243 26.07.1991 23:55 00:30 00:27
E6916.trn E 6916 Northeim (Han) - Paderborn Hbf 120 km/h 216 26.07.1991 13:26 00:51 00:27
E6922.trn E 6922 Northeim (Han) - Paderborn Hbf 120 km/h 216 26.07.1991 15:28 00:28 00:25
E6927.trn E 6927 Altenbeken - Northeim (Han) 100 km/h 216 26.07.1991 15:05 00:11 00:10
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Lutterberg_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000541_005691_Lutterberg\Lutterberg_2000.st3 2 12
Moenchehof_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005693_Moenchehof\Moenchehof_1980.st3 2 18
Neuenheerse_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000498_005723_Neuenheerse\Neuenheerse_1985.st3 2 14
Niedervellmar_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005689_Niedervellmar\Niedervellmar_2000.st3 2 24
Noerde_1985_Dummy.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Noerde\Noerde_1985_Dummy.st3 0 15
Obernjesa_1996.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000564_005703_Obernjesa\Obernjesa_1996.st3 2 10
Obervellmar_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005690_Obervellmar\Obervellmar_1985.st3 6 22
Paderborn_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000483_005730_Paderborn\Paderborn_1985.st3 2 11
Rosdorf_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000563_005706_Rosdorf\Rosdorf_1998.st3 2 11
Salzkotten_1994.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000474_005726_Salzkotten\Salzkotten_1994.st3 2 11
Scherfede_1974.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000504_005709_Scherfede\Scherfede_1974.st3 2 15
Siekweg_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000562_005708_Siekweg\Siekweg_2000.st3 2 12
Warburg_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Warburg\Warburg_1985.st3 3 17
Willebadessen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005719_Willebadessen\Willebadessen_1985.st3 2 14