Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ICE864.trn ICE 864 Kassel Wilhelmshöhe - Göttingen Pbf 230 km/h 836 t 368 m 157 % 411/411.1 21.07.2017 06:39 00:19 00:19
ICE866.trn ICE 866 Kassel Wilhelmshöhe - Göttingen Pbf 330 km/h 974 t 400 m 164 % 406 21.07.2017 07:39 00:19 00:19
ICE868.trn ICE 868 Kassel Wilhelmshöhe - Göttingen Pbf 250 km/h 901 t 410 m 145 % 402 21.07.2017 08:39 00:19 00:19
ICE870.trn ICE 870 Kassel Wilhelmshöhe - Göttingen Pbf 230 km/h 836 t 368 m 157 % 411/411.1 21.07.2017 09:39 00:19 00:19
ICE872.trn ICE 872 Kassel Wilhelmshöhe - Göttingen Pbf 230 km/h 836 t 368 m 157 % 411/411.1 21.07.2017 10:39 00:19 00:19
ICE874.trn ICE 874 Kassel Wilhelmshöhe - Göttingen Pbf 265 km/h 895 t 345 m 173 % 0812/1412 21.07.2017 11:39 00:19 00:19
ICE876.trn ICE 876 Kassel Wilhelmshöhe - Göttingen Pbf 265 km/h 895 t 345 m 173 % 0812/1412 21.07.2017 12:39 00:19 00:19
ICE878.trn ICE 878 Kassel Wilhelmshöhe - Göttingen Pbf 250 km/h 901 t 410 m 145 % 402 21.07.2017 13:39 00:19 00:19
ICE880.trn ICE 880 Kassel Wilhelmshöhe - Göttingen Pbf 230 km/h 836 t 368 m 157 % 411/411.1 21.07.2017 14:39 00:19 00:19
ICE882.trn ICE 882 Kassel Wilhelmshöhe - Göttingen Pbf 230 km/h 836 t 368 m 157 % 411/411.1 21.07.2017 15:39 00:19 00:19
ICE884.trn ICE 884 Kassel Wilhelmshöhe - Göttingen Pbf 330 km/h 1000 t 400 m 154 % 403 21.07.2017 16:39 00:19 00:19
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung