Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
Dg54331.trn Dg 54331 Göttingen - Kassel Rbf 80 km/h 996 t 452 m 86 % 140 30.09.1981 14:37 00:13 00:13
Dg54336.trn Dg 54336 Kassel Rbf - Göttingen 80 km/h 1239 t 563 m 88 % 139 30.09.1981 16:20 00:11 00:11
Dg54708.trn Dg 54708 Frankfurt (M) Hgbf - Seelze 80 km/h 1303 t 519 m 80 % 140 30.09.1981 15:19 00:32 00:17
Dg54722.trn Dg 54722 Kassel Rbf - Seelze 80 km/h 1170 t 539 m 86 % 140 30.09.1981 15:00 00:11 00:11
Dg54725.trn Dg 54725 Seelze - Kassel Rbf 80 km/h 1478 t 450 m 76 % 150 30.09.1981 15:14 00:12 00:12
Dg54785.trn Dg 54785 Fallersleben - Mannheim Rbf 80 km/h 871 t 582 m 111 % 140 30.09.1981 18:10 00:23 00:19
Dg55703.trn Dg 55703 Maschen - Basel Bad Rbf 80 km/h 1741 t 578 m 79 % 150 30.09.1981 13:57 00:31 00:19
Dg61573.trn Dg 61573 Kassel Rbf - Frankfurt (M) Hgbf 80 km/h 762 t 302 m 80 % 140 30.09.1981 15:50 00:09 00:09
Dg61862.trn Dg 61862 Bebra Rbf - Kassel Rbf 80 km/h 1284 t 554 m 84 % 151 30.09.1981 17:14 00:07 00:07
Dg61867.trn Dg 61867 Kassel Rbf - Bebra Rbf 80 km/h 1582 t 511 m 78 % 151 30.09.1981 15:00 00:08 00:08
Gag57040.trn Gag 57040 Ludwigshafen - Bremen Inland 80 km/h 1265 t 239 m 64 % 140 30.09.1981 17:18 00:43 00:17
Gag57708.trn Gag 57708 Bebra Rbf - Hamburg Hohe Schaar 80 km/h 1805 t 421 m 65 % 150 30.09.1981 15:34 00:19 00:15
Lz84005.trn Lz 84005 Hümme - Kassel AW 60 km/h 54 t 10 m 103 % 260 30.09.1981 11:28 00:26 00:24
Ne62175.trn Ne 62175 Göttingen - Kassel Rbf 100 km/h 741 t 309 m 85 % 140 30.09.1981 18:44 00:13 00:13
Ne62284.trn Ne 62284 Gießen Rbf - Kassel Rbf 80 km/h 978 t 449 m 86 % 140 30.09.1981 17:25 00:08 00:08
Ng65552.trn Ng 65552 Kassel-Bettenhausen - Kassel Rbf 60 km/h 918 t 388 m 83 % 140 30.09.1981 16:03 00:07 00:07
Ng65556.trn Ng 65556 Kassel-Bettenhausen - Kassel Rbf 60 km/h 846 t 342 m 81 % 139 30.09.1981 17:37 00:08 00:08
Ng65561.trn Ng 65561 Kassel Rbf - Kassel-Bettenhausen 60 km/h 613 t 293 m 91 % 140 30.09.1981 12:40 00:07 00:07
Ng65654.trn Ng 65654 Korbach - Kassel Rbf 60 km/h 603 t 231 m 81 % 216 LG 30.09.1981 17:27 00:12 00:12
Ng65720.trn Ng 65720 Wabern - Kassel Rbf 80 km/h 726 t 294 m 90 % 216 30.09.1981 16:22 00:08 00:08
Ng65724.trn Ng 65724 Treysa - Kassel Rbf 80 km/h 679 t 245 m 84 % 290 30.09.1981 18:22 00:08 00:08
Ng65729.trn Ng 65729 Kassel Rbf - Wabern 80 km/h 521 t 264 m 86 % 140 30.09.1981 16:50 00:04 00:04
Sg51744.trn Sg 51744 Heidelberg Hbf - Hannover-Linden 100 km/h 778 t 346 m 88 % 140 30.09.1981 14:03 00:20 00:15
Sg51745.trn Sg 51745 Kassel Rbf - Heidelberg Hbf 100 km/h 547 t 229 m 88 % 140 30.09.1981 14:00 00:08 00:08
TEEM41710.trn TEEM 41710 Bologna - Puttgarden 100 km/h 1112 t 442 m 88 % 150 30.09.1981 16:50 00:19 00:16
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung